ondrej.kaplan1
5058
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv/ bky | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 28.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.10. | běh | 1 | 6,1 km | 00:36:34 | 06:01 / km | volně | 176 | 218 | kopce | smíšený | ||||||
44. týden | 6,1 km | 00:36:34 | 06:01 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.10. | volno | |||||||||||||||
So | 25.10. | běh | 1 | 6,1 km | 00:35:41 | 05:53 / km | volně | 178 | 221 | kopce | asfalt | ||||||
Pá | 24.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.10. | volno | |||||||||||||||
St | 22.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.10. | běh | 1 | 6,2 km | 00:36:33 | 05:54 / km | volně | 156 | 219 | kopce | asfalt | ||||||
43. týden | 12,3 km | 01:12:14 | 05:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.10. | volno | |||||||||||||||
So | 18.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.10. | běh | 1 | 7,7 km | 00:45:00 | 05:52 / km | volně | 168 | 222 | kopce | smíšený | ||||||
St | 15.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.10. | běh | 1 | 6 km | 00:35:39 | 05:57 / km | volně | 180 | 223 | kopce | smíšený | ||||||
Po | 13.10. | volno | |||||||||||||||
42. týden | 13,7 km | 01:20:39 | 05:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | volno | |||||||||||||||
So | 11.10. | volno | |||||||||||||||
Pá | 10.10. | běh | 1 | 4,1 km | 00:23:56 | 05:49 / km | volně | 165 | 222 | zvlněný | smíšený | ||||||
Čt | 09.10. | volno | |||||||||||||||
St | 08.10. | běh | 1 | 6,3 km | 00:37:58 | 05:59 / km | volně | 176 | 222 | kopce | asfalt | ||||||
Út | 07.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.10. | volno | |||||||||||||||
41. týden | 10,5 km | 01:01:54 | 05:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.10. | volno | |||||||||||||||
So | 04.10. | běh | 1 | 10 km | 00:54:19 | 05:26 / km | závod | 167 | 223 | rovina | asfalt | Runtour Praha 10 km | |||||
Pá | 03.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.10. | volno | |||||||||||||||
St | 01.10. | běh | 1 | 6,2 km | 00:36:34 | 05:52 / km | tempo | 173 | 220 | kopce | asfalt |
Nalezené položky: 1372
« První |
< Předchozí |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | běžky | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m |
Celá historie | 2977,8 km | 102,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Mizen Wave Rider 20 | 304 km |
obuv | Mizen Wave Sayonara 4 | 7,1 km |
obuv | Mizuno Wave Kazan | 270,5 km |
obuv | Mizuno Wave Legend | 1007,3 km |
obuv | Mizuno Wave Rider 18 | 1020 km |
běžky | Sporten sprint evo combi | 93,8 km |