Daion
4718
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ bky | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 25.12. | volno | |||||||||||||||
St | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.12. | volno | |||||||||||||||
52. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 21.12. | volno | |||||||||||||||
So | 20.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.12. | volno | |||||||||||||||
St | 17.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 14.12. | volno | |||||||||||||||
So | 13.12. | běh | 1 | 5,9 km | 00:36:36 | 06:12 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
Pá | 12.12. | běh | 1 | 3,7 km | 00:24:54 | 06:46 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | ||||||
Čt | 11.12. | volno | |||||||||||||||
St | 10.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 09.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 08.12. | běh | 1 | 4 km | 00:22:39 | 05:44 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | ||||||
50. týden | 13,5 km | 01:24:09 | 06:13 / km | ||||||||||||||
Ne | 07.12. | volno | |||||||||||||||
So | 06.12. | běh | 1 | 5,4 km | 00:36:00 | 06:44 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
Pá | 05.12. | běh | 1 | 4,3 km | 00:28:25 | 06:37 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | ||||||
Čt | 04.12. | volno | |||||||||||||||
St | 03.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.12. | běh | 1 | 3,6 km | 00:22:50 | 06:24 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
Po | 01.12. | volno | |||||||||||||||
49. týden | 13,2 km | 01:27:15 | 06:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 30.11. | běh | 1 | 7,9 km | 00:51:20 | 06:32 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
So | 29.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 28.11. | běh | 1 | 5,9 km | 00:40:31 | 06:53 / km | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
Nalezené položky: 702
« První |
< Předchozí |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | chůze | běh | inline/koloběžka | běžky | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 1705,5 km | 1073,1 km (1341364 kroků) | 548,3 km | 12 km | 7,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | válce | 10 km |
kolo | MTB | 1544,5 km |
kolo | silnička | 34 km |
běžky | orbitrek | 7,5 km |