VerunkaXC
4375
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2015 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 01:00:00 | 0 km/h | 0 | 0 | Posilka | ||||||||
30.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 9,5 km | 00:30:00 | 19 km/h | 0 | 0 | Eliptický trenažer | ||||||||
28.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 8 km | 00:27:00 | 17,8 km/h | 0 | 0 | Eliptický trenažer | ||||||||
26.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:30:00 | 14 km/h | 0 | 0 | Eliptický trenažer | ||||||||
21.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 3 km | 00:20:00 | 9 km/h | 0 | 0 | ROTOPED | ||||||||
21.12.2014 | kolo/spinn | 2 | 0 m | 00:30:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
20.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 4 km | 00:30:00 | 8 km/h | 0 | 0 | ROTOPED | ||||||||
16.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:45:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
11.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:45:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
03.12.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:45:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
20.11.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:40:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
02.11.2014 | kolo/spinn | 1 | 3,5 km | 00:25:00 | 8,4 km/h | 0 | 0 | ROTOPED | ||||||||
02.11.2014 | kolo/spinn | 2 | 0 m | 00:40:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
26.10.2014 | kolo/spinn | 1 | 4,5 km | 00:20:00 | 13,5 km/h | 0 | 0 | Rotoped | ||||||||
26.10.2014 | kolo/spinn | 2 | 0 m | 00:40:00 | 0 km/h | 0 | 0 | Posilka | ||||||||
07.10.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:30:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
26.09.2014 | kolo/spinn | 1 | 3,5 km | 01:00:00 | 3,5 km/h | 0 | 0 | ROTOPED (20 min) + POSILKA | ||||||||
18.09.2014 | kolo/spinn | 1 | 2,5 km | 00:15:00 | 10 km/h | 0 | 0 | ROTOPED | ||||||||
18.09.2014 | kolo/spinn | 2 | 0 m | 00:20:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
17.09.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 01:00:00 | 0 km/h | 0 | 0 | Hoďka posilky :) | ||||||||
29.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 01:30:00 | 4,7 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||
23.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:20:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
22.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:20:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
20.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 01:00:00 | 0 km/h | 0 | 0 | ROTOPED ROZJETÍ 15 min POSILKA 45 min | ||||||||
08.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:20:00 | 0 km/h | 0 | 0 | POSILKA | ||||||||
07.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 2,5 km | 00:45:00 | 3,3 km/h | 0 | 0 | ROTOPED (rozjetí) POSILkA | ||||||||
01.08.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:45:00 | 0 km/h | 0 | 0 | ROTOPED + POSILKA | ||||||||
31.07.2014 | kolo/spinn | 1 | 0 m | 00:45:00 | 0 km/h | 0 | 0 | ROTOPED + POSILKA |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 189,1 km | 100 km | 66 km (82500 kroků) | 7,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|