pravnik
323
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 11.10. | běh | 1 | 18,2 km | 01:41:25 | 05:35 / km | 146 | 203 | |||||||||
So | 10.10. | běh | 1 | 25,3 km | 02:22:07 | 05:37 / km | |||||||||||
Pá | 09.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 08.10. | volno | |||||||||||||||
St | 07.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 06.10. | běh | 1 | 5 km | 00:31:57 | 06:20 / km | |||||||||||
Po | 05.10. | kolo/spinn | 1 | 20,3 km | 01:10:43 | 17,2 km/h | |||||||||||
41. týden | 68,8 km | 05:46:12 | 05:02 / km | ||||||||||||||
Ne | 04.10. | běh | 1 | 20,1 km | 01:58:21 | 05:53 / km | 148 | 192 | |||||||||
So | 03.10. | kolo/spinn | 1 | 27,6 km | 01:44:03 | 15,9 km/h | |||||||||||
Pá | 02.10. | běh | 1 | 15,3 km | 01:20:27 | 05:16 / km | |||||||||||
Čt | 01.10. | běh | 1 | 5,1 km | 00:30:28 | 05:58 / km | |||||||||||
St | 30.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.09. | plavání | 1 | 1,4 km | 00:45:00 | 03:13 / 100m | |||||||||||
Po | 28.09. | běh | 1 | 5,1 km | 00:31:03 | 06:08 / km | |||||||||||
40. týden | 74,6 km | 06:49:22 | 05:29 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.09. | kolo/spinn | 1 | 32,4 km | 01:56:03 | 16,8 km/h | |||||||||||
So | 26.09. | běh | 1 | 26 km | 02:41:51 | 06:13 / km | |||||||||||
běh | 2 | 1,1 km | 00:06:11 | 05:43 / km | |||||||||||||
Pá | 25.09. | kolo/spinn | 1 | 18,5 km | 01:01:39 | 18 km/h | |||||||||||
Čt | 24.09. | kolo/spinn | 1 | 30,3 km | 01:52:48 | 16,1 km/h | |||||||||||
plavání | 2 | 500 m | 00:30:00 | 06:00 / 100m | |||||||||||||
St | 23.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.09. | běh | 1 | 15,5 km | 01:31:18 | 05:54 / km | 136 | 177 | |||||||||
Po | 21.09. | kolo/spinn | 1 | 31,8 km | 01:48:54 | 17,5 km/h | |||||||||||
39. týden | 156,1 km | 11:28:44 | 13,6 km/h | ||||||||||||||
Ne | 20.09. | běh | 1 | 5 km | 00:30:17 | 06:01 / km | |||||||||||
So | 19.09. | běh | 1 | 31,1 km | 02:56:29 | 05:41 / km | |||||||||||
Pá | 18.09. | kolo/spinn | 1 | 27,5 km | 01:45:20 | 15,7 km/h | |||||||||||
Čt | 17.09. | kolo/spinn | 1 | 34,4 km | 01:59:14 | 17,3 km/h | |||||||||||
St | 16.09. | běh | 1 | 4 km | 00:23:54 | 05:58 / km |
Nalezené položky: 1515
« První |
< Předchozí |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 8882 km | 6747,2 km | 174,4 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 113,4 km |
kolo | silnička | 40,8 km |