kadla
29514
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 25.12. | běh | 1 | 6,4 km | 00:52:41 | 08:13 / km | volně | 147 | 168 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Út | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 23.12. | běh | 1 | 5,1 km | 00:47:03 | 09:15 / km | volně | 129 | 153 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
52. týden | 11,5 km | 01:39:44 | 08:41 / km | ||||||||||||||
Ne | 22.12. | běh | 1 | 6,1 km | 00:48:29 | 07:57 / km | volně | 155 | 177 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
So | 21.12. | běh | 1 | 5,2 km | 00:44:29 | 08:35 / km | volně | 149 | 174 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
Pá | 20.12. | běh | 1 | 4 km | 00:32:47 | 08:06 / km | volně | 149 | 169 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Čt | 19.12. | běh | 1 | 5,3 km | 00:44:21 | 08:25 / km | volně | 140 | 159 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
St | 18.12. | běh | 1 | 7,2 km | 00:59:55 | 08:17 / km | volně | 129 | 153 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
Út | 17.12. | běh | 1 | 5,2 km | 00:46:08 | 08:52 / km | volně | 151 | 169 | zvlněný | smíšený | Mizuno Wave Ibuki | |||||
Po | 16.12. | běh | 1 | 7 km | 01:03:16 | 09:02 / km | volně | 138 | 162 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
51. týden | 40 km | 05:39:25 | 08:29 / km | ||||||||||||||
Ne | 15.12. | běh | 1 | 6,6 km | 01:01:01 | 09:15 / km | volně | 136 | 154 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
So | 14.12. | běh | 1 | 7,4 km | 00:52:44 | 07:08 / km | volně | 142 | 156 | rovina | tartan | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Pá | 13.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.12. | běh | 1 | 4,1 km | 00:38:17 | 09:20 / km | volně | 140 | 164 | zvlněný | lesní cesta | Mizuno Wave Ibuki | |||||
St | 11.12. | běh | 1 | 7,7 km | 01:16:55 | 09:59 / km | volně | 120 | 151 | zvlněný | lesní cesta | Mizuno Wave Ibuki | |||||
Út | 10.12. | běh | 1 | 1,8 km | 00:18:18 | 10:10 / km | volně | 133 | 146 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
běh | 2 | 5,4 km | 00:46:43 | 08:39 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||||
Po | 09.12. | běh | 1 | 5,2 km | 00:46:13 | 08:53 / km | volně | 137 | 153 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
50. týden | 38,2 km | 05:40:11 | 08:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.12. | běh | 1 | 5,2 km | 00:41:06 | 07:54 / km | úseky | 153 | 181 | rovina | tartan | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
So | 07.12. | běh | 1 | 5 km | 00:41:55 | 08:23 / km | volně | 141 | 152 | rovina | tartan | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Pá | 06.12. | běh | 1 | 5 km | 00:42:15 | 08:27 / km | volně | 137 | 147 | rovina | tartan | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Čt | 05.12. | běh | 1 | 4,3 km | 00:34:08 | 07:56 / km | volně | 148 | 163 | rovina | tartan | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
St | 04.12. | běh | 1 | 6,1 km | 00:52:31 | 08:37 / km | volně | 141 | 157 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Rider 22 | |||||
Út | 03.12. | běh | 1 | 5,3 km | 00:42:46 | 08:04 / km | volně | 149 | 169 | rovina | tartan | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
Po | 02.12. | běh | 1 | 5,7 km | 00:47:11 | 08:17 / km | volně | 151 | 168 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 | |||||
49. týden | 36,6 km | 05:01:52 | 08:15 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.12. | běh | 1 | 11,3 km | 01:34:27 | 08:22 / km | volně | 144 | 167 | kopce | asfalt | Mizuno Wave Sayonara 3 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 210,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Mizuno Wave Ibuki | 54,6 km |
obuv | Mizuno Wave Rider 22 | 93,5 km |
obuv | Mizuno Wave Sayonara 3 | 59,3 km |