Dawe
2897
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 10.05. | volno | |||||||||||||||
So | 09.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.05. | volno | |||||||||||||||
St | 06.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.05. | volno | |||||||||||||||
19. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 03.05. | volno | |||||||||||||||
So | 02.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.04. | volno | |||||||||||||||
St | 29.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.04. | volno | |||||||||||||||
18. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 26.04. | volno | |||||||||||||||
So | 25.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.04. | volno | |||||||||||||||
St | 22.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 19.04. | volno | |||||||||||||||
So | 18.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.04. | volno | |||||||||||||||
St | 15.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.04. | volno | |||||||||||||||
16. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 |
Nalezené položky: 735
« První |
< Předchozí |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 659,7 km | 476,6 km | 19,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | válce | 45 km |
kolo | MTB | 140,4 km |
kolo | silnička | 429,3 km |
kolo | spinning | 45 km |