anelliob
25846
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 31.01. | běh | 1 | 2,7 km | 00:23:00 | 08:39 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 30.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.01. | běh | 1 | 2,9 km | 00:28:00 | 09:39 / km | 0 | 0 | |||||||||
05. týden | 5,6 km | 00:51:00 | 09:10 / km | ||||||||||||||
Ne | 28.01. | běh | 1 | 3,8 km | 00:36:00 | 09:28 / km | 0 | 0 | |||||||||
So | 27.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 26.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 25.01. | běh | 1 | 3,5 km | 00:34:00 | 09:43 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 24.01. | běh | 1 | 2,9 km | 00:28:00 | 09:39 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 23.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 22.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 10,2 km | 01:38:00 | 09:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.01. | volno | |||||||||||||||
So | 20.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.01. | běh | 1 | 2,5 km | 00:24:00 | 09:36 / km | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 18.01. | běh | 1 | 2,4 km | 00:27:00 | 11:15 / km | 0 | 0 | |||||||||
St | 17.01. | běh | 1 | 2,3 km | 00:22:00 | 09:34 / km | 0 | 0 | |||||||||
Út | 16.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.01. | běh | 1 | 2,3 km | 00:21:00 | 09:08 / km | 0 | 0 | |||||||||
03. týden | 9,5 km | 01:34:00 | 09:54 / km |
Statistika
chůze | běh | |
---|---|---|
Dnes | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 146,3 km (182882 kroků) | 42,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|