Doophy
2471
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2014 | běh | 1 | 42,2 km | 03:45:59 | 05:21 / km | závod | 0 | 0 | Volkswagen maraton Prague | ||||||||
06.05.2014 | běh | 1 | 11,7 km | 00:57:41 | 04:56 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
05.05.2014 | běh | 1 | 6 km | 00:31:23 | 05:14 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
19. týden | 59,9 km | 05:15:03 | 05:16 / km | ||||||||||||||
04.05.2014 | běh | 1 | 12,7 km | 01:26:00 | 06:46 / km | regenerační | 0 | 0 | |||||||||
30.04.2014 | běh | 1 | 9,6 km | 00:41:51 | 04:22 / km | závod | 0 | 0 | MIZUNO RUNNING CUP - Pardubická devítka | ||||||||
29.04.2014 | běh | 1 | 6 km | 00:32:59 | 05:30 / km | regenerační | 0 | 0 | |||||||||
28.04.2014 | běh | 1 | 6 km | 00:28:39 | 04:47 / km | tempo | 0 | 0 | |||||||||
18. týden | 34,3 km | 03:09:29 | 05:31 / km | ||||||||||||||
27.04.2014 | běh | 1 | 19,3 km | 01:43:16 | 05:21 / km | regenerační | 0 | 0 | Nové boty ASICS GEL-PHOENIX 5 | ||||||||
26.04.2014 | běh | 1 | 10 km | 00:44:37 | 04:28 / km | závod | 0 | 0 | RUN-TOUR České Budějovice | ||||||||
24.04.2014 | běh | 1 | 7 km | 00:32:04 | 04:35 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
23.04.2014 | běh | 1 | 6 km | 00:32:03 | 05:21 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
22.04.2014 | běh | 1 | 3,3 km | 00:16:15 | 05:00 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
21.04.2014 | běh | 1 | 12,3 km | 01:03:54 | 05:12 / km | tempo | 0 | 0 | |||||||||
17. týden | 57,9 km | 04:52:09 | 05:03 / km | ||||||||||||||
19.04.2014 | běh | 1 | 21,1 km | 01:48:22 | 05:08 / km | závod | 167 | 183 | |||||||||
14.04.2014 | běh | 1 | 17 km | 01:26:38 | 05:05 / km | volně | 143 | 176 | |||||||||
16. týden | 38,1 km | 03:15:00 | 05:07 / km | ||||||||||||||
12.04.2014 | běh | 1 | 25,5 km | 02:22:22 | 05:35 / km | volně | 148 | 169 | 2x kopec | ||||||||
10.04.2014 | běh | 1 | 12,9 km | 01:08:43 | 05:20 / km | tempo | 154 | 171 | 5x kopec | ||||||||
07.04.2014 | běh | 1 | 16,1 km | 01:30:39 | 05:37 / km | volně | 155 | 170 | |||||||||
15. týden | 54,5 km | 05:01:44 | 05:32 / km | ||||||||||||||
05.04.2014 | běh | 1 | 21,1 km | 01:40:44 | 04:46 / km | závod | 166 | 190 | |||||||||
02.04.2014 | běh | 1 | 5,2 km | 00:25:12 | 04:51 / km | volně | 0 | 0 | |||||||||
01.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:28:11 | 05:38 / km | úseky | 0 | 0 | Ovál | ||||||||
27.03.2014 | běh | 1 | 12,1 km | 01:07:08 | 05:32 / km | volně | 0 | 0 | |||||||||
25.03.2014 | běh | 1 | 11,3 km | 01:09:59 | 06:11 / km | regenerační | 0 | 0 | |||||||||
24.03.2014 | běh | 1 | 12,9 km | 01:10:03 | 05:25 / km | volně | 0 | 0 | |||||||||
13. týden | 67,7 km | 06:01:17 | 05:20 / km | ||||||||||||||
20.03.2014 | běh | 1 | 4,5 km | 00:32:47 | 07:13 / km | regenerační | 118 | 157 | |||||||||
15.03.2014 | běh | 1 | 4,8 km | 00:23:10 | 04:50 / km | závod | 169 | 185 | Namožený stehenní sval | ||||||||
12.03.2014 | běh | 1 | 5,2 km | 00:27:23 | 05:16 / km | úseky | 0 | 0 | |||||||||
11.03.2014 | běh | 1 | 13,6 km | 01:15:07 | 05:33 / km | regenerační | 0 | 0 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 481,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|