Sláva 1
22802
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 30.12. | kolo/spinn | 1 | 25,2 km | 01:16:25 | 19,7 km/h | 119 | 136 | |||||||||
Čt | 29.12. | kolo/spinn | 1 | 60,1 km | 02:36:14 | 23,1 km/h | 136 | 159 | |||||||||
St | 28.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.12. | kolo/spinn | 1 | 26 km | 01:07:30 | 23,1 km/h | 123 | 141 | |||||||||
běh | 2 | 4 km | 00:32:25 | 08:05 / km | 137 | 152 | |||||||||||
Po | 26.12. | kolo/spinn | 1 | 40,2 km | 01:44:02 | 23,2 km/h | 121 | 145 | Opět začínám po nemoci,ještě k tomu bolí koleno | ||||||||
52. týden | 155,5 km | 07:16:36 | 21,4 km/h | ||||||||||||||
Ne | 25.12. | volno | |||||||||||||||
So | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 22.12. | volno | |||||||||||||||
St | 21.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 20.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 19.12. | běh | 1 | 3,8 km | 00:32:23 | 08:35 / km | 129 | 158 | |||||||||
běh | 2 | 1,8 km | 00:21:59 | 12:06 / km | |||||||||||||
51. týden | 5,6 km | 00:54:22 | 09:44 / km | ||||||||||||||
Ne | 18.12. | kolo/spinn | 1 | 1,8 km | 00:04:23 | 24,9 km/h | 135 | 139 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 19,8 km | 00:45:45 | 26 km/h | 128 | 144 | |||||||||||
kolo/spinn | 3 | 2,3 km | 00:08:02 | 16,9 km/h | 76 | 80 | |||||||||||
So | 17.12. | kolo/spinn | 1 | 24,8 km | 01:12:48 | 20,4 km/h | 110 | 129 | |||||||||
Pá | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 15.12. | volno | |||||||||||||||
St | 14.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.12. | běh | 1 | 1,8 km | 00:21:17 | 11:46 / km | 89 | 115 | |||||||||
Po | 12.12. | kolo/spinn | 1 | 37,4 km | 01:52:48 | 19,9 km/h | 119 | 140 | |||||||||
50. týden | 87,9 km | 04:25:03 | 19,9 km/h | ||||||||||||||
Ne | 11.12. | běh | 1 | 5,6 km | 00:41:10 | 07:21 / km | 138 | 166 | |||||||||
běh | 2 | 1,8 km | 00:21:02 | 11:30 / km | 100 | 118 | |||||||||||
So | 10.12. | kolo/spinn | 1 | 27,1 km | 01:08:06 | 23,9 km/h | 128 | 146 | |||||||||
běh | 2 | 4,9 km | 00:46:40 | 09:26 / km | 124 | 159 | |||||||||||
Pá | 09.12. | běh | 1 | 3,2 km | 00:27:15 | 08:30 / km | 135 | 159 |
Nalezené položky: 1141
« První |
< Předchozí |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 16778,1 km | 373,6 km | 50,4 km (63042 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Zimák Campione | 91,2 km |
obuv | Altra torin 2,0 | 16,2 km |
obuv | New Balance 910 b2 | 51,2 km |
obuv | Altra | 1,8 km |
obuv | Altra superior 2,0 | 7,2 km |
obuv | New balance 910 v 2 | 10,5 km |