Sláva 1
22802
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 09.03. | kolo/spinn | 1 | 43,9 km | 01:53:44 | 23,2 km/h | 125 | 152 | |||||||||
St | 08.03. | kolo/spinn | 1 | 43 km | 02:07:32 | 20,2 km/h | 119 | 143 | |||||||||
Út | 07.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.03. | volno | |||||||||||||||
10. týden | 86,9 km | 04:01:16 | 21,6 km/h | ||||||||||||||
Ne | 05.03. | volno | |||||||||||||||
So | 04.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.03. | kolo/spinn | 1 | 11,8 km | 00:35:01 | 20,2 km/h | 106 | 124 | |||||||||
Čt | 02.03. | kolo/spinn | 1 | 24,7 km | 01:03:52 | 23,2 km/h | 117 | 159 | |||||||||
St | 01.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.02. | kolo/spinn | 1 | 42 km | 01:43:23 | 24,4 km/h | 125 | 153 | |||||||||
09. týden | 78,5 km | 03:22:16 | 23,3 km/h | ||||||||||||||
Ne | 26.02. | kolo/spinn | 1 | 42,8 km | 01:50:07 | 23,3 km/h | 134 | 169 | |||||||||
So | 25.02. | kolo/spinn | 1 | 27 km | 01:07:35 | 24 km/h | 136 | 157 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 55,3 km | 02:31:50 | 21,9 km/h | 135 | 167 | |||||||||||
Pá | 24.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.02. | kolo/spinn | 1 | 19,8 km | 01:03:53 | 18,6 km/h | 109 | 132 | |||||||||
St | 22.02. | kolo/spinn | 1 | 24,6 km | 01:09:28 | 21,3 km/h | 112 | 134 | |||||||||
Út | 21.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.02. | volno | |||||||||||||||
08. týden | 169,6 km | 07:42:53 | 22 km/h | ||||||||||||||
Ne | 19.02. | kolo/spinn | 1 | 63 km | 03:01:03 | 20,9 km/h | 132 | 159 | |||||||||
So | 18.02. | kolo/spinn | 1 | 36,6 km | 01:45:36 | 20,8 km/h | 126 | 149 | |||||||||
Pá | 17.02. | kolo/spinn | 1 | 24,6 km | 00:55:32 | 26,6 km/h | 132 | 158 | |||||||||
Čt | 16.02. | kolo/spinn | 1 | 26,6 km | 01:08:59 | 23,2 km/h | 129 | 163 | |||||||||
St | 15.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 150,8 km | 06:51:10 | 22 km/h | ||||||||||||||
Ne | 12.02. | kolo/spinn | 1 | 43,2 km | 02:03:32 | 21 km/h | 127 | 156 | |||||||||
So | 11.02. | kolo/spinn | 1 | 45,4 km | 02:11:36 | 20,7 km/h | 131 | 157 |
Nalezené položky: 1141
« První |
< Předchozí |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 16778,1 km | 373,6 km | 50,4 km (63042 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Zimák Campione | 91,2 km |
obuv | Altra torin 2,0 | 16,2 km |
obuv | New Balance 910 b2 | 51,2 km |
obuv | Altra | 1,8 km |
obuv | Altra superior 2,0 | 7,2 km |
obuv | New balance 910 v 2 | 10,5 km |