TnT
20628
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 22.08. | volno | |||||||||||||||
34. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 21.08. | volno | |||||||||||||||
So | 20.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.08. | volno | |||||||||||||||
St | 17.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 16.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.08. | volno | |||||||||||||||
33. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 14.08. | volno | |||||||||||||||
So | 13.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 12.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 11.08. | volno | |||||||||||||||
St | 10.08. | běh | 1 | 9,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | klus k Palésku a zpět | ||||
Út | 09.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 08.08. | volno | |||||||||||||||
32. týden | 9,1 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 07.08. | běh | 1 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | rozklus | ||||
běh | 2 | 6,2 km | 00:37:19 | 06:02 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Hoka One One Clifton 5 | 7 pilinek | ||||||
běh | 3 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | výklus | ||||||
So | 06.08. | volno | |||||||||||||||
Pá | 05.08. | volno | |||||||||||||||
Čt | 04.08. | volno | |||||||||||||||
St | 03.08. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.08. | volno | |||||||||||||||
Po | 01.08. | volno | |||||||||||||||
31. týden | 8,4 km | 00:37:19 | 04:27 / km | ||||||||||||||
Ne | 31.07. | běh | 1 | 1,2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | rozklus | ||||
běh | 2 | 6,2 km | 00:38:45 | 06:16 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Hoka One One Clifton 5 | 7 pilinek | ||||||
běh | 3 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | výklus | ||||||
So | 30.07. | volno |
Nalezené položky: 4137
« První |
< Předchozí |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 31,7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 71,3 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 1,3 km |
Tento rok | 633,3 km | 77,6 km (97000 kroků) | 0 m | 4,2 km |
Celá historie | 5073,7 km | 759,6 km (949545 kroků) | 276 km | 73,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 139,2 km |
kolo | spinning | 0 m |
kolo | trenažér | 136,8 km |
obuv | Adidas Supernova | 1097,2 km |
obuv | Adidas Supernova Glide 8 | 625,9 km |
obuv | Asics Gel Sonoma 2 GTX | 635,4 km |
obuv | Hoka One One Clifton 5 | 903,3 km |
obuv | Kalenji KIPRUN FAST | 4 km |
obuv | Mizuno Wave Impetus 2 | 497,9 km |
obuv | Salming enRoute 3 | 621,5 km |
obuv | Salomon Sense Flow 2 | 648,6 km |
obuv | Puma Axis v4 Mesh | 119,3 km |
obuv | Quechua Arpenaz 100 | 7,6 km |
obuv | Quechua Arpenaz 50 | 172,2 km |
obuv | Quechua Forclaz 100 Fresh | 137,2 km |