Martty23
20169
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 10.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.03. | kolo/spinn | 1 | 24,3 km | 01:07:30 | 21,6 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Merida BIG.NINE 100 | Moravským krasem. | ||||
St | 08.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 07.03. | plavání | 1 | 1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | 40x25m | |||||||
Po | 06.03. | volno | |||||||||||||||
10. týden | 25,3 km | 01:07:30 | 22,4 km/h | ||||||||||||||
Ne | 05.03. | volno | |||||||||||||||
So | 04.03. | běh | 1 | 6,7 km | 00:32:30 | 04:51 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | Mizuno Wave Elevation | Těžké nohy od prvního metru. | |||||
Pá | 03.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.03. | volno | |||||||||||||||
St | 01.03. | běh | 1 | 4,8 km | 00:24:10 | 05:02 / km | volně | 0 | 0 | kopce | asfalt | Mizuno Wave Elevation | |||||
Út | 28.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.02. | plavání | 1 | 1 km | 00:30:00 | 03:00 / 100m | volně | 0 | 0 | 40x25m | |||||||
09. týden | 12,5 km | 01:26:40 | 06:56 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.02. | volno | |||||||||||||||
So | 25.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.02. | volno | |||||||||||||||
St | 22.02. | běh | 1 | 5,8 km | 00:26:26 | 04:33 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Elevation | |||||
Út | 21.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.02. | běh | 1 | 5,3 km | 00:24:06 | 04:33 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Mizuno Wave Elevation | |||||
08. týden | 11,1 km | 00:50:32 | 04:33 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.02. | volno | |||||||||||||||
So | 18.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.02. | volno | |||||||||||||||
St | 15.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 14.02. | běh | 1 | 6,5 km | 00:30:20 | 04:40 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Elevation | |||||
Po | 13.02. | volno | |||||||||||||||
07. týden | 6,5 km | 00:30:20 | 04:40 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.02. | běh | 1 | 6,7 km | 00:32:18 | 04:49 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Elevation | |||||
So | 11.02. | volno |
Nalezené položky: 640
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 1225,1 km | 817,1 km | 52 km (65000 kroků) | 3,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida BIG.NINE 100 | 1225,1 km |
obuv | Mizuno Wave Elevation | 748,6 km |
obuv | Salomon Campside MID GTX | 52 km |