Martty23
20169
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 06.04. | volno | |||||||||||||||
St | 05.04. | běh | 1 | 8,4 km | 00:41:09 | 04:54 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | Mizuno Wave Elevation | |||||
běh | 2 | 1,2 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | Mizuno Wave Elevation | S Karin, + dřepy, výpady, sprinty. | ||||||
Út | 04.04. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Elevation | S Karin. :) | ||||
Po | 03.04. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 13,6 km | 00:41:09 | 03:02 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.04. | kolo/spinn | 1 | 56 km | 03:15:49 | 17,2 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Merida BIG.NINE 100 | Single trail Jedovnice | ||||
So | 01.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.03. | kolo/spinn | 1 | 34,9 km | 01:43:06 | 20,3 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Merida BIG.NINE 100 | Single trail Jedovnice | ||||
Čt | 30.03. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | Mizuno Wave Elevation | Indiánský běh s Karin. + dřepy a výpady | ||||
St | 29.03. | běh | 1 | 10,4 km | 00:49:41 | 04:47 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Elevation | |||||
Út | 28.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.03. | kolo/spinn | 1 | 49,5 km | 02:31:36 | 19,6 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Merida BIG.NINE 100 | |||||
13. týden | 154,8 km | 08:20:12 | 18,6 km/h | ||||||||||||||
Ne | 26.03. | volno | |||||||||||||||
So | 25.03. | kolo/spinn | 1 | 27 km | 01:20:39 | 20,1 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Merida BIG.NINE 100 | Bloudění v lesích. | ||||
Pá | 24.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.03. | volno | |||||||||||||||
St | 22.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.03. | běh | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Mizuno Wave Elevation | První běh s Karin. | ||||
12. týden | 29 km | 01:20:39 | 21,6 km/h | ||||||||||||||
Ne | 19.03. | volno | |||||||||||||||
So | 18.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.03. | plavání | 1 | 1,3 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | 50x25m | |||||||
Čt | 16.03. | volno | |||||||||||||||
St | 15.03. | běh | 1 | 8,2 km | 00:39:50 | 04:51 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Elevation | Blansko - Šebrov | ||||
Út | 14.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.03. | běh | 1 | 3,9 km | 00:18:46 | 04:49 / km | volně | 0 | 0 | kopce | asfalt | Mizuno Wave Elevation | |||||
11. týden | 13,4 km | 00:58:36 | 00:26 / 100m | ||||||||||||||
Ne | 12.03. | volno | |||||||||||||||
So | 11.03. | kolo/spinn | 1 | 24,6 km | 01:13:38 | 20 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | Merida BIG.NINE 100 | 6 stupňů a vítr. |
Nalezené položky: 640
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 1225,1 km | 817,1 km | 52 km (65000 kroků) | 3,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Merida BIG.NINE 100 | 1225,1 km |
obuv | Mizuno Wave Elevation | 748,6 km |
obuv | Salomon Campside MID GTX | 52 km |