Thomas77 - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

Thomas77

1552 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch kolo/ obuv poznámka
24.07.2022 kolo/spinn 1 17,4 km 00:58:12 17,9 km/h volně 117 152 kopce asfalt Kross esker 6.0
02.06.2022 kolo/spinn 1 15 km 00:39:10 23 km/h volně 115 143 kopce smíšený Kross esker 6.0
02.06.2022 kolo/spinn 2 16 km 00:49:45 19,3 km/h volně 118 146 kopce smíšený Kross esker 6.0
31.05.2022 kolo/spinn 1 14,4 km 00:38:25 22,5 km/h volně 126 151 zvlněný asfalt Kross esker 6.0
31.05.2022 kolo/spinn 2 13,5 km 00:45:11 17,9 km/h volně 123 156 kopce smíšený Kross esker 6.0
27.05.2022 kolo/spinn 1 19,4 km 01:04:27 18,1 km/h volně 111 155 kopce smíšený Kross esker 6.0
16.05.2022 kolo/spinn 1 40,8 km 02:10:38 18,7 km/h volně 115 149 kopce smíšený Kross esker 6.0
20. týden     136,5 km 07:05:48 19,2 km/h  
13.05.2022 kolo/spinn 1 15,4 km 00:49:08 18,8 km/h volně 117 136 kopce asfalt Kross esker 6.0
05.05.2022 kolo/spinn 1 21,6 km 00:55:36 23,3 km/h volně 129 155 kopce asfalt Kross esker 6.0
01.05.2022 kolo/spinn 1 21,4 km 01:19:46 16,1 km/h volně 111 154 kopce smíšený Kross esker 6.0
30.04.2022 kolo/spinn 1 4,9 km 00:31:11 9,4 km/h volně 89 143 kopce asfalt Author Prime s vozíkem (Eliška, Kuba)
29.04.2022 kolo/spinn 1 21,1 km 01:05:13 19,4 km/h volně 130 152 kopce smíšený Kross esker 6.0
28.04.2022 kolo/spinn 1 16 km 00:38:09 25,2 km/h volně 124 145 kopce smíšený Kross esker 6.0
28.04.2022 kolo/spinn 2 1,8 km 00:05:54 18,3 km/h volně 118 135 rovina asfalt Kross esker 6.0
22.04.2022 kolo/spinn 1 14,7 km 00:40:59 21,5 km/h volně 126 150 kopce smíšený Kross esker 6.0
22.04.2022 kolo/spinn 2 17 km 01:00:12 16,9 km/h volně 120 150 kopce smíšený Kross esker 6.0
18.04.2022 kolo/spinn 1 15,8 km 01:00:26 15,7 km/h volně 119 157 kopce smíšený Kross esker 6.0
16. týden     149,7 km 08:06:34 18,5 km/h  
12.04.2022 kolo/spinn 1 14,6 km 00:38:17 22,9 km/h volně 129 152 kopce asfalt Kross esker 6.0
12.04.2022 kolo/spinn 2 19,9 km 01:02:06 19,2 km/h volně 126 152 kopce smíšený Kross esker 6.0
01.03.2022 kolo/spinn 1 23,3 km 01:12:33 19,3 km/h volně 127 162 kopce asfalt Kross esker 6.0
10.02.2022 kolo/spinn 1 14,6 km 00:40:56 21,4 km/h volně 93 130 kopce smíšený Kross esker 6.0
10.02.2022 kolo/spinn 2 16 km 00:52:52 18,2 km/h volně 133 155 kopce smíšený Kross esker 6.0
04.02.2022 kolo/spinn 1 19,3 km 00:58:48 19,7 km/h volně 111 149 kopce asfalt Kross esker 6.0
12.01.2022 kolo/spinn 1 8,5 km 00:35:01 14,6 km/h volně 121 163 kopce smíšený Author Prime
04.10.2021 kolo/spinn 1 17,5 km 00:51:17 20,5 km/h volně 122 160 kopce asfalt Author Prime
40. týden     133,7 km 06:51:50 19,5 km/h  
23.09.2021 kolo/spinn 1 21,1 km 00:59:33 21,3 km/h volně 119 158 kopce asfalt Author Prime
02.09.2021 kolo/spinn 1 24,4 km 01:13:11 20 km/h volně 124 168 kopce asfalt Author Prime
28.08.2021 kolo/spinn 1 17,4 km 00:52:47 19,8 km/h volně 116 165 kopce asfalt Author Prime
Nalezené položky: 123 « První | < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn chůze plavání
Dnes 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento týden 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento rok 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Celá historie 5289,8 km 2529,6 km 16 km (19950 kroků) 11,2 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn
kolo Author Prime 1928,2 km
kolo Kolo Favorit 158,8 km
kolo Kross esker 6.0 389 km
obuv Altra Torin 4 192,7 km
obuv ASICS Gel-Pursue 4 1566,2 km
obuv Evadict XT7 120,1 km
obuv Naboso 170,9 km
obuv NIKE Dart 10 729,7 km
obuv NIKE Revolution 3 278,9 km
obuv SEEMS 211,3 km
obuv Skinners 2.0 17,5 km
obuv Vivobarefoot PRIMUS TRAIL II FG M 79,4 km
obuv Vivobarefoot STEALTH 2 Otillo M BR 1755,5 km