promikol
6443
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:19:00 | 06:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
34. týden | 3 km | 00:19:00 | 06:20 / km | ||||||||||||||
06.08.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:17:00 | 06:48 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | vedro jako pýča | ||||||
03.08.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | Měl jsem sračku, málem jsem to nedonesl. | ||||||
32. týden | 5,5 km | 00:37:00 | 06:44 / km | ||||||||||||||
02.08.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:19:23 | 06:28 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
16.06.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:18:23 | 06:08 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
18.05.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:19:23 | 06:28 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
21. týden | 9 km | 00:57:09 | 06:21 / km | ||||||||||||||
17.05.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:19:00 | 06:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
11.05.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:19:00 | 06:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
04.05.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
27.04.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
18. týden | 12 km | 01:18:00 | 06:30 / km | ||||||||||||||
25.04.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
24.04.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
19.04.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:20:00 | 08:00 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
17.04.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:20:00 | 08:00 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
13.04.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:20:00 | 08:00 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
16. týden | 13,5 km | 01:40:00 | 07:24 / km | ||||||||||||||
11.04.2015 | běh | 1 | 2,2 km | 00:20:00 | 09:05 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
09.04.2015 | běh | 1 | 2,2 km | 00:20:00 | 09:05 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
06.04.2015 | běh | 1 | 1,5 km | 00:20:00 | 13:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Husté sněžení, mokré boty zima jako prase | ||||||
15. týden | 5,9 km | 01:00:00 | 10:10 / km | ||||||||||||||
05.04.2015 | běh | 1 | 2 km | 00:25:00 | 12:30 / km | volně | 0 | 0 | rovina | ||||||||
03.04.2015 | běh | 1 | 1,8 km | 00:25:00 | 13:53 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
26.03.2015 | běh | 1 | 1,8 km | 00:25:00 | 13:53 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
23.03.2015 | běh | 1 | 1,8 km | 00:10:00 | 05:33 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
13. týden | 7,4 km | 01:25:00 | 11:29 / km |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 56,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|