Pitrisek
5831
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv/ bky | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 03.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.10. | běh | 1 | 8,3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40. týden | 8,3 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 01.10. | volno | |||||||||||||||
So | 30.09. | běh | 1 | 11,6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Kladske sedlo rekord 31:09 | ||||||||
Pá | 29.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 28.09. | běh | 1 | 21 km | 01:51:35 | 05:19 / km | závod | 174 | 192 | Runfest půlmaraton | |||||||
St | 27.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.09. | volno | |||||||||||||||
39. týden | 32,6 km | 01:51:35 | 03:25 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.09. | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 23.09. | běh | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 22.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.09. | volno | |||||||||||||||
St | 20.09. | běh | 1 | 13,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 19.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.09. | volno | |||||||||||||||
38. týden | 22 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.09. | volno | |||||||||||||||
So | 16.09. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.09. | volno | |||||||||||||||
St | 13.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.09. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.09. | volno | |||||||||||||||
37. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.09. | volno | |||||||||||||||
So | 09.09. | běh | 1 | 9 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 08.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.09. | volno | |||||||||||||||
St | 06.09. | běh | 1 | 8,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Nalezené položky: 1227
« První |
< Předchozí |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | běžky | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m |
Celá historie | 3013,3 km | 64,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Lidl Cross | 68,1 km |
obuv | Mizuno Wave Legend | 257,7 km |
běžky | Alpina Tracker (Sporten Forester) + Salomon X-ADV 6 | 22,5 km |