jan.biskup
5797
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2015 | plavání | 1 | 1,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22.03.2015 | plavání | 1 | 1,6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20.03.2015 | plavání | 1 | 500 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18.03.2015 | plavání | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13.03.2015 | plavání | 1 | 1,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
08.03.2015 | plavání | 1 | 800 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
06.03.2015 | plavání | 1 | 600 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
01.03.2015 | plavání | 1 | 800 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.2015 | plavání | 1 | 1 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24.02.2015 | plavání | 1 | 800 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18.01.2015 | plavání | 1 | 500 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11.01.2015 | plavání | 1 | 500 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | ||||||||
06.01.2015 | plavání | 1 | 100 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 272,3 km | 25 km | 14 km | 12,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 25 km |
obuv | ASICS GEL NIMBUS 15 | 7,7 km |