Mikeš
4021
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 24.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 23.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 22.01. | volno | |||||||||||||||
So | 21.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 20.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 19.01. | volno | |||||||||||||||
St | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 17.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.01. | volno | |||||||||||||||
So | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.01. | volno | |||||||||||||||
St | 11.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 08.01. | volno | |||||||||||||||
So | 07.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.01. | volno | |||||||||||||||
St | 04.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 03.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.01. | volno | |||||||||||||||
01. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 01.01. | volno | |||||||||||||||
So | 31.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.12. | volno |
Nalezené položky: 1389
« První |
< Předchozí |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 472,4 km | 241,1 km | 66,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 14,6 km |