t0m83
3815
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2016 | běh | 1 | 10,3 km | 01:16:51 | 07:28 / km | volně | 130 | 166 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 260m | ||||
25.03.2016 | běh | 1 | 15,9 km | 01:51:11 | 07:00 / km | volně | 152 | 178 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 580m | ||||
24.03.2016 | běh | 1 | 5 km | 00:31:00 | 06:12 / km | volně | 130 | 152 | rovina | asfalt | Adidas Glide 3 | ↑ 51m | ||||
22.03.2016 | běh | 1 | 6,1 km | 00:35:04 | 05:48 / km | volně | 139 | 182 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 37m | ||||
19.03.2016 | běh | 1 | 14,8 km | 01:46:33 | 07:12 / km | volně | 147 | 172 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 513m | ||||
13.03.2016 | běh | 1 | 9,8 km | 00:57:20 | 05:51 / km | volně | 136 | 162 | zvlněný | šotolina | Salomon X-Scream | ↑ 223m | ||||
13.03.2016 | běh | 2 | 2,9 km | 00:15:56 | 05:35 / km | volně | 136 | 162 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 88m | ||||
05.03.2016 | běh | 1 | 23,5 km | 03:22:43 | 08:37 / km | volně | 152 | 188 | zvlněný | smíšený | Salomon Wings Flyte GTX | ↑ 934m | ||||
27.02.2016 | běh | 1 | 12,9 km | 01:31:15 | 07:04 / km | volně | 158 | 177 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 351 m | ||||
14.02.2016 | běh | 1 | 8,9 km | 01:04:00 | 07:11 / km | volně | 163 | 190 | zvlněný | šotolina | Salomon X-Scream | ↑ 327m | ||||
27.01.2016 | běh | 1 | 5,6 km | 00:35:14 | 06:18 / km | volně | 142 | 158 | rovina | smíšený | Adidas Questar Boost TF | ↑ 25m | ||||
01.01.2016 | běh | 1 | 5 km | 00:30:00 | 06:00 / km | volně | 139 | 162 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 20m | ||||
26.12.2015 | běh | 1 | 20,7 km | 02:19:27 | 06:44 / km | volně | 154 | 177 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 725m | ||||
24.12.2015 | běh | 1 | 10,7 km | 01:04:30 | 06:02 / km | volně | 146 | 162 | zvlněný | smíšený | Adidas Questar Boost TF | ↑ 260m | ||||
23.12.2015 | běh | 1 | 12 km | 01:11:31 | 05:58 / km | fartlek | 156 | 188 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 266m | ||||
20.12.2015 | běh | 1 | 6,4 km | 00:41:56 | 06:33 / km | volně | 150 | 172 | zvlněný | lesní cesta | Salomon X-Scream | ↑ 227m | ||||
15.12.2015 | běh | 1 | 9 km | 00:56:00 | 06:13 / km | volně | 138 | 155 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 75m | ||||
13.12.2015 | běh | 1 | 2 km | 00:11:55 | 05:58 / km | regenerační | 144 | 157 | rovina | asfalt | Adidas Sonic Boost M | ↑ 14m | ||||
12.12.2015 | běh | 1 | 6,6 km | 00:41:25 | 06:17 / km | regenerační | 142 | 0 | zvlněný | šotolina | Salomon X-Scream | ↑ 110m | ||||
06.12.2015 | běh | 1 | 15,7 km | 01:40:00 | 06:22 / km | volně | 148 | 168 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 346m | ||||
05.12.2015 | běh | 1 | 18 km | 01:47:30 | 05:58 / km | volně | 148 | 168 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 411m | ||||
03.12.2015 | běh | 1 | 8,9 km | 00:52:51 | 05:56 / km | volně | 137 | 152 | zvlněný | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 93m | ||||
02.12.2015 | běh | 1 | 6,2 km | 00:29:00 | 04:41 / km | fartlek | 155 | 177 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 30m | ||||
01.12.2015 | běh | 1 | 10,5 km | 01:02:00 | 05:54 / km | volně | 145 | 153 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 111m | ||||
29.11.2015 | běh | 1 | 8,4 km | 00:50:40 | 06:02 / km | volně | 143 | 163 | zvlněný | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 156m | ||||
28.11.2015 | běh | 1 | 24,5 km | 02:51:45 | 07:01 / km | volně | 146 | 171 | kopce | smíšený | Salomon X-Scream | ↑ 872m | ||||
27.11.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:31:20 | 06:16 / km | volně | 142 | 151 | rovina | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 20m | ||||
25.11.2015 | běh | 1 | 7,8 km | 00:43:18 | 05:33 / km | fartlek | 147 | 177 | zvlněný | asfalt | Adidas Questar Boost TF | ↑ 185m |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 2104,8 km | 703,8 km | 432,4 km (540500 kroků) | 1,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 580,5 km |
obuv | Adidas Glide 3 | 330,2 km |
obuv | Adidas Questar Boost TF | 373,6 km |
obuv | Adidas Sonic Boost M | 41 km |
obuv | Salomon Wings Flyte GTX | 23,5 km |
obuv | Salomon X-Scream | 589 km |