Damien
29811
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.06. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.06. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.06. | volno | |||||||||||||||
St | 17.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 16.06. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.06. | volno | |||||||||||||||
25. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 14.06. | běh | 1 | 3,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Kalenji Run Active M | |||||
So | 13.06. | běh | 1 | 1,1 km | 00:04:20 | 03:56 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Kalenji Run Active M | |||||
Pá | 12.06. | volno | |||||||||||||||
Čt | 11.06. | volno | |||||||||||||||
St | 10.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 09.06. | volno | |||||||||||||||
Po | 08.06. | volno | |||||||||||||||
24. týden | 4,2 km | 00:04:20 | 01:02 / km | ||||||||||||||
Ne | 07.06. | volno | |||||||||||||||
So | 06.06. | volno | |||||||||||||||
Pá | 05.06. | volno | |||||||||||||||
Čt | 04.06. | volno | |||||||||||||||
St | 03.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.06. | volno | |||||||||||||||
Po | 01.06. | volno | |||||||||||||||
23. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 31.05. | volno | |||||||||||||||
So | 30.05. | běh | 1 | 3,1 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Nike | |||||
Pá | 29.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 28.05. | volno | |||||||||||||||
St | 27.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 3,1 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 24.05. | volno |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 50,4 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Kalenji Run Active M | 11,5 km |
obuv | Nike | 38,9 km |