barus.ka
2946
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2019 | kolo/spinn | 1 | 33,5 km | 01:55:20,608 | 17,4 km/h | 110 | 136 | ||||||||||
01.05.2019 | kolo/spinn | 1 | 66,1 km | 03:54:30,41 | 16,9 km/h | 110 | 142 | ||||||||||
21.04.2019 | kolo/spinn | 1 | 45,3 km | 02:48:11,679 | 16,2 km/h | 115 | 145 | ||||||||||
30.03.2019 | kolo/spinn | 1 | 37,2 km | 02:02:26,534 | 18,2 km/h | 111 | 137 | ||||||||||
24.03.2019 | kolo/spinn | 1 | 31,4 km | 01:53:23,053 | 16,6 km/h | 108 | 139 | ||||||||||
17.03.2019 | kolo/spinn | 1 | 24,7 km | 01:21:16,232 | 18,2 km/h | 116 | 144 | ||||||||||
15.11.2018 | kolo/spinn | 1 | 22,9 km | 01:29:10,52 | 15,4 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
07.07.2018 | kolo/spinn | 1 | 2,6 km | 00:17:43,286 | 8,7 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
07.07.2018 | kolo/spinn | 2 | 2,6 km | 00:11:52,311 | 12,9 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
22.04.2018 | kolo/spinn | 1 | 20,8 km | 01:30:55,903 | 13,7 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
22.04.2018 | kolo/spinn | 2 | 24,9 km | 01:31:8,729 | 16,4 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
15.04.2018 | kolo/spinn | 1 | 13 km | 00:56:19,587 | 13,9 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
16.07.2017 | kolo/spinn | 1 | 40,1 km | 02:32:21 | 15,8 km/h | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||||
09.07.2017 | kolo/spinn | 1 | 40,4 km | 02:54:09 | 13,9 km/h | 103 | 146 | zvlněný | smíšený | MTB | Olivův pivovar | ||||||
05.07.2017 | kolo/spinn | 1 | 21,2 km | 01:16:56 | 16,5 km/h | 124 | 147 | zvlněný | smíšený | MTB | Od babičky | ||||||
05.07.2017 | kolo/spinn | 2 | 21,9 km | 01:18:13 | 16,8 km/h | 125 | 152 | zvlněný | smíšený | MTB | K babicčce | ||||||
31.05.2017 | kolo/spinn | 1 | 8,2 km | 00:38:04 | 12,9 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
23.07.2016 | kolo/spinn | 1 | 8,8 km | 00:56:27 | 9,4 km/h | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Na nákup | |||||||
18.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 16,1 km | 01:20:00 | 12,1 km/h | 128 | 133 | trenažér | Orbitrek doma - ať už neprší | ||||||||
16.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 14,4 km | 01:00:00 | 14,4 km/h | 123 | 129 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
15.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 135 | 140 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
14.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:40:00 | 10,5 km/h | 130 | 135 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
13.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 5 km | 00:30:00 | 10 km/h | 130 | 135 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
12.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 7,1 km | 00:40:00 | 10,7 km/h | 130 | 134 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
11.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:40:00 | 10,5 km/h | 130 | 130 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
05.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 6,8 km | 00:40:00 | 10,2 km/h | 130 | 135 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
04.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 20,8 km | 01:25:00 | 14,7 km/h | 0 | 0 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
03.08.2015 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 01:07:01 | 13,4 km/h | 127 | 132 | trenažér | Doma orbitrek | ||||||||
32. týden | 569,7 km | 37:30:29,852 | 15,2 km/h |
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | inline/koloběžka | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 16286,6 km | 1349,4 km (1686740 kroků) | 876 km | 150,3 km | 26,3 km | 13,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 123,6 km |
kolo | trenažér | 410,5 km |
obuv | Adias supernova glide | 7,3 km |
obuv | Asics Gel DS Trainer 19 | 1295,1 km |
obuv | Asics Gel DS Trainer 20 | 377,2 km |
obuv | Asics Gel Hyper Tri | 44 km |
obuv | Asics Gel Nimbus 15 | 1872,1 km |
obuv | Asics Gel Noosa Tri 10 | 1133,6 km |
obuv | Asics Gel Zaraca 2w | 84,1 km |
obuv | Asics Gel Zaraca 3w | 1530,5 km |