olpeta
29381
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:29:20 | 20,4 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
25. týden | 10 km | 00:29:20 | 20,4 km/h | ||||||||||||||
12.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 750 m | 00:02:57 | 15,3 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
11.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 2,9 km | 00:09:46 | 17,7 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
10.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 19,7 km | 00:58:16 | 20,3 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
09.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 47,5 km | 02:17:11 | 20,8 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
07.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 11,9 km | 00:36:12 | 19,7 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
06.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 2,7 km | 00:07:55 | 20,3 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
05.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 2,7 km | 00:08:59 | 18,3 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
04.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 94,3 km | 04:54:26 | 19,2 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
02.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 70,2 km | 03:32:58 | 19,8 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
01.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 62,9 km | 03:10:51 | 19,8 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
23. týden | 315,6 km | 15:59:31 | 19,7 km/h | ||||||||||||||
30.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 18,2 km | 01:17:28 | 14,1 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
29.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 126,4 km | 06:34:33 | 19,2 km/h | 0 | 0 | 3 minuty slunce,jinak zatazeno+desťík | |||||||||
28.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 2,6 km | 00:08:57 | 17,4 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
27.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 4,1 km | 00:13:37 | 18,2 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
26.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 32,2 km | 01:32:54 | 20,8 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
25.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 6,8 km | 00:20:47 | 19,6 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
22. týden | 190,3 km | 10:08:16 | 18,8 km/h | ||||||||||||||
24.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 1,5 km | 00:04:56 | 18,2 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
23.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 2,9 km | 00:10:08 | 17,2 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
22.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 13,2 km | 00:37:46 | 20,9 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
21.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 48,2 km | 02:10:03 | 22,2 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
20.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 36,5 km | 01:36:12 | 22,8 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
19.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 20,7 km | 00:55:30 | 22,4 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
18.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 8,7 km | 00:25:57 | 20,1 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
21. týden | 131,7 km | 06:00:32 | 21,9 km/h | ||||||||||||||
17.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 99,8 km | 05:03:41 | 19,7 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
15.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 700 m | 00:02:45 | 15,3 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
14.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 7,1 km | 00:20:46 | 20,5 km/h | 0 | 0 | ||||||||||
13.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 1,8 km | 00:06:03 | 17,9 km/h | 0 | 0 |
Statistika
kolo/spinn | běh | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 3323,7 km | 1376,4 km | 2,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 77,4 km |