Thunder
2849
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 05.02. | volno | |||||||||||||||
So | 04.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.02. | volno | |||||||||||||||
St | 01.02. | volno | |||||||||||||||
Út | 31.01. | běh | 1 | 9,7 km | 00:54:53 | 05:41 / km | volně | 144 | 158 | kopce | asfalt | Adidas Boston | Zahrádky 4 kola | ||||
Po | 30.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 9,7 km | 00:54:53 | 05:41 / km | ||||||||||||||
Ne | 29.01. | běh | 1 | 10,8 km | 01:00:40 | 05:38 / km | volně | 146 | 158 | kopce | asfalt | Inov 8 Trail Talon 235 | Zbraslav | ||||
So | 28.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 27.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 26.01. | běh | 1 | 9,6 km | 00:55:44 | 05:47 / km | volně | 143 | 157 | kopce | asfalt | Adidas Boston | Zahrádky 4 kola | ||||
St | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 24.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 23.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 20,4 km | 01:56:24 | 05:43 / km | ||||||||||||||
Ne | 22.01. | volno | |||||||||||||||
So | 21.01. | běh | 1 | 8,3 km | 00:46:02 | 05:32 / km | volně | 144 | 160 | zvlněný | smíšený | Adidas UltraBoost 22 | Lipence | ||||
Pá | 20.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 19.01. | volno | |||||||||||||||
St | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 17.01. | běh | 1 | 8,8 km | 00:51:18 | 05:50 / km | volně | 144 | 161 | kopce | asfalt | Adidas UltraBoost 22 | Zahrádky 4 kola | ||||
Po | 16.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 17,1 km | 01:37:20 | 05:41 / km | ||||||||||||||
Ne | 15.01. | běh | 1 | 14,2 km | 01:17:08 | 05:26 / km | 145 | 164 | zvlněný | asfalt | Adidas Boston | Radotín | |||||
So | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.01. | volno | |||||||||||||||
St | 11.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 14,2 km | 01:17:08 | 05:26 / km |
Nalezené položky: 4603
« První |
< Předchozí |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 18373 km | 83 km (103784 kroků) | 15,2 km | 5,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Adidas Boost | 513,1 km |
obuv | Adidas Boston | 1146,8 km |
obuv | Adidas Internova | 49,3 km |
obuv | Adidas Kanadia | 257,1 km |
obuv | Adidas UltraBoost 22 | 57,2 km |
obuv | Inov 8 Trail Talon 235 | 203,6 km |
obuv | Mizuno Wave Rider 17 | 967,1 km |
obuv | Mizuno Wave Rider 20 | 2050,6 km |
obuv | Puma Faas 900 | 503,9 km |
obuv | Salamon X-Scream 3D | 1400,2 km |
obuv | Salming Trail T4 | 841,1 km |