Paintballmann
2821
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 27.04. | běh | 1 | 10,4 km | 00:55:24 | 05:20 / km | tempo | 0 | 0 | ||||||||
So | 26.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.04. | běh | 1 | 10,4 km | 00:55:50 | 05:23 / km | tempo | 0 | 0 | ||||||||
St | 23.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 20,8 km | 01:51:14 | 05:21 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.04. | běh | 1 | 10,4 km | 00:59:10 | 05:42 / km | tempo | 0 | 0 | 16 °C | |||||||
So | 19.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 18.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.04. | volno | |||||||||||||||
St | 16.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.04. | volno | |||||||||||||||
16. týden | 10,4 km | 00:59:10 | 05:42 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.04. | volno | |||||||||||||||
So | 12.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 11.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.04. | volno | |||||||||||||||
St | 09.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.04. | běh | 1 | 10,4 km | 00:54:00 | 05:12 / km | tempo | 0 | 0 | ||||||||
15. týden | 10,4 km | 00:54:00 | 05:12 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.04. | volno | |||||||||||||||
So | 05.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 03.04. | volno | |||||||||||||||
St | 02.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.04. | běh | 1 | 10,4 km | 00:56:00 | 05:24 / km | tempo | 0 | 0 | ||||||||
Po | 31.03. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 10,4 km | 00:56:00 | 05:24 / km |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 492 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|