Turbo
2811
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:30:12 | 06:02 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
11.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:32:38 | 06:32 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
11.04.2014 | běh | 2 | 10 km | 01:05:15 | 06:32 / km | 0 | 0 | |||||||||
10.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:19:40 | 03:56 / km | tempo | 0 | 0 | pás | |||||||
08.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:20:30 | 04:06 / km | tempo | 0 | 0 | pás | |||||||
01.04.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:22:30 | 04:30 / km | volně | 0 | 0 | pás | |||||||
22.03.2014 | běh | 1 | 5 km | 00:27:35 | 05:31 / km | závod | 0 | 0 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 40 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|