datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2016 | běžky | 1 | 11,7 km | 01:02:35 | 05:21 / km | úseky | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | kramolín | |||||
16.01.2016 | běžky | 1 | 11,7 km | 01:06:30 | 05:41 / km | úseky | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | kramolín | |||||
05.02.2015 | běžky | 1 | 21,5 km | 01:46:06 | 04:56 / km | tempo | 131 | 153 | kopce | lesní cesta | ||||||
01.02.2015 | běžky | 1 | 20,4 km | 01:43:23 | 05:04 / km | úseky | 130 | 155 | kopce | lesní cesta | ||||||
30.01.2015 | běžky | 1 | 11,8 km | 01:09:33 | 05:54 / km | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | ||||||
03.01.2015 | běžky | 1 | 11,7 km | 01:00:02 | 05:08 / km | tempo | 147 | 162 | kopce | lesní cesta | ||||||
01.01.2015 | běžky | 1 | 12,6 km | 01:27:44 | 06:58 / km | úseky | 113 | 155 | kopce | lesní cesta | ||||||
30.12.2014 | běžky | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta |
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 4085,7 km | 1676 km | 107,4 km | 9,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 949,3 km |
kolo | silnička | 225,2 km |
kolo | spinning | 185 km |