Leguan
2569
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 20.04. | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | |||||||
So | 19.04. | volno | ||||||||||||||
Pá | 18.04. | běh | 1 | 3 km | 00:20:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 267,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|