datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2017 | běžky | 1 | 13,4 km | 01:44:56 | 07:50 / km | volně | 0 | 0 | rovina | |||||||
28.01.2017 | běžky | 1 | 13,6 km | 01:57:36 | 08:39 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | ||||||
21.01.2017 | běžky | 1 | 7 km | 01:13:57 | 10:34 / km | volně | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | ||||||
07.01.2017 | běžky | 1 | 22 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | hory | lesní cesta | Mrazivé počasí přez -10°C tak jsem to dnes raději zkrátil. Nejsem eskymák. | |||||
06.12.2016 | běžky | 1 | 33 km | 05:10:00 | 09:24 / km | volně | 0 | 0 | hory | lesní cesta | Poprvé na běžkách po 2 letech. |
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 1061,4 km | 413,7 km | 251,1 km | 102,4 km (127938 kroků) | 89 km | 1,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 174,2 km |
obuv | Naboso | 153,3 km |