Grafka
2545
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2015 | běžky | 1 | 6,8 km | 00:58:04 | 08:32 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | neúspěšný pokus o poslední výjezd na lyžích | ||||||
18.03.2015 | běžky | 1 | 20,7 km | 01:39:11 | 04:47 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
17.03.2015 | běžky | 1 | 15,4 km | 01:30:42 | 05:53 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Těžký sníh | ||||||
15.03.2015 | běžky | 1 | 15 km | 01:30:00 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
04.03.2015 | běžky | 1 | 24,1 km | 01:59:10 | 04:57 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
03.03.2015 | běžky | 1 | 17 km | 01:29:10 | 05:15 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
28.02.2015 | běžky | 1 | 13,9 km | 01:08:38 | 04:56 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | malé kolo a zpátky přes Olivetskou | ||||||
27.02.2015 | běžky | 1 | 23,4 km | 01:48:18 | 04:38 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Podvečerní výjezd | ||||||
25.02.2015 | běžky | 1 | 17,7 km | 01:24:36 | 04:47 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
21.02.2015 | běžky | 1 | 25 km | 02:33:04 | 06:07 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Výlet Bedřichov | ||||||
19.02.2015 | běžky | 1 | 30 km | 02:22:31 | 04:45 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | první alone lyžovačka po škole s báglem:) | ||||||
14.02.2015 | běžky | 1 | 26,7 km | 02:11:45 | 04:56 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Na rozmezí a přes Vládní zpět na stadion (silný protivítr..) | ||||||
13.02.2015 | běžky | 1 | 26,6 km | 02:10:29 | 04:54 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Z Bedřichova stadionu na Knajpu | ||||||
11.02.2015 | běžky | 1 | 24,7 km | 02:00:14 | 04:52 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Po škole, výjezd na Knajpu (z mlhy na sluníčko) | ||||||
06.02.2015 | běžky | 1 | 21,9 km | 01:48:08 | 04:56 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Odpolední lyžování | ||||||
05.02.2015 | běžky | 1 | 17,5 km | 01:34:13 | 05:23 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
04.02.2015 | běžky | 1 | 17,7 km | 01:48:11 | 06:07 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Ranní výjezd :) | ||||||
03.02.2015 | běžky | 1 | 17,2 km | 01:42:30 | 05:58 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
01.02.2015 | běžky | 1 | 17,3 km | 01:41:31 | 05:52 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
17.01.2015 | běžky | 1 | 17,4 km | 01:50:55 | 06:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
17.01.2015 | běžky | 2 | 17,4 km | 01:50:55 | 06:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
04.01.2015 | běžky | 1 | 17,4 km | 01:35:06 | 05:28 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Běh na lyžích | ||||||
04.01.2015 | běžky | 2 | 17,4 km | 01:35:06 | 05:28 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
29.12.2014 | běžky | 1 | 17,4 km | 01:41:04 | 05:49 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
01. týden | 465,6 km | 41:53:31 | 05:24 / km | ||||||||||||||
28.12.2014 | běžky | 1 | 12,3 km | 01:06:49 | 05:26 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
Statistika
běh | běžky | kolo/spinn | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 1008,6 km | 477,9 km | 160,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|