datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2015 | kolo/spinn | 1 | 16,5 km | 00:50:00 | 19,8 km/h | 120 | 135 | kopce | trenažér | D68: Trenazer ve fitku, odpoledne | ||||||
21.03.2015 | kolo/spinn | 1 | 17,6 km | 01:12:04 | 14,7 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | silnička | D59: Kolo cyklostezka, dopoledne | ||||
17.03.2015 | kolo/spinn | 1 | 3 km | 00:15:00 | 12 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | silnička | D57: Na trénink a z5, vecer |
Statistika
chůze | běh | kolo/spinn | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 366,8 km (458538 kroků) | 110,6 km | 37,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 20,6 km |
kolo | trenažér | 16,5 km |