tamnekde - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat

tamnekde

24450 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
17.03. běh 1 5,1 km 00:23:06 04:34 / km 145 179
Čt 16.03. běh 1 10 km 00:57:19 05:43 / km 134 182
St 15.03. běh 1 10,1 km 00:58:28 05:49 / km 130 198
Út 14.03. běh 1 9,5 km 00:55:38 05:52 / km 133 180
Po 13.03. běh 1 7,2 km 00:37:25 05:10 / km 138 173
11. týden     41,9 km 03:51:56 05:32 / km  
Ne 12.03. běh 1 23,1 km 02:25:24 06:17 / km 121 148
So 11.03. běh 1 7,3 km 00:43:54 06:03 / km 140 182
10.03. běh 1 17,2 km 01:49:35 06:21 / km 121 144
    kolo/spinn 2 0 m 00:20:45 0 km/h 69 78
Čt 09.03. běh 1 10,1 km 00:59:31 05:55 / km 166 188
    běh 2 9,5 km 00:51:45 05:27 / km 134 179
St 08.03. běh 1 9,5 km 00:52:20 05:31 / km 145 188
Út 07.03. běh 1 9,5 km 00:48:13 05:05 / km 136 163
Po 06.03. běh 1 9,5 km 00:51:35 05:27 / km 136 190
10. týden     95,6 km 09:43:02 06:06 / km  
Ne 05.03. běh 1 10 km 01:04:37 06:26 / km 144 180
So 04.03. běh 1 22,3 km 02:08:28 05:45 / km 134 163
03.03. běh 1 9,5 km 00:51:12 05:24 / km 132 161
Čt 02.03. kolo/spinn 1 0 m 00:35:34 0 km/h 60 77
    běh 2 8,2 km 00:43:57 05:22 / km 136 182
St 01.03. běh 1 7,3 km 00:39:58 05:28 / km 125 146
Út 28.02. kolo/spinn 1 0 m 00:31:45 0 km/h 70 89
    běh 2 8,1 km 00:40:34 05:02 / km 139 168
Po 27.02. běh 1 8,1 km 00:41:26 05:08 / km 133 160
09. týden     73,4 km 07:57:31 06:30 / km  
Ne 26.02. běh 1 13,3 km 01:16:55 05:47 / km 129 164
So 25.02. běh 1 7,2 km 00:39:27 05:28 / km 128 179
24.02. běh 1 13,4 km 01:26:54 06:29 / km 119 170
    kolo/spinn 2 0 m 00:35:34 0 km/h 71 95
Čt 23.02. běh 1 11,5 km 01:01:24 05:19 / km 139 175
Nalezené položky: 1034 « První | < Předchozí | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn plavání
Dnes 0 m 0 m 0 m
Tento týden 0 m 0 m 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m
Tento rok 0 m 0 m 0 m
Celá historie 5635,7 km 1560,7 km 69,4 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn