Dušan Judy
23429
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 01.02. | kolo/spinn | 1 | 21,7 km | 01:22:38 | 15,7 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 31.01. | volno | |||||||||||||||
St | 30.01. | kolo/spinn | 1 | 29 km | 01:54:10 | 15,3 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Út | 29.01. | kolo/spinn | 1 | 29,9 km | 01:47:50 | 16,6 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Po | 28.01. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 80,6 km | 05:04:38 | 15,9 km/h | ||||||||||||||
Ne | 27.01. | kolo/spinn | 1 | 28,3 km | 01:59:09 | 14,3 km/h | 0 | 0 | |||||||||
So | 26.01. | kolo/spinn | 1 | 24 km | 01:31:38 | 15,7 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 25.01. | kolo/spinn | 1 | 26,9 km | 02:00:10 | 13,4 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 24.01. | kolo/spinn | 1 | 22 km | 01:29:34 | 14,7 km/h | 0 | 0 | |||||||||
St | 23.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.01. | kolo/spinn | 1 | 23,2 km | 01:46:06 | 13,1 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Po | 21.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 124,4 km | 08:46:37 | 14,2 km/h | ||||||||||||||
Ne | 20.01. | chůze | 1 | 860 m (1075 kroků) |
00:12:40 | 14:44 / km | 0 | 0 | |||||||||
So | 19.01. | kolo/spinn | 1 | 21,4 km | 01:28:06 | 14,6 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.01. | kolo/spinn | 1 | 12,1 km | 00:52:22 | 13,9 km/h | 0 | 0 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 7,7 km | 00:41:40 | 11 km/h | 0 | 0 | |||||||||||
St | 16.01. | kolo/spinn | 1 | 21,5 km | 01:28:50 | 14,5 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Út | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 14.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 63,5 km (1075 kroků) |
04:43:38 | 04:28 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.01. | kolo/spinn | 1 | 14 km | 00:47:58 | 17,5 km/h | 0 | 0 | |||||||||
So | 12.01. | kolo/spinn | 1 | 13,9 km | 00:49:02 | 17 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 11.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.01. | kolo/spinn | 1 | 20,3 km | 01:11:50 | 17 km/h | 0 | 0 | |||||||||
St | 09.01. | kolo/spinn | 1 | 7,2 km | 00:26:42 | 16,1 km/h | 0 | 0 | |||||||||
Út | 08.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 55,4 km | 03:15:32 | 17 km/h | ||||||||||||||
Ne | 06.01. | kolo/spinn | 1 | 35,2 km | 01:59:26 | 17,7 km/h | 0 | 0 |
Nalezené položky: 2656
« První |
< Předchozí |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 18742,4 km | 12681,4 km | 1686,4 km (2107983 kroků) | 36,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|