Dušan Judy - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat
avatar

Dušan Judy

23429 1 fanoušek
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch obuv poznámka
So 28.07. běh 1 21,1 km 01:47:26,125 05:05 / km 138 154
27.07. běh 1 10,4 km 01:00:0,704 05:48 / km 134 148
Čt 26.07. běh 1 21,1 km 01:55:0,712 05:27 / km 137 160
St 25.07. běh 1 12 km 01:01:47,475 05:09 / km 145 175
Út 24.07. běh 1 11,6 km 01:00:0,902 05:10 / km 143 156
Po 23.07.     volno  
30. týden     76,2 km 06:44:15,918 05:18 / km  
Ne 22.07. běh 1 10,7 km 01:00:2,35 05:37 / km 126 138
So 21.07. běh 1 13 km 01:01:33,06 04:44 / km 149 165
20.07.     volno  
Čt 19.07.     volno  
St 18.07. běh 1 10 km 00:51:57,857 05:12 / km 137 152
Út 17.07. běh 1 8,7 km 01:13:46,244 08:26 / km 139 168
Po 16.07. běh 1 11,3 km 01:00:2,774 05:19 / km 135 148
    běh 2 2 km 00:10:26,016 05:11 / km 138 154
29. týden     55,8 km 05:17:48,301 05:42 / km  
Ne 15.07.     volno  
So 14.07. běh 1 21,1 km 01:46:17,95 05:02 / km 140 153
13.07. běh 1 10 km 00:47:37,838 04:46 / km 145 171
Čt 12.07. běh 1 25 km 02:10:8,614 05:12 / km 147 175
St 11.07. běh 1 11,4 km 01:00:0,9 05:17 / km 131 139
Út 10.07. běh 1 10 km 01:09:36,33 06:57 / km 141 172
Po 09.07.     volno  
28. týden     77,5 km 06:53:41,632 05:20 / km  
Ne 08.07. běh 1 10,4 km 01:00:1,46 05:46 / km 128 144
So 07.07.     volno  
06.07. běh 1 10 km 00:55:5,852 05:29 / km 134 151
Čt 05.07.     volno  
St 04.07.     volno  
Út 03.07. běh 1 10 km 01:09:3,508 06:54 / km 135 168
Po 02.07.     volno  
27. týden     30,5 km 03:04:10,82 06:03 / km  
Nalezené položky: 2656 « První | < Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Další > | Poslední »

Statistika

kolo/spinn běh chůze plavání
Dnes 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento týden 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento rok 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Celá historie 18742,4 km 12681,4 km 1686,4 km (2107983 kroků) 36,7 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn