datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2021 | plavání | 1 | 300 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
02.08.2021 | plavání | 1 | 1,5 km | 00:39:04 | 02:36 / 100m | volně | 122 | 143 | |||||||||
31. týden | 1,8 km | 00:39:04 | 02:10 / 100m | ||||||||||||||
30.07.2021 | plavání | 1 | 400 m | 00:23:00 | 05:45 / 100m | 111 | 128 | ||||||||||
28.07.2021 | plavání | 1 | 1,1 km | 00:46:13 | 04:06 / 100m | volně | 128 | 156 | |||||||||
21.07.2021 | plavání | 1 | 750 m | 00:31:00 | 04:08 / 100m | volně | 118 | 148 | |||||||||
27.10.2019 | plavání | 1 | 400 m | 00:45:00 | 11:15 / 100m | 0 | 0 | ||||||||||
31.08.2019 | plavání | 1 | 250 m | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | |||||||||
03.05.2017 | plavání | 1 | 300 m | 00:35:00 | 11:40 / 100m | 0 | 0 | nácvik techniky plavání -prsa | |||||||||
10.08.2014 | plavání | 1 | 750 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 5037,5 km | 403 km | 58,7 km (73413 kroků) | 5,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel Nimbus 17 | 332,6 km |
obuv | Hoka One | 317,8 km |
obuv | Mizuno | 387,1 km |
obuv | Mizuno R10 | 560 km |
obuv | Mizuno Wave Skyrise | 504,2 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 12 | 603,3 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 12 - 2 | 24 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 6 | 732 km |
obuv | náhradní obuv Mizuno | 10 km |