Schpekoun
22116
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 09.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 08.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.04. | volno | |||||||||||||||
15. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 06.04. | volno | |||||||||||||||
So | 05.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.04. | kolo/spinn | 1 | 6,8 km | 00:24:41 | 16,5 km/h | 0 | 0 | |||||||||
kolo/spinn | 2 | 13,5 km | 00:36:00 | 22,5 km/h | 0 | 0 | |||||||||||
Čt | 03.04. | volno | |||||||||||||||
St | 02.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 01.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 31.03. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 20,3 km | 01:00:41 | 20 km/h | ||||||||||||||
Ne | 30.03. | volno | |||||||||||||||
So | 29.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 28.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 27.03. | volno | |||||||||||||||
St | 26.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 25.03. | běh | 1 | 573 m | 00:04:01 | 07:01 / km | 0 | 0 | |||||||||
běh | 2 | 3,9 km | 00:24:45 | 06:23 / km | 0 | 0 |
Nalezené položky: 2538
« První |
< Předchozí |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 1976,6 km | 918 km | 429,2 km (536503 kroků) | 7,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Hoka One One Clifton 4 | 366 km |