Mirocek
2174
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2020 | kolo/spinn | 1 | 23,4 km | 01:08:12 | 20,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
05.09.2020 | kolo/spinn | 1 | 92,4 km | 05:15:13 | 17,6 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z Děčína do Roudnice nad Labem | ||||
02.09.2020 | kolo/spinn | 1 | 23,6 km | 01:03:33 | 22,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
01.08.2020 | kolo/spinn | 1 | 38 km | 02:15:17 | 16,9 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | Hostivařská přehrada | ||||
31.07.2020 | kolo/spinn | 1 | 24 km | 01:04:00 | 22,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
25.07.2020 | kolo/spinn | 1 | 37,9 km | 03:15:00 | 11,7 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | Hostivařská přehrada | ||||
15.07.2020 | kolo/spinn | 1 | 24 km | 01:04:55 | 22,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
10.07.2020 | kolo/spinn | 1 | 24 km | 01:02:20 | 23,1 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
24.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 24 km | 01:04:00 | 22,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
16.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 23,9 km | 01:03:56 | 22,4 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
13.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 37,4 km | 02:11:40 | 17 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
12.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,6 km | 01:06:11 | 23,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
02.06.2020 | kolo/spinn | 1 | 24,1 km | 01:03:32 | 22,8 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
22.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,6 km | 01:04:58 | 23,6 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | z/do práce | |||||
20.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 23,9 km | 00:58:53 | 24,4 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | z/do práce | |||||
16.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 20 km | 01:12:51 | 16,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
15.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 24,2 km | 01:02:20 | 23,3 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | z/do práce | |||||
07.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,5 km | 01:03:18 | 24,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | z/do práce | |||||
02.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 109,8 km | 06:43:50 | 16,3 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | Křivoklátskem do Prahy | ||||
01.05.2020 | kolo/spinn | 1 | 81,1 km | 05:30:12 | 14,7 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | MTB | Z Prahy do Strašice po 19 | ||||
30.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 23,2 km | 01:07:04 | 20,8 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
26.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:51:57 | 17,3 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
24.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,9 km | 01:09:09 | 22,4 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
22.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,4 km | 01:07:23 | 22,6 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
16.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,4 km | 01:06:11 | 23 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
07.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,4 km | 01:04:03 | 23,7 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | z/do práce | ||||
03.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 25,4 km | 01:06:14 | 23 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
01.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 24,8 km | 01:05:56 | 22,6 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | inline/koloběžka | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 12015 km | 5572,6 km | 3035,3 km (3794187 kroků) | 90 km | 33,9 km | 10 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 3976 km |
kolo | silnička | 62,6 km |