klad
21426
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 39 km | 01:42:03 | 22,9 km/h | 122 | 144 | ||||||||||
08.04.2020 | kolo/spinn | 2 | 39 km | 01:41:50 | 23 km/h | ||||||||||||
07.04.2020 | kolo/spinn | 1 | 40 km | 01:46:07 | 22,6 km/h | 126 | 148 | ||||||||||
07.04.2020 | kolo/spinn | 2 | 40 km | 01:46:16 | 22,6 km/h | ||||||||||||
15.03.2020 | kolo/spinn | 1 | 18 km | 00:57:15 | 18,9 km/h | ||||||||||||
15.03.2020 | kolo/spinn | 2 | 24 km | 01:10:07 | 20,5 km/h | ||||||||||||
28.11.2019 | kolo/spinn | 1 | 8 km | 00:34:38 | 13,9 km/h | ||||||||||||
20.11.2019 | kolo/spinn | 1 | 8 km | 00:42:21 | 11,3 km/h | 87 | 135 | ||||||||||
15.11.2019 | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:33:46 | 17,8 km/h | 77 | 124 | ||||||||||
15.11.2019 | kolo/spinn | 2 | 7 km | 00:14:59 | 28 km/h | 80 | 112 | ||||||||||
20.10.2019 | kolo/spinn | 1 | 10 km | 00:41:39 | 14,4 km/h | 115 | 143 | ||||||||||
18.10.2019 | kolo/spinn | 1 | 44 km | 02:04:14 | 21,3 km/h | 154 | 179 | ||||||||||
13.10.2019 | kolo/spinn | 1 | 38 km | 01:41:55 | 22,4 km/h | 113 | 129 | ||||||||||
12.10.2019 | kolo/spinn | 1 | 8 km | 00:28:02 | 17,1 km/h | 131 | 155 | ||||||||||
11.10.2019 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:19:21 | 21,7 km/h | 118 | 140 | ||||||||||
24.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 52,5 km | 02:25:12 | 21,7 km/h | 150 | 194 | ||||||||||
20.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 56,1 km | 03:48:43 | 14,7 km/h | 148 | 201 | ||||||||||
19.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 52,6 km | 03:43:25 | 14,1 km/h | 114 | 186 | ||||||||||
34. týden | 501,2 km | 26:21:53 | 19 km/h | ||||||||||||||
18.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 59,1 km | 04:00:16 | 14,8 km/h | 131 | 198 | ||||||||||
17.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 31 km | 01:48:54 | 17,1 km/h | ||||||||||||
09.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 62,1 km | 02:42:14 | 23 km/h | ||||||||||||
04.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 5,1 km | 00:18:35 | 16,3 km/h | ||||||||||||
04.08.2019 | kolo/spinn | 2 | 5,1 km | 00:25:30 | 12,1 km/h | ||||||||||||
03.08.2019 | kolo/spinn | 1 | 53,1 km | 02:24:31 | 22 km/h | ||||||||||||
30.07.2019 | kolo/spinn | 1 | 18,6 km | 01:01:41 | 18,1 km/h | 146 | 195 | ||||||||||
30.07.2019 | kolo/spinn | 2 | 10,6 km | 00:24:21 | 26,2 km/h | 138 | 177 | ||||||||||
23.07.2019 | kolo/spinn | 1 | 45,5 km | 02:02:24 | 22,3 km/h | 145 | 185 | ||||||||||
19.07.2019 | kolo/spinn | 1 | 7,8 km | 00:17:39 | 26,4 km/h | 109 | 130 |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 9346 km | 3656,3 km | 132,1 km (165068 kroků) | 43,6 km | 15 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Hoka Clifton 2 | 69,8 km |
obuv | Hoka Clifton 8 | 21,6 km |
obuv | Hoka One One Speedgoat | 74,6 km |
obuv | Nike LunarGlide 6 | 36,9 km |