Majkl
2120
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 01.04. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Po | 31.03. | běh | 1 | 15,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. týden | 18,5 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 30.03. | volno | |||||||||||||||
So | 29.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 28.03. | běh | 1 | 6,6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 27.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St | 26.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 25.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 24.03. | volno | |||||||||||||||
13. týden | 6,6 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 23.03. | běh | 1 | 14 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 22.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 21.03. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 20.03. | volno | |||||||||||||||
St | 19.03. | běh | 1 | 5,8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 18.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 17.03. | volno | |||||||||||||||
12. týden | 26,8 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.03. | volno | |||||||||||||||
So | 15.03. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pá | 14.03. | běh | 1 | 7,2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 13.03. | volno | |||||||||||||||
St | 12.03. | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 11.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 10.03. | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. týden | 26,7 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.03. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 08.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.03. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Čt | 06.03. | volno | |||||||||||||||
St | 05.03. | volno |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 327,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|