hanahell
2108
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 20.07. | běh | 1 | 5 km | 00:31:15 | 06:15 / km | fartlek | 153 | 0 | rovina | smíšený | Wave Sayonara 3 | |||||
St | 19.07. | volno | |||||||||||||||
Út | 18.07. | běh | 1 | 10 km | 01:01:13 | 06:07 / km | fartlek | 157 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||
Po | 17.07. | běh | 1 | 8 km | 00:46:52 | 05:52 / km | tempo | 175 | 0 | rovina | smíšený | Wave Sayonara 3 | |||||
29. týden | 23 km | 02:19:20 | 06:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 16.07. | běh | 1 | 10 km | 01:06:10 | 06:37 / km | regenerační | 150 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||
So | 15.07. | běh | 1 | 8,7 km | 01:04:19 | 07:24 / km | závod | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | INOV 8 | Běh na Hvězdu | ||||
běh | 2 | 1 km | 00:07:20 | 07:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||||
Pá | 14.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.07. | běh | 1 | 6 km | 00:36:49 | 06:08 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ||||||
běh | 2 | 1 km | 00:06:27 | 06:27 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||||
St | 12.07. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.07. | běh | 1 | 11,5 km | 01:10:34 | 06:08 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | smíšený | ASICS | |||||
Po | 10.07. | běh | 1 | 5 km | 00:29:34 | 05:55 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ||||||
28. týden | 43,2 km | 04:41:13 | 06:31 / km | ||||||||||||||
Ne | 09.07. | volno | |||||||||||||||
So | 08.07. | běh | 1 | 17,5 km | 01:53:13 | 06:28 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||
běh | 2 | 1 km | 00:10:26 | 10:26 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | výklus po dlouhém běhu | ||||||
Pá | 07.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.07. | volno | |||||||||||||||
St | 05.07. | běh | 1 | 9,4 km | 01:00:44 | 06:30 / km | úseky | 0 | 0 | rovina | tartan | Wave Sayonara 3 | intervaly | ||||
Út | 04.07. | běh | 1 | 5 km | 00:31:55 | 06:23 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ASICS | |||||
Po | 03.07. | běh | 1 | 12 km | 01:20:47 | 06:44 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Inspare 11 | |||||
27. týden | 44,9 km | 04:57:05 | 06:37 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.07. | běh | 1 | 5 km | 00:25:23 | 05:05 / km | závod | 0 | 0 | rovina | tartan | Mizuno Wave Aero13 | Pardubice-5 na dráze | ||||
So | 01.07. | běh | 1 | 10,2 km | 01:02:50 | 06:10 / km | závod | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | INOV 8 | Jestřebí kros | ||||
Pá | 30.06. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.06. | běh | 1 | 12,2 km | 01:15:56 | 06:15 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | smíšený | ASICS | |||||
St | 28.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.06. | běh | 1 | 11,2 km | 01:10:15 | 06:17 / km | úseky | 0 | 0 | rovina | smíšený | ASICS | |||||
Po | 26.06. | běh | 1 | 5 km | 00:32:04 | 06:25 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ASICS | |||||
26. týden | 43,5 km | 04:26:28 | 06:07 / km |
Nalezené položky: 1653
« První |
< Předchozí |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 6097,8 km | 52 km | 38 km (47500 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | ASICS | 810,3 km |
obuv | INOV 8 | 455,3 km |
obuv | Mizuno | 539,8 km |
obuv | Mizuno Wave Aero13 | 465,4 km |
obuv | Mizuno Wave Inspare 13 | 143,6 km |
obuv | Mizuno Wawe Inspare 11 | 450,7 km |
obuv | MizunoMizuno Wawe Inspare 11 | 632,9 km |
obuv | No name | 498,8 km |
obuv | Wava Sayonara 3 | 56,3 km |
obuv | Wave Sayonara 3 | 70,1 km |