Ňufka
21001
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 09.10. | běh | 1 | 11,1 km | 01:02:35 | 05:39 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 12st | ||||
41. týden | 11,1 km | 01:02:35 | 05:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.10. | běh | 1 | 13,5 km | 01:18:30 | 05:50 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 11st | ||||
So | 07.10. | běh | 1 | 12,3 km | 01:11:50 | 05:50 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 9st | ||||
Pá | 06.10. | běh | 1 | 7 km | 00:40:23 | 05:46 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 13st | ||||
Čt | 05.10. | volno | |||||||||||||||
St | 04.10. | kolo/spinn | 1 | 10,6 km | 00:39:34 | 16 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 16st | ||||
běh | 2 | 10,4 km | 00:58:04 | 05:35 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | šotolina | salomon 2 | 13st | ||||||
Út | 03.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.10. | kolo/spinn | 1 | 10,3 km | 00:33:12 | 18,7 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 4st | ||||
inline/koloběžka | 2 | 27,2 km | 01:35:00 | 17,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 16st | |||||||
40. týden | 91,3 km | 06:56:33 | 04:34 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.10. | kolo/spinn | 1 | 10,5 km | 01:40:39 | 6,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | silnička | 17st | ||||
běh | 2 | 8,2 km | 00:46:39 | 05:41 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 5st | ||||||
inline/koloběžka | 3 | 14,4 km | 00:52:49 | 16,4 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 16st | |||||||
So | 30.09. | běh | 1 | 13 km | 01:14:40 | 05:44 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 9st | ||||
inline/koloběžka | 2 | 20,7 km | 01:12:04 | 17,2 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 16st | |||||||
Pá | 29.09. | inline/koloběžka | 1 | 19,1 km | 01:19:01 | 14,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 18st | |||||
běh | 2 | 8,3 km | 00:53:50 | 06:31 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 12st | ||||||
Čt | 28.09. | běh | 1 | 15,2 km | 01:28:50 | 05:50 / km | volně | 0 | 0 | rovina | šotolina | salomon 2 | 11st | ||||
inline/koloběžka | 2 | 19,2 km | 01:09:42 | 16,5 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 19st | |||||||
St | 27.09. | kolo/spinn | 1 | 10,4 km | 00:38:04 | 16,4 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 19st | ||||
Út | 26.09. | kolo/spinn | 1 | 10,3 km | 00:34:24 | 18 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 18st | ||||
běh | 2 | 10,1 km | 01:08:50 | 06:51 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 18st | ||||||
Po | 25.09. | kolo/spinn | 1 | 7,3 km | 00:34:37 | 12,6 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 14st | ||||
39. týden | 166,6 km | 13:34:09 | 12,3 km/h | ||||||||||||||
Ne | 24.09. | běh | 1 | 8,5 km | 01:05:22 | 07:39 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 12st | ||||
So | 23.09. | běh | 1 | 15,3 km | 01:34:39 | 06:12 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 9st | ||||
Pá | 22.09. | běh | 1 | 7 km | 00:39:28 | 05:39 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 12st | ||||
Čt | 21.09. | běh | 1 | 9,2 km | 00:54:50 | 05:58 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | salomon 2 | 16st | ||||
kolo/spinn | 2 | 5,2 km | 00:37:17 | 8,4 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | silnička | 13st |
Nalezené položky: 836
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 3748 km | 2496,7 km | 1619,6 km | 35,7 km (44563 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 2440 km |
obuv | asics | 17,2 km |
obuv | Nike | 970,9 km |
obuv | Salomon | 721 km |
obuv | salomon 2 | 2024,6 km |