bubabuba
20816
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2018 | běžky | 1 | 7,2 km | 00:59:54 | 08:22 / km | volně | 130 | 160 | zvlněný | ||||||||
23.01.2018 | běžky | 1 | 9,9 km | 01:16:46 | 07:45 / km | volně | 130 | 159 | zvlněný | ||||||||
21.01.2018 | běžky | 1 | 6,1 km | 01:01:36 | 10:07 / km | volně | 124 | 155 | zvlněný | ||||||||
20.01.2018 | běžky | 1 | 11,8 km | 01:35:51 | 08:07 / km | volně | 118 | 161 | zvlněný | ||||||||
09.12.2017 | běžky | 1 | 5,1 km | 00:36:14 | 07:06 / km | regenerační | 126 | 171 | rovina | Karlovice | |||||||
17.02.2017 | běžky | 1 | 21,1 km | 01:20:54 | 03:50 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice skating | ||||||||
16.02.2017 | běžky | 1 | 7,1 km | 00:31:37 | 04:27 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice skating | ||||||||
15.02.2017 | běžky | 1 | 16,2 km | 01:05:22 | 04:02 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice skating | ||||||||
15.02.2017 | běžky | 2 | 5,3 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice skating | ||||||||
14.02.2017 | běžky | 1 | 9,1 km | 00:38:00 | 04:10 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice skating | ||||||||
13.02.2017 | běžky | 1 | 11,1 km | 00:57:17 | 05:10 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice | ||||||||
07. týden | 110 km | 10:03:31 | 05:29 / km | ||||||||||||||
12.02.2017 | běžky | 1 | 12,1 km | 01:01:10 | 05:05 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice | ||||||||
12.02.2017 | běžky | 2 | 6 km | 00:40:30 | 06:44 / km | 0 | 0 | rovina | V.Karlovice | ||||||||
05.02.2017 | běžky | 1 | 6,2 km | 00:47:05 | 07:36 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
05.02.2017 | běžky | 2 | 4,2 km | 00:40:48 | 09:40 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
04.02.2017 | běžky | 1 | 12,4 km | 01:44:02 | 08:25 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
02.02.2017 | běžky | 1 | 7,8 km | 01:06:51 | 08:33 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
01.02.2017 | běžky | 1 | 8,6 km | 01:17:01 | 09:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
31.01.2017 | běžky | 1 | 10,1 km | 01:04:17 | 06:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
22.01.2017 | běžky | 1 | 5,7 km | 00:38:54 | 06:52 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
21.01.2017 | běžky | 1 | 3,2 km | 00:17:43 | 05:37 / km | volně | 0 | 0 | rovina | ||||||||
18.01.2017 | běžky | 1 | 4,4 km | 00:32:22 | 07:25 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | ||||||||
16.01.2017 | běžky | 1 | 4,3 km | 00:33:49 | 07:52 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | Běžky | |||||||
03. týden | 84,8 km | 10:24:32 | 07:22 / km | ||||||||||||||
15.01.2017 | běžky | 1 | 5,8 km | 00:46:58 | 08:06 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | Běžky |
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | běžky | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 4890,5 km | 2192,9 km | 230 km (287475 kroků) | 200,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 3387,6 km |
kolo | NORCO | 510,8 km |
kolo | silnička | 140,6 km |
kolo | SPICY | 767,8 km |