Glutexo
20623
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2022 | plavání | 1 | 790 m | 00:42:07 | 05:20 / 100m | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
29.08.2020 | plavání | 1 | 787 m | 00:06:19,54 | 00:48 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
18.08.2020 | plavání | 1 | 734 m | 00:07:49,642 | 01:04 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
04.07.2019 | plavání | 1 | 209 m | 00:38:44,89 | 18:32 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
21.06.2019 | plavání | 1 | 216 m | 00:32:23,49 | 15:00 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
19.06.2019 | plavání | 1 | 5,3 km | 00:29:31,23 | 00:33 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
06.10.2018 | plavání | 1 | 4,6 km | 01:45:0,05 | 02:18 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
25.09.2018 | plavání | 1 | 90 m | 00:35:58,04 | 39:58 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
02.09.2018 | plavání | 1 | 123 m | 00:31:26,51 | 25:34 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
05.07.2018 | plavání | 1 | 112 m | 00:47:9,29 | 42:06 / 100m | 0 | 0 | |||||||||
03.07.2018 | plavání | 1 | 3 km | 00:41:3,08 | 01:21 / 100m | 0 | 0 |
Statistika
kolo/spinn | chůze | běh | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 7547,9 km | 1476,6 km (1845774 kroků) | 281,7 km | 16 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Admiral | 5,9 km |
kolo | Brompton H6 | 49,3 km |
kolo | MTB | 19,7 km |
kolo | NextBike | 37,7 km |
obuv | Adidas Continental | 12,2 km |
obuv | Teva | 18,2 km |