zdbohm - můj trénink - BezvaBĚH.cz
Založit blog Registrovat
avatar

zdbohm

1954 3 fanoušci
 Období:    nebo od   do  
datum druh fáze km čas tempo typ Ø puls max. puls terén povrch kolo/ obuv poznámka
28.03.2017 běh 1 7,6 km 00:51:43 06:48 / km volně 138 153 kopce smíšený Asics Gel Cumulus 17
27.03.2017 běh 1 6,2 km 00:44:22 07:11 / km volně 134 145 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
13. týden     13,8 km 01:36:05 06:58 / km  
22.03.2017 běh 1 6,1 km 00:37:23 06:05 / km úseky 138 151 rovina tartan New Balance M790G4
20.03.2017 běh 1 7,9 km 00:52:51 06:39 / km volně 140 149 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
12. týden     14,1 km 01:30:14 06:24 / km  
16.03.2017 běh 1 5,5 km 00:34:13 06:15 / km úseky 134 148 rovina tartan New Balance M790G4
12.03.2017 běh 1 8 km 00:54:24 06:49 / km volně 139 149 zvlněný smíšený
10.03.2017 běh 1 5,7 km 00:40:03 06:59 / km volně 137 152 kopce smíšený Asics Gel Cumulus 17
08.03.2017 běh 1 5,5 km 00:35:24 06:26 / km úseky 133 147 rovina tartan New Balance M790G4
07.03.2017 běh 1 7,1 km 00:49:02 06:55 / km volně 137 151 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
04.03.2017 běh 1 6,3 km 00:41:43 06:39 / km volně 136 147 zvlněný smíšený New Balance M790G4
03.03.2017 běh 1 6,2 km 00:41:12 06:42 / km volně 139 150 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
03.03.2017 běh 2 6,2 km 00:41:12 06:42 / km volně 139 150 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
28.02.2017 běh 1 6,3 km 00:42:25 06:45 / km volně 137 147 zvlněný smíšený
26.02.2017 běh 1 6,2 km 00:43:28 07:01 / km volně 136 148 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
23.02.2017 běh 1 4,2 km 00:30:23 07:13 / km regenerační 129 139 rovina tartan Asics Gel Cumulus 17
21.02.2017 běh 1 4,8 km 00:33:56 07:03 / km volně 133 142 rovina tartan Asics Gel Cumulus 17
19.02.2017 běh 1 8,7 km 00:59:33 06:51 / km volně 139 151 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
18.02.2017 běh 1 4,6 km 00:32:09 06:59 / km volně 135 143 rovina tartan Asics Gel Cumulus 17
17.02.2017 běh 1 6,5 km 00:45:29 07:00 / km volně 141 152 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
14.02.2017 běh 1 6,6 km 00:46:49 07:06 / km volně 135 144 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
12.02.2017 běh 1 6,3 km 00:44:37 07:05 / km volně 134 146 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
09.02.2017 běh 1 6,3 km 00:46:19 07:21 / km volně 138 149 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
08.02.2017 běh 1 6,2 km 00:45:15 07:18 / km volně 141 155 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
05.02.2017 běh 1 6 km 00:43:08 07:11 / km volně 134 145 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
04.02.2017 běh 1 6 km 00:42:32 07:05 / km volně 134 149 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
02.02.2017 běh 1 5,8 km 00:41:21 07:08 / km volně 135 148 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
31.01.2017 běh 1 5,8 km 00:42:57 07:24 / km volně 144 166 zvlněný smíšený Crivit - 43 EUR/9 UK
29.01.2017 běh 1 5,7 km 00:39:45 06:58 / km volně 138 148 zvlněný smíšený Asics Gel Cumulus 17
Nalezené položky: 411 « První | < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další > | Poslední »

Statistika

běh kolo/spinn chůze běžky
Dnes 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento týden 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Minulý měsíc 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Tento rok 0 m 0 m 0 m (0 kroků) 0 m
Celá historie 3303,3 km 825,1 km 114,4 km (143023 kroků) 29,5 km

Statistika náčiní

Typ Název Souhrn
kolo MTB 598,5 km
obuv Asics Gel Cumulus 17 770,2 km
obuv Crivit - 43 EUR/9 UK 325,2 km
obuv NB - MR890GG 10,9 km
obuv NB - MT876OR - kros - 43 EU/9 UK 6,3 km
obuv New Balance M790G4 286,5 km