Tomáš Mrověc
186
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2014 | běh | 1 | 7,2 km | 00:45:00 | 06:15 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
13.03.2014 | běh | 1 | 4 km | 00:24:00 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
12.03.2014 | běh | 1 | 3 km | 00:19:00 | 06:20 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
31.10.2013 | běh | 1 | 11 km | 00:58:00 | 05:16 / km | volně | 0 | 0 | Do práce. | |||||||
13.10.2013 | běh | 1 | 11,5 km | 01:20:00 | 06:57 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
12.10.2013 | běh | 1 | 9,1 km | 00:00:00 | 0 | závod | 0 | 0 | Běh na Praděd | |||||||
12.10.2013 | běh | 2 | 25 km | 02:50:00 | 06:48 / km | volně | 0 | 0 | Praděd - Rýmařov | |||||||
11.10.2013 | běh | 1 | 7,8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | ||||||||
06.10.2013 | běh | 1 | 14 km | 01:40:00 | 07:09 / km | tempo | 0 | 0 | Z Ostravice, mezičas na LH 1:00:00 | |||||||
02.10.2013 | běh | 1 | 5,3 km | 00:27:00 | 05:06 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
28.09.2013 | běh | 1 | 8,5 km | 00:48:30 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | Zahájení podzimní přípravy :) | |||||||
17.08.2013 | běh | 1 | 5,4 km | 00:35:00 | 06:29 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
09.08.2013 | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Do práce. | |||||||
07.08.2013 | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Do práce | |||||||
07.08.2013 | běh | 2 | 11 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Z práce | |||||||
02.08.2013 | běh | 1 | 11 km | 01:06:00 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | Do práce | |||||||
31.07.2013 | běh | 1 | 4,5 km | 00:27:00 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
28.07.2013 | běh | 1 | 4 km | 00:25:00 | 06:15 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
18.07.2013 | běh | 1 | 223 km | 51:42:12 | 13:55 / km | závod | 0 | 0 | Bieg 7 Szcytow :) | |||||||
16.07.2013 | běh | 1 | 3,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | ||||||||
07.07.2013 | běh | 1 | 16 km | 01:50:00 | 06:53 / km | volně | 0 | 0 | Skály - nad vodopády - přehrada - Tvrdkov - nad vodopády - Skály | |||||||
20.06.2013 | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Z práce | |||||||
14.06.2013 | běh | 1 | 30 km | 00:00:00 | 0 | závod | 0 | 0 | Část Krakonošovy 100vky. na 50km jsem to zabalil | |||||||
01.06.2013 | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Rozběhání | |||||||
01.06.2013 | běh | 2 | 9,7 km | 01:13:28 | 07:34 / km | závod | 0 | 0 | Zlepšení oproti loňsku i přes náročnější trať :) | |||||||
01.06.2013 | běh | 3 | 10 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Seběh | |||||||
30.05.2013 | běh | 1 | 11 km | 01:01:00 | 05:33 / km | volně | 0 | 0 | Z práce | |||||||
29.05.2013 | běh | 1 | 11 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | Z práce |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 2207,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|