lulina
1823
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 04.01. | běh | 1 | 8,1 km | 01:02:20 | 07:42 / km | volně | 0 | 0 | |||||||
Pá | 03.01. | volno | ||||||||||||||
Čt | 02.01. | volno | ||||||||||||||
St | 01.01. | běh | 1 | 6,6 km | 00:53:24 | 08:05 / km | volně | 0 | 0 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 358 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|