Starobělské Lurdy
Založit blog Registrovat

10. STAROBĚLSKÉ LURDY         3,2 km          10. listopadu 2024

Závodníci podle počtu startů

Pohlaví:
# jméno ročník kategorie poslední start počet startů
1. Babjak Martin 1984 40-49 let 2023 9
2. Barbořák Bohuš 1959 60-69 let 2023 9
3. Bažanowski Rostislav 1965 50-59 let 2023 9
4. Bizoň Lukáš 1981 40-49 let 2023 9
5. Číp Petr 1980 40-49 let 2023 9
6. Čípová Martina 1979 40-49 let 2023 9
7. Dávidíková Pavlina 1979 40-49 let 2023 9
8. Foriška Štefan 1983 40-49 let 2023 9
9. Hájovský Jan 1992 20-39 let 2023 9
10. Herich Marcel 1981 40-49 let 2023 9
11. Jasenský Oldřich 1982 40-49 let 2023 9
12. Klug Miroslav 1989 20-39 let 2023 9
13. Kozubek Lukáš 1971 50-59 let 2023 9
14. Krátká Anna 1969 50-59 let 2023 9
15. Krupa Pavel 1985 20-39 let 2023 9
16. Langerová Martina 1979 40-49 let 2023 9
17. Machálek David 1974 50-59 let 2023 9
18. Masár Jaroslav 1981 40-49 let 2023 9
19. Masný Tomáš 1982 40-49 let 2023 9
20. Mrozek Milan 1975 40-49 let 2023 9
21. Navrátil Tomáš 1977 40-49 let 2023 9
22. Pavlorková Kateřina 1977 40-49 let 2023 9
23. Pavlovič Ondřej 1989 20-39 let 2023 9
24. Podolák Lukáš 1981 40-49 let 2023 9
25. Salzman Václav 2007 dorostenci 2023 9
26. Salzman Václav 2007 dorostenci 2023 9
27. Sasinová Lucie 1988 20-39 let 2023 9
28. Skoumalová Tereza 1990 20-39 let 2023 9
29. Staněk Petr 1974 50-59 let 2023 9
30. Svěchovský Adam 1983 40-49 let 2023 9
31. Tomeček Petr 1977 40-49 let 2023 9
32. Unzeitlichová Marie 1970 50-59 let 2023 9
33. Vavřina Jan 1952 70 a více let 2023 9
34. Vinárek Michal 1977 40-49 let 2023 9
35. Vondráček Tomáš 1985 20-39 let 2023 9
36. Vysocký Jan 1977 40-49 let 2023 9
37. Zbořil Kamil 1975 40-49 let 2023 9
38. Zbořil Vít 2009 starší žáci 2023 9
39. Zbořilová Ivana 1982 40-49 let 2023 9
40. Žídek Robert 1978 40-49 let 2023 9
41. Balnarová Iveta 1969 50-59 let 2023 8
42. Beskydský Dědek 1945 70 a více let 2022 8
43. Chovancová Lucie 1998 20-39 let 2023 8
44. Chovanec Roman 1962 60-69 let 2023 8
45. Giža Tomáš 1975 40-49 let 2023 8
46. Horáčková Vladimíra 1977 40-49 let 2023 8
47. Hradil Rudolf 1990 20-39 let 2023 8
48. Husek Stanislav 1962 60-69 let 2023 8
49. Janoška Jakub 1988 20-39 let 2023 8
50. Jendželovská Martina 1994 20-39 let 2023 8
51. Juřeník Josef 1952 70 a více let 2023 8
52. Karásek Tomáš 1972 50-59 let 2023 8
53. Klíma Oldřich 1957 60-69 let 2023 8
54. Křívová Lucie 1987 20-39 let 2023 8
55. Kubín Rostislav 1966 50-59 let 2023 8
56. Kučerová Marcela 1978 40-49 let 2023 8
57. Kuchař David 1975 40-49 let 2023 8
58. Kuklová Andrea 1985 20-39 let 2023 8
59. Lučanová Šárka 1983 40-49 let 2023 8
60. Lukeš Matěj 2010 starší žáci 2023 8
61. Lysák Radim 1960 60-69 let 2023 8
62. Majkus Tomáš 1970 50-59 let 2023 8
63. Míčková Anežka 1986 20-39 let 2023 8
64. Pertzian Michal 1970 50-59 let 2023 8
65. Rodák Marek 1990 20-39 let 2023 8
66. Rygel Přemysl 1979 40-49 let 2023 8
67. Salzmanová Lucie 1973 50-59 let 2023 8
68. Sochacký Miloslav 1945 70 a více let 2023 8
69. Štefek Zdeněk 1955 60-69 let 2023 8
70. Štiglerová Sylvie 1999 20-39 let 2023 8
71. Vargová Marcela 1968 50-59 let 2023 8
72. Vikartovská Lucie 1987 20-39 let 2023 8
73. Adamčík Danny 1979 40-49 let 2022 7
74. Babej Vladimír 1964 60-69 let 2023 7
75. Beránek Jakub 1993 20-39 let 2023 7
76. Bittner Martin 1969 50-59 let 2023 7
77. Csernaiová Hana 1968 50-59 let 2023 7
78. Fousek Jan 1991 20-39 let 2021 7
79. Francová Monika 1970 50-59 let 2023 7
80. Fryzová Kristina 1987 20-39 let 2022 7
81. Halfar Ondřej 2007 dorostenci 2022 7
82. Holková Kateřina 1979 40-49 let 2023 7
83. Hromada Jan 1960 60-69 let 2023 7
84. Hudeček Jonáš 2008 dorostenci 2023 7
85. Hýl Luděk 1962 60-69 let 2023 7
86. Izrael Jozef 1957 60-69 let 2023 7
87. Jendželovský Marek 1992 20-39 let 2023 7
88. Jovčev Jordan 1978 40-49 let 2023 7
89. Kabeláč Radim 1984 40-49 let 2023 7
90. King Samuel 2006 junioři 2021 7
91. Kluka Martin 1979 40-49 let 2023 7
92. Komínek Jan 1957 60-69 let 2023 7
93. Komínek Jakub 2007 dorostenci 2023 7
94. Komínková Darja 1960 60 a více let 2023 7
95. Kubačák Tomáš 1984 40-49 let 2023 7
96. Kubíčková Denisa 1977 40-49 let 2023 7
97. Langerová Vaneska 2010 starší žáci 2023 7
98. Lukeš Matěj 2010 starší žáci 2023 7
99. Novotná Renata 1976 40-49 let 2023 7
100. Olšanský Antonín 1946 70 a více let 2022 7
101. Petrová Jarmila 1964 60 a více let 2023 7
102. Podolák Karel 1953 70 a více let 2022 7
103. Rajnoch Vladimír 1966 50-59 let 2023 7
104. Rinka Erich 1954 70 a více let 2021 7
105. Sanetrník Josef 1960 60-69 let 2023 7
106. Sanetrníková Lucie 1998 20-39 let 2023 7
107. Sekera Štěpán 2012 starší žáci 2023 7
108. Sekera Štěpán 2012 starší žáci 2023 7
109. Sekerová Johana 2009 starší žáci 2023 7
110. Šimůnková Renáta 1974 50-59 let 2023 7
111. Skřipcová Irena 1983 40-49 let 2023 7
112. Stanieková Magda 1985 20-39 let 2022 7
113. Surzynová Karolína 2011 starší žáci 2022 7
114. Ulmanová Adéla 1988 20-39 let 2022 7
115. Vrzala Matouš 1994 20-39 let 2022 7
116. Adámek Radim 1989 20-39 let 2023 6
117. Balnar Jiří 1967 50-59 let 2023 6
118. Bauer Michal 1982 40-49 let 2020 6
119. Beneš Michael 1990 20-39 let 2022 6
120. Čápová Lada 1970 50-59 let 2020 6
121. Červíková Lucie 1986 20-39 let 2023 6
122. Chlup Kamil 1981 40-49 let 2021 6
123. Csernai Pavel 1968 50-59 let 2023 6
124. Galbavá Sára 1999 20-39 let 2020 6
125. Galbavý Pavel 1968 50-59 let 2020 6
126. Galiová Inge 1980 40-49 let 2021 6
127. Hájek Jakub 1984 40-49 let 2021 6
128. Halfar Dalibor 1977 40-49 let 2022 6
129. Hameršmíd Vladimír 1953 70 a více let 2022 6
130. Herot Lukáš 1984 40-49 let 2021 6
131. Holušová Zuzana 1991 20-39 let 2022 6
132. Hráček Roman 1972 50-59 let 2021 6
133. Kanovsky Ondrej 1983 40-49 let 2023 6
134. Klečka Tomáš 1980 40-49 let 2023 6
135. Koch Petr 1974 50-59 let 2023 6
136. Kondasová Iva 1978 40-49 let 2023 6
137. Krchňák Michal 1975 40-49 let 2023 6
138. Kubica Radek 1978 40-49 let 2022 6
139. Kučerová Jana 1965 50-59 let 2022 6
140. Kulík Svatoslav 1958 60-69 let 2021 6
141. Kunčická Kateřina 1983 40-49 let 2023 6
142. Lička Lukáš 1992 20-39 let 2022 6
143. Maturová Marcela 1979 40-49 let 2020 6
144. Matušková Kamila 1987 20-39 let 2023 6
145. Mincel Eliška 2018 mladší žáci 2023 6
146. Oborný Jiří 1971 50-59 let 2021 6
147. Pagáčová Martina 1981 40-49 let 2023 6
148. Pavlík Miroslav 1964 60-69 let 2021 6
149. Pustka Marian 1975 40-49 let 2020 6
150. Sekerová Kamila 1979 40-49 let 2022 6
151. Škapa Marek 1971 50-59 let 2021 6
152. Sobek Jan 1982 40-49 let 2023 6
153. Šofer Filip 2011 starší žáci 2023 6
154. Šofrová Lucie 1989 20-39 let 2021 6
155. Sosnovec Jiří 1980 40-49 let 2020 6
156. Sýkora Radim 1983 40-49 let 2023 6
157. Tison Marcel 1974 50-59 let 2022 6
158. Vandrolová Magda 1988 20-39 let 2023 6
159. Vargová Nikola 1993 20-39 let 2023 6
160. Varkočková Pavla 1978 40-49 let 2023 6
161. Vlach Jiří 1979 40-49 let 2022 6
162. Wrona Tomáš 1985 20-39 let 2021 6
163. Zlatovský Jan 1988 20-39 let 2023 6
164. Zwingrová Eva 1983 40-49 let 2020 6
165. Auer Tomáš 1981 40-49 let 2021 5
166. Babjak Matyáš 2012 starší žáci 2023 5
167. Babjak Tobiáš 2014 mladší žáci 2023 5
168. Běhunčíková Lenka 1981 40-49 let 2021 5
169. Bil Lukáš 1980 40-49 let 2021 5
170. Blažková Kristýna 1999 20-39 let 2019 5
171. Bučko Zdeněk 1982 40-49 let 2023 5
172. Bučková Veronika 1988 20-39 let 2023 5
173. Chalupka Tomáš 1990 20-39 let 2020 5
174. Charvát Jakub 1992 20-39 let 2022 5
175. Daněk Jiří 1984 40-49 let 2023 5
176. Dedková Nikola 2001 20-39 let 2023 5
177. Dedková Tereza 2001 20-39 let 2023 5
178. dorňáková Vladimíra 1967 50-59 let 2023 5
179. Drobný Jakub 1994 20-39 let 2023 5
180. Dudáš Daniel 1987 20-39 let 2019 5
181. Freisler Pavel 1976 40-49 let 2023 5
182. Fuková Karina 1980 40-49 let 2021 5
183. Golab Petr 1969 50-59 let 2023 5
184. Golas Josef 1947 70 a více let 2019 5
185. Grau Jakub 1985 20-39 let 2022 5
186. Halfarová Žaneta 1976 40-49 let 2020 5
187. Hanzelová Tereza 1987 20-39 let 2023 5
188. Hiersch Marek 1973 50-59 let 2023 5
189. Hierschová Natálie 2007 dorostenky 2023 5
190. Hižnaj Marek 1980 40-49 let 2019 5
191. Holá Karolína 1995 20-39 let 2023 5
192. Holeš Jiří 1979 40-49 let 2021 5
193. Holušová Simona 1969 50-59 let 2022 5
194. Hudeček Tomáš 1969 50-59 let 2020 5
195. Hutin Honza 1978 40-49 let 2023 5
196. Jašková Monika 1986 20-39 let 2020 5
197. Job Jakub 1984 40-49 let 2021 5
198. Jurajdová Lenka 1975 40-49 let 2021 5
199. Juřica Pavel 1973 50-59 let 2019 5
200. Juřicová Karolína 2002 20-39 let 2019 5
201. Juřicová Kateřina 1980 40-49 let 2020 5
202. Kabát Michal 1986 20-39 let 2023 5
203. Koch Jakub 2000 20-39 let 2023 5
204. Kocianova Katerina 1978 40-49 let 2023 5
205. Koutná Daniela 1999 20-39 let 2023 5
206. Král Miroslav 1971 50-59 let 2022 5
207. Kroutilová Petra 1976 40-49 let 2022 5
208. Krůzová Bohuslava 1978 40-49 let 2021 5
209. Kubienová Monika 1972 50-59 let 2022 5
210. Kubíková Kamila 1968 50-59 let 2023 5
211. Laburda Josef 1979 40-49 let 2023 5
212. Lembart Tomáš 1991 20-39 let 2019 5
213. Lipowská Šárka 1993 20-39 let 2023 5
214. Matug Michal 1984 40-49 let 2021 5
215. Mihal Jan 2008 dorostenci 2019 5
216. Mika Dalibor 1980 40-49 let 2021 5
217. Mlotek Jakub 1993 20-39 let 2019 5
218. Mohyla Roman 2008 dorostenci 2022 5
219. Muroň Marcel 1986 20-39 let 2023 5
220. Novotna Tereza 2005 juniorky 2022 5
221. Paclt Martin 1985 20-39 let 2023 5
222. Pechlát Ctibor 1976 40-49 let 2019 5
223. Pechlátová Barbora 2007 dorostenky 2019 5
224. Piechurová Petra 1980 40-49 let 2022 5
225. Poledník Michal 1989 20-39 let 2021 5
226. Pospíšilová Blanka 1982 40-49 let 2019 5
227. Přívětivý Miroslav 1953 70 a více let 2021 5
228. Proske Petr 1988 20-39 let 2021 5
229. Rajdus Vojtěch 1987 20-39 let 2019 5
230. Ručka Martin 2000 20-39 let 2021 5
231. Sadlek Tomáš 1992 20-39 let 2023 5
232. Salawa Jiří 1967 50-59 let 2023 5
233. Seles Jiří 1975 40-49 let 2021 5
234. Sibinská Petra 1983 40-49 let 2023 5
235. Šiserová Jana 1990 20-39 let 2023 5
236. Šittlerová Marie 1990 20-39 let 2021 5
237. Skopalová Karolína 1994 20-39 let 2023 5
238. Skřipec Ondřej 1982 40-49 let 2023 5
239. Slivka Jiří 1991 20-39 let 2023 5
240. Smolínová Pavlína 1974 50-59 let 2023 5
241. Šorma Ivan 1946 70 a více let 2023 5
242. Stavinoha Michal 1991 20-39 let 2019 5
243. Stöcker Richard 1979 40-49 let 2021 5
244. Šťukavcová Makuš 1989 20-39 let 2023 5
245. Suchanová Kája 1975 40-49 let 2021 5
246. Surzyn Lukáš 2013 starší žáci 2022 5
247. Svatý Lukáš 1990 20-39 let 2021 5
248. Thunová Martina 1986 20-39 let 2023 5
249. Tkáč Jiří 1999 20-39 let 2023 5
250. Trojková Ivona 1979 40-49 let 2023 5
251. Tvrdý Radomír 1980 40-49 let 2023 5
252. Urbančík Martin 1974 50-59 let 2021 5
253. Vaculík Lukáš 1992 20-39 let 2022 5
254. Váně Tomáš 1995 20-39 let 2023 5
255. Vaněk Václav 1993 20-39 let 2023 5
256. Vašková Kristýna 1989 20-39 let 2019 5
257. Veldamonová Marta 1975 40-49 let 2021 5
258. Veselý René 1971 50-59 let 2022 5
259. Vrzala Tomáš 1968 50-59 let 2021 5
260. Wójtowicz Marek 2001 20-39 let 2023 5
261. Wronová Eva 1986 20-39 let 2019 5
262. Zajoncová Božena 1954 60 a více let 2022 5
263. Zarembová Iveta 1973 50-59 let 2023 5
264. Zbořilová Elena 2015 mladší žáci 2023 5
265. Adamec Tomáš 1986 20-39 let 2019 4
266. Adamek Jan 1982 40-49 let 2023 4
267. Babič Matěj 2001 20-39 let 2020 4
268. Babičová Marketa 1971 50-59 let 2020 4
269. Bandik Pavel 1959 60-69 let 2022 4
270. Bártek Michal 1986 20-39 let 2018 4
271. Bartusek Tomáš 1986 20-39 let 2019 4
272. Batko Jan 1989 20-39 let 2023 4
273. Beil David 1989 20-39 let 2023 4
274. Belešová Jana 1991 20-39 let 2019 4
275. Beránek Tomáš 1984 40-49 let 2020 4
276. Bestová Pavlína 1997 20-39 let 2019 4
277. Bobková Lucie 1990 20-39 let 2018 4
278. Bráblíková Kateřina 1974 50-59 let 2019 4
279. Brož David 1979 40-49 let 2019 4
280. Brumovská Barbora 1989 20-39 let 2019 4
281. Celta Martin 1971 50-59 let 2019 4
282. Černíková Markéta 1996 20-39 let 2023 4
283. Cholasta Vlastimil 1990 20-39 let 2022 4
284. Chovanec Radim 2001 20-39 let 2022 4
285. Chromcová Jarmila 1968 50-59 let 2021 4
286. Drahošan Pavel 1991 20-39 let 2019 4
287. Dršťák Vlastimil 1970 50-59 let 2019 4
288. Dubánková Ella 2010 starší žáci 2023 4
289. Ermis Jiří 1982 40-49 let 2023 4
290. Ficencová Kristina 1982 40-49 let 2023 4
291. Filip Tomáš 1973 50-59 let 2019 4
292. Galbavá Barbora 2003 20-39 let 2019 4
293. Gebauer Miroslav 1960 60-69 let 2023 4
294. Gilg Tomáš 2003 20-39 let 2022 4
295. Golab Radim 1969 50-59 let 2023 4
296. Gřešková Kateřina 1976 40-49 let 2020 4
297. Groplova Marcela 1971 50-59 let 2021 4
298. Hejníková Natálie 2011 starší žáci 2018 4
299. Hierschová Zuzana 1978 40-49 let 2023 4
300. Holešová Kateřina 1987 20-39 let 2021 4
301. Holub Milan 1991 20-39 let 2021 4
302. Homolková Zuzana 1986 20-39 let 2021 4
303. Horáková Karla 1969 50-59 let 2022 4
304. Hrabovská Lenka 1977 40-49 let 2019 4
305. Hrbáč Petr 1981 40-49 let 2023 4
306. Hromada Václav 1986 20-39 let 2023 4
307. Husek Marcel 1988 20-39 let 2019 4
308. Hýlová Lucie 1980 40-49 let 2022 4
309. Jaglová Radka 1995 20-39 let 2021 4
310. Janštová Anna 1979 40-49 let 2019 4
311. Jedlička Lukáš 1976 40-49 let 2023 4
312. Jendželovský Martin 1990 20-39 let 2021 4
313. Juřica Petr 1979 40-49 let 2018 4
314. Kaiserová Petra 1983 40-49 let 2021 4
315. Kalafutová Lucie 1983 40-49 let 2023 4
316. Kaňková Klára 1989 20-39 let 2023 4
317. Karabínová Natálie 1993 20-39 let 2019 4
318. Kašná Natálie Ester 2013 starší žáci 2023 4
319. Kaštovská Kateřina 1981 40-49 let 2020 4
320. Kaufmann Jiří 1996 20-39 let 2023 4
321. Klímková Michaela 1982 40-49 let 2019 4
322. Klodová Šárka 1964 60 a více let 2021 4
323. Klusová Hana 1993 20-39 let 2019 4
324. Kočí Markéta 1987 20-39 let 2023 4
325. Kohoutek Tobiáš 2010 starší žáci 2019 4
326. Kolkop Jan 1989 20-39 let 2018 4
327. Kopecká Yvona 1954 60 a více let 2019 4
328. Košárková Mirka 1983 40-49 let 2023 4
329. Kousal Kamil 1975 40-49 let 2019 4
330. Kousalová Alena 1978 40-49 let 2019 4
331. Kovalská Bohdana 1977 40-49 let 2021 4
332. Kovářová Eva 1975 40-49 let 2019 4
333. Krainová Iva 1978 40-49 let 2023 4
334. Krchňák Tomáš 1973 50-59 let 2023 4
335. Krchňáková Sára 2004 20-39 let 2021 4
336. Kročková Lucie 1986 20-39 let 2019 4
337. Kroutil Jakub 2006 junioři 2019 4
338. Kubátová Markéta 1991 20-39 let 2019 4
339. Kubín Martin 1990 20-39 let 2022 4
340. Kuráková Karin 1974 50-59 let 2022 4
341. Kuzniková Sylvie 1977 40-49 let 2023 4
342. Lach Tomáš 1978 40-49 let 2019 4
343. Laryšová Markéta 1987 20-39 let 2022 4
344. Lecián Kristián 1997 20-39 let 2023 4
345. Lednický Jiří 1977 40-49 let 2022 4
346. Londa Jiří 1989 20-39 let 2019 4
347. Macečková Karolína 1995 20-39 let 2023 4
348. Machala Stanislav 1966 50-59 let 2023 4
349. Malinová Martina 1975 40-49 let 2022 4
350. Maňková Michaela 1983 40-49 let 2022 4
351. Marková Nikola 1980 40-49 let 2023 4
352. Masná Dana 1961 60 a více let 2023 4
353. Matějka Jaromír 1950 70 a více let 2023 4
354. Michalková Kateřina 2003 20-39 let 2019 4
355. Mička Mirek 1973 50-59 let 2023 4
356. Mihal Lukáš 1981 40-49 let 2021 4
357. Mikula Miroslav 1967 50-59 let 2019 4
358. Mikulová Kateřina 1975 40-49 let 2019 4
359. Milfait Petr 1971 50-59 let 2023 4
360. Minarčík Tomáš 1981 40-49 let 2019 4
361. Mochová Lucie 1993 20-39 let 2019 4
362. Mohyla Matěj 2008 dorostenci 2019 4
363. Mohylová Soňa 1976 40-49 let 2019 4
364. Mokroš Miroslav 1988 20-39 let 2023 4
365. Mrkvica Václav 1991 20-39 let 2023 4
366. Műller Jaroslav 1959 60-69 let 2021 4
367. Musialová Michaela 1989 20-39 let 2020 4
368. Neumann Břetislav 1983 40-49 let 2022 4
369. Nezvalová Jitka 1987 20-39 let 2018 4
370. Novotná Karin 1978 40-49 let 2022 4
371. Novotný Vojta 2005 junioři 2022 4
372. Novotný Rosťa 1980 40-49 let 2022 4
373. Ochmanová Barbora 1977 40-49 let 2023 4
374. Ondráček Petr 1973 50-59 let 2020 4
375. Ondráček Hynek 1973 50-59 let 2020 4
376. Ondrašíková Lenka 1997 20-39 let 2019 4
377. Pavel Marek 1998 20-39 let 2021 4
378. Pavlásek Aleš 1981 40-49 let 2019 4
379. Pecháček Miroslav 1988 20-39 let 2018 4
380. Pechlát Matěj 1977 40-49 let 2018 4
381. Penčáková Lenka 1983 40-49 let 2019 4
382. Peštová Petra 1975 40-49 let 2023 4
383. Phol Radka 1978 40-49 let 2019 4
384. Plemeníková Hana 1973 50-59 let 2019 4
385. Poláček Karel 1973 50-59 let 2019 4
386. Poláčková Ivana 1971 50-59 let 2019 4
387. Polák Aleš 1969 50-59 let 2020 4
388. Poloch Matyáš 2013 starší žáci 2023 4
389. Pospíšil Petr 1974 50-59 let 2022 4
390. Prajzler Dominik 1994 20-39 let 2019 4
391. Procházka Václav 1945 70 a více let 2019 4
392. Prokeš Martin 1989 20-39 let 2020 4
393. Pyšová Lenka 1990 20-39 let 2018 4
394. Ragáli Tereza 1990 20-39 let 2023 4
395. Rakoczyová Iveta 1990 20-39 let 2019 4
396. Randýsek Martin 1973 50-59 let 2018 4
397. Reitšmíd Jiří 2000 20-39 let 2019 4
398. Říha Vojtěch 1995 20-39 let 2019 4
399. Rožanská Nikola Karolína 1974 50-59 let 2020 4
400. Rusek Adam 2010 starší žáci 2023 4
401. Šablatura Pavel 1990 20-39 let 2023 4
402. Salzman Vojtěch 2002 20-39 let 2019 4
403. Sanetrník Josef 1960 60-69 let 2021 4
404. Ščibráni Milan 1973 50-59 let 2018 4
405. Seidl Radek 1986 20-39 let 2019 4
406. Seifert Pavel 1959 60-69 let 2023 4
407. Skála Tomáš 2004 20-39 let 2018 4
408. Skalička Vojtěch 2003 20-39 let 2019 4
409. Skalička Vít 1975 40-49 let 2019 4
410. Skaličková Alžběta 2005 juniorky 2019 4
411. Skaličková Bohdana 1972 50-59 let 2019 4
412. Skoumal Vladimír 1957 60-69 let 2019 4
413. Skoumalová Vlasta 1962 60 a více let 2018 4
414. Škubala Martin 2005 junioři 2019 4
415. Škubala Tomáš 2008 dorostenci 2022 4
416. Slížová Jana 1977 40-49 let 2021 4
417. Slížová Jana 1977 40-49 let 2021 4
418. Šlosarčíková Veronika 1990 20-39 let 2019 4
419. Slovák Jan 1970 50-59 let 2019 4
420. Šmíd Michal 2014 mladší žáci 2023 4
421. Šmídová Kristýna 1983 40-49 let 2023 4
422. Smrha Marek 1989 20-39 let 2018 4
423. Sobek Martin 1988 20-39 let 2019 4
424. Špačková Markéta 1981 40-49 let 2023 4
425. Spodniaková Simona 1973 50-59 let 2019 4
426. Šprocha Andrej 1988 20-39 let 2019 4
427. Šrajer Jan 1991 20-39 let 2021 4
428. Stavinohová Leona 1972 50-59 let 2019 4
429. Stoklásek Martin 1996 20-39 let 2020 4
430. Stoszek Jan 1976 40-49 let 2019 4
431. Stuchlik Petr 1985 20-39 let 2019 4
432. Surmová Eliška 2000 20-39 let 2019 4
433. Svačinová Věra 1968 50-59 let 2021 4
434. Švec Vlastimil 1972 50-59 let 2021 4
435. Tannertová Alena 1986 20-39 let 2021 4
436. Tesař Vojtěch 1999 20-39 let 2022 4
437. Turčeková Kateřina 1972 50-59 let 2019 4
438. Tvrdá Eliška 2008 dorostenky 2023 4
439. Valoušková Zuzana 1974 50-59 let 2019 4
440. Vénos Jiří 1992 20-39 let 2022 4
441. Vidličková Petra 1979 40-49 let 2019 4
442. Vilamová Kateřina 1989 20-39 let 2021 4
443. Vondráček Dominik 2014 mladší žáci 2023 4
444. Vondráčková Nikola 2016 mladší žáci 2023 4
445. Vozníková Vanda 2009 starší žáci 2019 4
446. Vozníková Pavla 1976 40-49 let 2019 4
447. Vraníková Lenka 1972 50-59 let 2018 4
448. Vrobel David 1986 20-39 let 2019 4
449. Vyskočil Lukáš 1985 20-39 let 2019 4
450. Weissbrod Radek 1982 40-49 let 2019 4
451. Willaschek ŠIMON 2007 dorostenci 2019 4
452. WILLASCHKOVÁ HANA 1974 50-59 let 2019 4
453. Zabořilová Šárka 1980 40-49 let 2021 4
454. Zajonc Lukáš 2009 starší žáci 2022 4
455. Žárská Simona 1975 40-49 let 2022 4
456. Zaťko Libor 1968 50-59 let 2023 4
457. Zavadilová Markéta 1988 20-39 let 2019 4
458. Zientek Lukáš 1984 40-49 let 2021 4
459. Žižková Kristýna 1985 20-39 let 2020 4
460. Zonková Petra 1989 20-39 let 2019 4
461. Adamcová Jana 1984 40-49 let 2018 3
462. Alizey Jakub 2000 20-39 let 2023 3
463. Balášová Petra 1989 20-39 let 2019 3
464. Beinhauerova Lenka 1976 40-49 let 2019 3
465. Bernatíková Markéta 1990 20-39 let 2019 3
466. Bestová Martina 1995 20-39 let 2019 3
467. Bílková Zuzka 1979 40-49 let 2023 3
468. BÍLÝ David 1990 20-39 let 2023 3
469. Biskupová Vlasta 1972 50-59 let 2023 3
470. Bradáčová Markéta 1984 40-49 let 2019 3
471. Brožek Filip 2006 junioři 2018 3
472. Brumovská Vladimíra 1966 50-59 let 2019 3
473. Bruzek Michal 2001 20-39 let 2023 3
474. Budzel Matěj 2007 dorostenci 2018 3
475. Bulawová Kamila 1971 50-59 let 2019 3
476. Burda Václav 1960 60-69 let 2019 3
477. Čada Petr 1967 50-59 let 2019 3
478. Čaňo Jiří 1984 40-49 let 2017 3
479. Causidis Marek 1991 20-39 let 2019 3
480. Cebulová Kamila 1974 50-59 let 2019 3
481. Čech Adam 1996 20-39 let 2019 3
482. Čech Martin 1982 40-49 let 2021 3
483. Čechová Lenka 1983 40-49 let 2021 3
484. Celer Radek 1979 40-49 let 2017 3
485. Celtová Dagmar 1969 50-59 let 2018 3
486. Černý Tomáš 1990 20-39 let 2018 3
487. Červ Vojta 2003 20-39 let 2019 3
488. Chodura Josef 1970 50-59 let 2018 3
489. Chudárek Lukáš 1985 20-39 let 2023 3
490. Čierny Petr 1990 20-39 let 2019 3
491. Collenova Jana 1977 40-49 let 2019 3
492. Čulík Miroslav 1973 50-59 let 2023 3
493. Čuntová Markéta 1972 50-59 let 2019 3
494. Czerná Lucie 1971 50-59 let 2018 3
495. Czyž Jan 1987 20-39 let 2018 3
496. Davídková Barbora 1980 40-49 let 2018 3
497. Deák Daniel 1988 20-39 let 2019 3
498. Děrgel Dalibor 1978 40-49 let 2018 3
499. Dibakova Marie 1982 40-49 let 2023 3
500. Dolinský Jakub 1991 20-39 let 2022 3
501. Dominik Ondřej 1977 40-49 let 2018 3
502. Duráková Lucie 2004 20-39 let 2019 3
503. Dzik Tomáš 2000 20-39 let 2019 3
504. Fabianová Jana 1978 40-49 let 2019 3
505. Fiala Dominik 1994 20-39 let 2019 3
506. Fiala Josef 1945 70 a více let 2023 3
507. Fialová Vladislava 1952 60 a více let 2023 3
508. Filip Matyáš 2006 junioři 2019 3
509. Filipová Barbora 1973 50-59 let 2018 3
510. Fišer Jan 1997 20-39 let 2022 3
511. Fojtů Josef 1980 40-49 let 2019 3
512. Frašová Veronika 1972 50-59 let 2023 3
513. Gavlák Miroslav 1984 40-49 let 2023 3
514. Giergielová Markéta 1979 40-49 let 2019 3
515. Groš Štefan 1961 60-69 let 2018 3
516. Grygarová Eliška 2017 mladší žáci 2023 3
517. Hasslová Lada 1968 50-59 let 2022 3
518. Havel Vladimír 1958 60-69 let 2019 3
519. Havelková Zuzana 1986 20-39 let 2022 3
520. Hermann Martin 1981 40-49 let 2019 3
521. Hermannová Pavla 1982 40-49 let 2019 3
522. Hlavica Petr 1975 40-49 let 2019 3
523. Holain Honza 1984 40-49 let 2018 3
524. Holek Tomáš 1989 20-39 let 2019 3
525. Holoubek Bohumil 1979 40-49 let 2017 3
526. Holušová Hana 1980 40-49 let 2023 3
527. Homolka Jaroslav 1982 40-49 let 2020 3
528. Honzová Petra 1984 40-49 let 2019 3
529. Horálková Gabriela 2011 starší žáci 2023 3
530. Hořínek Martin 1981 40-49 let 2017 3
531. Hourová Markéta 1983 40-49 let 2017 3
532. Hrazděrová Jitka 1975 40-49 let 2019 3
533. Hrnčiřík Lukáš 1978 40-49 let 2019 3
534. Hrtánková Marie 2004 20-39 let 2018 3
