Bezvaběh - online registrace
Založit blog Registrovat

6. STAROBĚLSKÉ LURDY         3,2 km          08. listopadu 2020

Startovní listina

Celkem: 691
Pohlaví:
Vyhledej závodníka pomocí Ctrl + F
Celkem přihlášeno na tuto trať: 656
start. číslo jméno ročník město (klub) kategorie startovní čas
1 Skoumalová Tereza 1990 Ostrava 20-34 let 11:00:00
2 Dávidíková Pavlina 1979 Ostrava-Zábřeh (SK ČERNÉ PLÍCE) 45-54 let 11:00:00
3 Machálek David 1974 Darkovice (SK Černé plíce) 50-59 let 11:00:15
4 Hájovský Jan 1992 Ostrava (profiq) 20-39 let 11:00:15
5 Lukács Miroslav 1976 Ostrava 40-49 let 11:00:30
6 Sobek Martin 1988 Ostrava 20-39 let 11:00:30
7 Vysocký Jan 1977 Ostrava (PARTY PEOPLE) 40-49 let 11:00:45
8 Rygel Přemysl 1979 Děhylov (Děhylov) 40-49 let 11:00:45
9 Číp Petr 1980 Ostrava (čípovi) 40-49 let 11:01:00
10 Čípová Martina 1979 Ostrava1 (čípovi) 45-54 let 11:01:00
11 Pustka Marian 1975 ostrava 40-49 let 11:01:15
12 Londa Jiří 1990 Ostrava (SK Černé plíce) 20-39 let 11:01:15
13 Stanieková Magda 1985 Ostrava (Běžci sobě) 35-44 let 11:01:30
14 Kondasová Iva 1978 Ostrava (MK Seitl Ostrava) 45-54 let 11:01:30
15 Tomeček Petr 1977 Ostrava-jih 40-49 let 11:01:45
16 Pavlovič Ondřej 1989 Ostrava (Bělský les) 20-39 let 11:01:45
17 Skopalová Karolína 1994 Ostrava 20-34 let 11:02:00
18 Kňapová Alena 2008 Milovice dorostenky 11:02:00
19 Hameršmíd Vladimír 1953 Pardubice 70 a více let 11:02:15
20 Kňapová Dana 1982 Milovice 35-44 let 11:02:15
21 Sedlík Pavel 1952 Ostrava (Stojedenáctka) 70 a více let 11:02:30
22 Krupa Pavel 1985 Ostrava (SRTG Ostrava) 20-39 let 11:02:30
23 Babjak Martin 1984 Ostrava (AWC Morava) 40-49 let 11:02:45
24 Mlýnek Josef 1965 Ostrava (Ostravšti cypi) 50-59 let 11:02:45
25 Pušková Gabriela 1971 Ostrava 45-54 let 11:03:00
27 Mockovčiak Filip 1992 Havířov (Fighting club Ostrava) 20-39 let 11:03:15
28 Polák Aleš 1969 Ostrava (Běžci sobě) 50-59 let 11:03:15
29 Seidl Radek 1986 Ostrava (Seidlovi) 20-39 let 11:03:30
30 Kunčická Kateřina 1983 Albrechtice 35-44 let 11:03:30
31 Plachá Veronika 1978 Frýdek-Místek (Rozběháme Frýdek-Místek) 45-54 let 11:03:45
32 Stejskal Tomas 1985 Vratimov 20-39 let 11:03:45
33 Cupian Tomáš 1982 Ostrava - Poruba (Klinika sportovní medicíny) 40-49 let 11:04:00
34 Žmolík Christian 1973 Ostrava-Stará Bělá 50-59 let 11:04:00
35 Holeš Jiří 1979 Ostrava Výškovice 40-49 let 11:04:15
36 Lučanová Šárka 1983 Ostrava Zábřeh (Ostrava) 35-44 let 11:04:15
37 Gaidová Perdulová Jitka 1980 Ostrava 35-44 let 11:04:30
38 Gaida Petr 1976 Stará Bělá 40-49 let 11:04:30
39 Kalitová Zuzana 1986 Ostrava 35-44 let 11:04:45
40 Tobolová Renata 1983 Ostrava 35-44 let 11:04:45
41 Tobolová Gabriela 2006 Ostrava juniorky 11:05:00
42 Hubáček Filip 1977 Ostrava 40-49 let 11:05:00
43 Michalík Aleš 1983 Ostrava 40-49 let 11:05:15
44 Holešová Kateřina 1987 Ostrava 35-44 let 11:05:15
45 Bizoň Lukáš 1981 Ostrava 40-49 let 11:05:30
46 Bittner Martin 1969 Ostrava (STS Chvojkovice - Brod) 50-59 let 11:05:30
47 Škrachová Leona 1985 Ostrava 35-44 let 11:05:45
48 Fišer Jan 1997 Ostrava 20-39 let 11:05:45
49 Polák Martin 1984 Ostrava (Veterinární klinika LIFE) 40-49 let 11:06:00
50 Kubica Radek 1978 Petřvald (Petřvald) 40-49 let 11:06:00
51 Suchanová Kája 1975 Ostrava 45-54 let 11:06:15
52 Prochazkova Lucie 1991 Ostrava 20-34 let 11:06:15
53 Lysák Radim 1960 Ostrava 30 60-69 let 11:06:30
54 Šofer Filip 2011 Hošťálkovice žáci 11:06:30
55 Šofrová Lucie 1989 Hošťálkovice 35-44 let 11:06:45
56 Šofer Jiří 1958 Hošťálkovice 60-69 let 11:06:45
57 Šofrová Simona 1964 Hošťálkovice 55 a více let 11:07:00
58 King Samuel 2006 Stará Bělá (Vigym) junioři 11:07:00
59 Horáčková Vladimíra 1977 Ostrava Poruba (SK Oceláci Ostrava) 45-54 let 11:07:15
60 Sekera Ondřej 1977 Šenov u Ostravy (Šenov) 40-49 let 11:07:15
61 Sýkorová Eva 1989 Ostrava 35-44 let 11:07:30
62 Procházková Kamila 1973 Ostrava 45-54 let 11:07:30
63 Procházka Marek 2012 Ostrava žáci 11:07:45
64 Procházka Petr 1968 Ostrava 50-59 let 11:07:45
65 Vaněk Václav 1993 Ostrava (PARTY PEOPLE) 20-39 let 11:08:00
66 Bažanowski Rostislav 1965 Ostrava (Starobělské Lurdy) 50-59 let 11:08:00
67 Masný Tomáš 1982 Ostrava (Casin Svinov) 40-49 let 11:08:15
68 Masná Dana 1961 Ostrava (Casin Svinov) 55 a více let 11:08:15
69 Holá Karolína 1995 Ostrava (Casin Svinov) 20-34 let 11:08:30
70 Trojková Ivona 1979 Jilešovice (Šneci v běhu) 45-54 let 11:08:30
71 Sochacký Miloslav 1945 Ostrava (Stará Bělá) 70 a více let 11:08:45
72 Skřipec Ondřej 1982 Ostrava 40-49 let 11:08:45
73 Skřipcová Irena 1983 Ostrava (Mk Seitl Ostrava) 35-44 let 11:09:00
74 Hlaváč Martin 1984 Bolatice (Preshowsky Bolt) 40-49 let 11:09:00
75 Brumovská Vladimíra 1966 Ostrava 55 a více let 11:09:15
76 Kubát Roman 1989 Ostrava (Triple damage) 20-39 let 11:09:15
77 Pavlásková Hana 1990 Ostrava (Suicide Squad) 20-34 let 11:09:30
78 Šiserová Jana 1990 Ostrava 20-34 let 11:09:30
79 Pozdíšek Jan 1991 Ostrava (Suicide Squad) 20-39 let 11:09:45
80 Volná Veronika 1973 Karviná (Suicide Squad) 45-54 let 11:09:45
81 Musialová Michaela 1989 Karviná (Suicide Squad) 35-44 let 11:10:00
82 Audý Jaroslav 1977 Mikulovice (Suicide Squad) 40-49 let 11:10:00
83 Sasinová Lucie 1988 Ostrava - Proskovice (DinoSauer team) 35-44 let 11:10:15
84 Jendželovská Martina 1994 Ostrava (Ostrava) 20-34 let 11:10:15
85 Sywala Tomáš 1966 Ostrava (Ostrava) 50-59 let 11:10:30
86 Jendželovský Marek 1992 Ostrava 20-39 let 11:10:30
87 Mika Dalibor 1980 Ostrava (IPSC Ostrava) 40-49 let 11:10:45
88 Maďa Daniel 1987 Frýdek-Místek 20-39 let 11:10:45
89 Krůzová Bohuslava 1978 Ostrava 45-54 let 11:11:00
90 Bílková Zuzana 1979 Vřesina 45-54 let 11:11:00
91 Vargová Marcela 1968 Ostrava-Hrabůvka 55 a více let 11:11:15
93 Prusek Martin 1983 Ostrava Svinov (MK Seitl Ostrava) 40-49 let 11:11:30
94 Sýkora Radim 1983 Ostrava 40-49 let 11:11:30
95 Mrkvica Václav 1991 Ostrava 20-39 let 11:11:45
96 Hasslová Lada 1968 Ostrava 55 a více let 11:11:45
97 Juřicová Kateřina 1980 Havířov 35-44 let 11:12:00
98 Janyška Jan 1971 Havířov 50-59 let 11:12:00
99 Pospíšil Petr 1974 Ostrava 50-59 let 11:12:15
100 Vaculík Lukáš 1992 Ostrava (Salomon Suunto Team) 20-39 let 11:12:15
101 Rajdus Vojtěch 1987 Havířov 20-39 let 11:12:30
102 Ondráček Hynek 1973 - 50-59 let 11:12:30
103 Hiersch Marek 1973 Ostrava - Výškovice (-) 50-59 let 11:12:45
104 Herot Lukáš 1984 Ostrava 40-49 let 11:12:45
105 Arvai Jakub 1988 Palkovice (Klub Požárního sportu) 20-39 let 11:13:00
106 Kalusová Sabina 1994 Český Těšín (TKB Michal) 20-34 let 11:13:00
107 Kovalchuk Kyrylo 1993 Ostrava 20-39 let 11:13:15
108 Matušková Kamila 1987 Frýdek-Místek (šneci v běhu) 35-44 let 11:13:15
109 Marková Nikola 1980 Petřvald 35-44 let 11:13:30
110 Pospíšilová Blanka 1982 Ostrava 35-44 let 11:13:30
111 Pospíšil Petr 1980 Ostrava 40-49 let 11:13:45
112 Kubačák Tomáš 1984 Ostravice 40-49 let 11:13:45
113 Dolinský Jakub 1991 Ostráva 20-39 let 11:14:00
114 Seberová Eva Evajs 1971 Bohumín 45-54 let 11:14:00
115 Sebera Libor 1971 Bohumín 50-59 let 11:14:15
116 Hájek Jakub 1984 Ostrava-Zábřeh 40-49 let 11:14:15
117 Kaštovská Kateřina 1981 Ostrava 35-44 let 11:14:30
118 Zeman Čestmír 1967 Ostrava (Pohodáři) 50-59 let 11:14:30
120 Sykorová Pavla 1970 Ostrava 45-54 let 11:14:45
121 Baštan Tomáš 1969 Ostrava (Pohodáři) 50-59 let 11:15:00
122 Uhlíř Miloslav 1974 Ostrava - Dubina 50-59 let 11:15:00
123 Věrná Martina 1989 Ostrava 35-44 let 11:15:15
124 Knap Michal 1974 Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) 50-59 let 11:15:15
125 Knap Štěpán 2004 Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) 20-39 let 11:15:30
126 Friesová Zuzana 1987 Ostrava (Víly Ostrava) 35-44 let 11:15:30
127 Axmannová Marcela 1985 Ostrava (SRTG Ostrava) 35-44 let 11:15:45
128 Rusínová Aneta 1985 Ostrava (SRTG Ostrava) 35-44 let 11:15:45
129 Kabeláč Radim 1984 Frýdek-Místek (Věčný povaleč v9) 40-49 let 11:16:00
130 Petrová Jarmila 1964 Frýdek - Místek 55 a více let 11:16:00
131 Mokrá Dana 1966 Havířov 55 a více let 11:16:15
132 Kubíková Kamila 1968 Ostrava 55 a více let 11:16:15
133 Biskupová Vlasta 1972 Vratimov (X-Trail Orlová) 45-54 let 11:16:30
134 Šamšulová Slávka 1976 Třinec 45-54 let 11:16:30
135 Šamšula David 1973 Třinec 50-59 let 11:16:45
136 Kroutilová Petra 1976 Lipník nad Bečvou 45-54 let 11:16:45
137 Kroutilová Tina 2012 Lipník nad Bečvou žákyně 11:17:00
138 Špalek Rudolf 1970 Přerov VI. - Újezdec 50-59 let 11:17:00
139 Celtová Dagmar 1969 Ostrava-Hrabůvka (SRTG Ostrava) 55 a více let 11:17:15
140 Celta Martin 1971 Ostrava (SRTG Ostrava) 50-59 let 11:17:15
141 Schwarzerova Jana 1996 Ostrava 20-34 let 11:17:30
142 Rovňaník Jana 1980 Opava (mamky na útěku) 35-44 let 11:17:30
143 Majkus Tomáš 1970 Bohumín - Nový Bohumín 50-59 let 11:17:45
144 Stonawski Lumír 1975 Český Těšín (SPK-Český Těšín) 40-49 let 11:17:45
145 Šamšulova Zdeňka 1979 Český Těšín (SPK- Český Těšín) 45-54 let 11:18:00
146 Gavlák Miroslav 1984 Ostrava 40-49 let 11:18:00
147 Figielová Veronika 1984 Slezská Ostrava 35-44 let 11:18:15
148 Michalčíková Anna 1996 Havířov 20-34 let 11:18:15
149 Michalčík Ondřej 1991 Havířov 20-39 let 11:18:30
150 Svobodová Zuzana 1979 Ostrava 30 (Prostě běž!) 45-54 let 11:18:30
151 Koch Petr 1974 Ludgeřovice (Kochači) 50-59 let 11:18:45
152 Kochová Gabriela 1977 Ludgeřovice (Kochači) 45-54 let 11:18:45
153 Koch Petr 2002 Ludgeřovice (Kochači) 20-39 let 11:19:00
154 Koch Martin 2009 Ludgeřovice (Kochači) žáci 11:19:00
155 Minarčík Tomáš 1981 Ostrava (SK Černé plíce) 40-49 let 11:19:15
156 Fousek Jan 1991 Ostrava (Mk Seitl Ostrava) 20-39 let 11:19:15
157 Vavřina Jan 1952 Ostrava -3 (Loudavý dědek) 70 a více let 11:19:30
158 Horáková Karla 1969 Frýdek-Místek (Ferrit) 55 a více let 11:19:30
159 HORÁKOVÁ KARLA 1969 FRÝDEK-MÍSTEK 55 a více let 11:19:45
160 OCHMANOVÁ BARBORA 1977 FRÝDE-MÍSTEK 45-54 let 11:19:45
161 LEDNICKÁ LEONA 1981 FRÝDEK-MÍSTEK 35-44 let 11:20:00
162 ŠVECOVÁ PETRA 1981 FRÝDEK-MÍSTEK 35-44 let 11:20:00
163 Janošová Erika 1980 Frýdek-Místek 35-44 let 11:20:15
164 Galbavý Pavel 1968 Olomouc (Olomouc) 50-59 let 11:20:15
165 Galbavá Sára 1999 Olomouc 20-34 let 11:20:30
166 Fuková Karina 1980 Havířov 35-44 let 11:20:30
167 Freisler Pavel 1976 Ostrava Vítkovice (P+P) 40-49 let 11:20:45
168 Smolínová Pavlína 1974 Ostrava (P+P) 45-54 let 11:20:45
169 Kozubek Lukáš 1971 Ostrava (Ostrava) 50-59 let 11:21:00
170 Volák Michal 1973 Jaroměř (Baruška + Michal) 50-59 let 11:21:00
171 Voláková Barbora 2013 1_4_7_1_1 (Baruška + Michal) žákyně 11:21:15
172 Giža Tomáš 1975 Rychvald (SK Černé plíce) 40-49 let 11:21:15
173 Bauer Michal 1982 Ostrava 40-49 let 11:21:30
174 Rinka Erich 1954 Kravaře (Prajzský BK Kravaře) 70 a více let 11:21:30
175 Reitšmíd Jiří 2000 Rychvald 20-39 let 11:21:45
176 Foriška Štefan 1983 Příbor 40-49 let 11:21:45
177 Kubíčková Denisa 1977 Ostrava 45-54 let 11:22:00
178 Hanzelová Tereza 1987 Ostrava 35-44 let 11:22:00
179 Vondráček Tomáš 1985 Ostrava (X-TRAIL ORLOVÁ) 20-39 let 11:22:15
180 Husová Petra 1975 Václavovice 45-54 let 11:22:15
181 Reichenbachová Tereza 1994 Stonava 20-34 let 11:22:30
182 Sekera Štěpán 2012 Šenov (Atletika Poruba) žáci 11:22:30
183 Sekerová Kamila 1979 Šenov 45-54 let 11:22:45
184 Sekerová Johana 2009 Šenov (Atletika Poruba) žákyně 11:22:45
185 Beneš Michael 1990 Ostrava 20-39 let 11:23:00
186 Maturová Marcela 1979 Ostrava (Šneci v běhu) 45-54 let 11:23:00
187 Matýsková Kristýna 1990 Ostrava 20-34 let 11:23:15
188 Jaglová Radka 1995 Ostrava 20-34 let 11:23:15
189 Vilamová Kateřina 1989 Ostrava 35-44 let 11:23:30
190 Šablatura Pavel 1990 Ostrava 20-39 let 11:23:30
191 Stavinoha Michal 1991 Ostrava-Zábřeh (Vysmáté Lamky) 20-39 let 11:23:45
192 Holeček Michal 1998 Ostrava-Zábřeh (Vysmáté Lamky) 20-39 let 11:23:45
193 Kaniok Tomáš 1984 Havířov Město (Vysmáté Lamky) 40-49 let 11:24:00
194 Stavinohová Leona 1972 Ostrava-Hrabůvka (Vysmáté Lamky) 45-54 let 11:24:00
195 Unzeitlichová Marie 1970 Zlín (Furt pryč) 45-54 let 11:24:15
196 Kanovsky Ondrej 1983 Štěpánkovice (Modra Ustrice) 40-49 let 11:24:15
197 Batko Jan 1989 Ostrava dubina 20-39 let 11:24:30
198 Míčková Anežka 1986 Dolní Lhota (Neležím, běžím) 35-44 let 11:24:30
199 Štihlová Anežka 2002 Frýdlant nad Ostavicí (Canicross Beskydy) 20-34 let 11:24:45
200 Kabát Michal 1986 Příbor (Canicross Beskydy) 20-39 let 11:24:45
201 Kabát Michal 1986 Příbor (Canicross Beskydy) 20-39 let 11:25:00
202 Volný David 1995 Staříč (Canicross Beskydy) 20-39 let 11:25:00
203 Štihlová Rozalie 2007 Frýdlant nad Ostravicí (Canicross Beskydy) dorostenky 11:25:15
204 Hlaváčová Lucie 1990 Olomouc (Lahváči) 20-34 let 11:25:15
205 Hlaváč Jan 1991 Olomouc (Olomouc) 20-39 let 11:25:30
206 Matug Michal 1984 Ludgeřovice 40-49 let 11:25:30
207 Zbořilová Ivana 1982 Šenov (BK SAK Karviná) 35-44 let 11:25:45
208 Bélik Igor 1965 Ostrava (Ostrava) 50-59 let 11:25:45
209 Pavlorková Kateřina 1977 Ostrava (Zralé krásky) 45-54 let 11:26:00
210 Hlaváč Tomáš 1987 Ostrava 20-39 let 11:26:00
211 Míša Altová 1992 Ostrava 20-34 let 11:26:15
212 Krupová Šárka 1961 Ostrava (SRTG Ostrava) 55 a více let 11:26:15
213 Nazalanik Luboš 1984 Kopřivnice 40-49 let 11:26:30
214 Babej Vladimír 1964 Rychvald (Rychvald) 60-69 let 11:26:30
215 Dedková Tereza 2014 - žákyně 11:26:45
216 Dedková Nikola 2021 Rychvald (Rychvald) 11:26:45
217 Staněk Petr 1974 Velké Těšany (AK Kroměříž) 50-59 let 11:27:00
218 Hořínek Michal 1976 Ostrava (MS torpedoes) 40-49 let 11:27:00
219 Pavlík Miroslav 1964 Pustá Polom (MOUNTAINTIME.CZ) 60-69 let 11:27:15
220 Sabela David 1991 Ostrava 20-39 let 11:27:15
221 Michlová Karolína 2009 Český Těšín (TJ Jäkl Karviná) žákyně 11:27:30
222 Radová Markéta 1982 Ostrava-Zábřeh 35-44 let 11:27:30
223 Štefek Zdeněk 1955 Ostrava-Zábřeh (---) 60-69 let 11:27:45
224 Pechová Jana 1981 Krnov 35-44 let 11:27:45
225 Dudková Natálie 2004 Krnov 20-34 let 11:28:00
226 Malinová Martina 1975 Ostrava (Mali) 45-54 let 11:28:00
227 Pertzian Michal 1970 Skalité (Beer inside, Crivit outside) 50-59 let 11:28:15
228 Kocianova Katerina 1978 Ostrava 45-54 let 11:28:15
229 Kocián Jirka 1984 Nový Jičín (STG Frýdek-Místek) 40-49 let 11:28:30
230 Jasenský Oldřich 1982 Zlín (AK Kroměříž) 40-49 let 11:28:30
231 Košárková Mirka 1983 Ostrava 35-44 let 11:28:45
232 Nemethova Dita 1976 Ostrava (Marhulky) 45-54 let 11:28:45
233 Hejnešová Kateřina 1975 Žabeň (Bokolobka tým) 45-54 let 11:29:00
234 Kowal Václav 1965 Ostrava 50-59 let 11:29:00
235 Čečotka Martin 1978 Ostrava (Za sebe) 40-49 let 11:29:15
236 Klečka Tomáš 1980 Ostrava (TK sport) 40-49 let 11:29:15
237 Klíma Oldřich 1957 Bohumín 4 (4tá cenová) 60-69 let 11:29:30
238 Adámek Radim 1989 Ostrava 20-39 let 11:29:30
239 Adámková Nela 2013 Ostrava žákyně 11:29:45
241 Neumann Břetislav 1983 Ostrava (Lemry) 40-49 let 11:30:00
242 Babičová Marketa 1971 Ostrava (Babič Family) 45-54 let 11:30:00
243 Babič Matěj 2001 Ostrava (Babič Family) 20-39 let 11:30:15
244 Babičová Tereza 2007 Ostrava (Babič Family) dorostenky 11:30:15
245 Babič Tomáš 1966 Ostrava (Babič Family) 50-59 let 11:30:30
246 Rogozná Veronika 1996 Ostrava (Mushing team Ostrava) 20-34 let 11:30:30
247 Rogozná Veronika 1996 Ostrava (Mushing team Ostrava) 20-34 let 11:30:45
248 Slížová Jana 1977 Ostrava - Zábřeh (FC-B7 TÝM !!!) 45-54 let 11:30:45
249 Paličková Pavla 1984 Krmelín (Růžové svině) 35-44 let 11:31:00
250 Máchová Petra 1988 Krmelín (Růžové svině) 35-44 let 11:31:00
251 Lipowská Magda 1981 Ostrava 35-44 let 11:31:15
252 Hýlová Lucie 1980 Stará Ves nad Ondřejnicí (Zubničky) 35-44 let 11:31:15
253 Hýl Luděk 1962 Stará Ves nad Ondřejnicí 60-69 let 11:31:30
254 Šťukavcová Markéta 1989 Ostrava 35-44 let 11:31:30
255 Jirout Tomáš 1986 Ostrava 20-39 let 11:31:45
256 Babjak Matyáš 2012 Ostrava (SRTG Ostrava) žáci 11:31:45
257 Babjak Tobiáš 2014 Ostrava (SRTG Ostrava) žáci 11:32:00
258 Černíková Markéta 1996 Ostrava - Dubina 20-34 let 11:32:00
259 Procházka Pavel 1990 Ostrava 20-39 let 11:32:15
260 Procházková Zuzana 1992 Ostrava 20-34 let 11:32:15
261 Slížová Jana 1977 Ostrava - Zábřeh (FC-B7 TÝM !!!) 45-54 let 11:32:30
262 Plevová Martina 2004 Malenovice (Biatlon Ostrava) 20-34 let 11:32:30
263 Lecián Kristián 1997 Ostrava 20-39 let 11:32:45
264 Belas Martin 1975 Ostrava 40-49 let 11:32:45
265 Belas Jakub 2007 Ostrava dorostenci 11:33:00
266 Skuplíková Ladislava 1981 Frýdek-Místek (SRTG Frýdek-Místek) 35-44 let 11:33:00
267 Skuplík Jan 2008 Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) dorostenci 11:33:15
268 Chýlek Ladislav 1980 Paskov (SRTG Frýdek-Místek) 40-49 let 11:33:15
269 Skuplík Jiří 2010 Frýdek-Místek (SRTG Frýdek-Místek) žáci 11:33:30
270 Martausová Věra 1980 Ostrava (Asus) 35-44 let 11:33:30
271 Foltýnová Šárka 1978 Ostrava (ASUS) 45-54 let 11:33:45
272 Chlopek Miroslav 1983 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:33:45
273 Holub Milan 1991 Ostrava-Bělský Les (ASUS) 20-39 let 11:34:00
274 Ermis Jiří 1982 Ostrava-Poruba 40-49 let 11:34:00
275 Bajer Radek 1984 Ostrava (ASUS) 40-49 let 11:34:15
276 Roupec Pavel 1984 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:34:15
277 Křetinský Lukáš 1989 Ostrava (ASUS) 20-39 let 11:34:30
278 Zientek Lukáš 1984 Ostrava-Zábřeh (ASUS) 40-49 let 11:34:30
280 Mičkal Martin 1986 Ostrava (Asus) 20-39 let 11:34:45
281 Zarembová Iveta 1973 Ostrava-Dubina 45-54 let 11:35:00
282 Sýkora Jan 1991 Ostrava (Asus) 20-39 let 11:35:00
283 Weissbrod Radek 1982 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:35:15
284 Osmančík Michal 1981 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:35:15
285 Karola Martin 1986 Ostrava (ASUS) 20-39 let 11:35:30
286 Petr Tkačuk 1979 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:35:30
287 Nenička Aleš 1984 Ostrava (ASUS) 40-49 let 11:35:45
288 Lutz Tomáš 1984 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:35:45
289 Vůjtková Michaela 1992 Ostrava (Asus) 20-34 let 11:36:00
290 Baletka Jiří 1975 Ostrava (Asus) 40-49 let 11:36:00
291 Šlachtová Gabriela 1976 Ostrava (Asus) 45-54 let 11:36:15
292 Piechurová Petra 1980 Vratimov (ASUS) 35-44 let 11:36:15
293 Homolková Zuzana 1986 Albrechtice 35-44 let 11:36:30
294 Homolková Zuzana 2007 Albrechtice dorostenky 11:36:30
295 Matlochová Lucie 1973 Hlučín 45-54 let 11:36:45
296 Grau Jakub 1985 Postřelmov (Postřelmov) 20-39 let 11:36:45
297 Chromcová Jarmila 1968 Frýdek-Místek 55 a více let 11:37:00
298 Stiska Petr 1987 Havirov 20-39 let 11:37:00
299 Havláková Jana 1968 Frýdek-Místek 55 a více let 11:37:15
300 Phol Radka 1978 Ostrava 45-54 let 11:37:15
301 Unger Vlastimil 1974 Ostrava 50-59 let 11:37:30
302 Zbořil Martin 1974 Hlubočec (ostrawaczek) 50-59 let 11:37:30
303 Rodák Marek 1990 Ostrava 20-39 let 11:37:45
304 Novák Václav 1987 Ostrava 20-39 let 11:37:45
305 Kročková Lenka 1978 Frýdek Místek 45-54 let 11:38:00
306 Kučerová Marcela 1978 Ostrava-Zábřeh (Majda Tým) 45-54 let 11:38:00
307 Matuscikova Gabriela 1972 Ostrava 45-54 let 11:38:15
308 Pavličík Petra 1974 Ostrava-Výškovice 45-54 let 11:38:15
309 Varkočková Pavla 1978 Havířov 45-54 let 11:38:30
310 Varkočková Kateřina 2001 Havířov - Podlesí 20-34 let 11:38:30
311 Bruzek Michal 2001 Ostrava 20-39 let 11:38:45
312 Charvát Jakub 1992 Ostrava 20-39 let 11:38:45
313 Samešová Tereza 1990 Ostrava (SRTG Ostrava) 20-34 let 11:39:00
314 Havlásková Kateřina 1988 Šenov 35-44 let 11:39:00
315 Volná Valérie 1986 Studenka 35-44 let 11:39:15
316 Volny Miroslav 1984 Studenka 40-49 let 11:39:15
317 Prokeš Martin 1989 Ostrava (Profiq) 20-39 let 11:39:30
318 Janoška Jakub 1988 Ostrava (profiq) 20-39 let 11:39:30
319 Liberdova Armana 1997 Ostrava (profiq) 20-34 let 11:39:45
320 Mrkosová Eliška 1988 Frýdek-Místek 35-44 let 11:39:45
321 Chalupka Tomáš 1990 Frýdek-Místek 20-39 let 11:40:00
322 Nedoma Patrik 1993 Příbor 20-39 let 11:40:00
323 Tannertová Alena 1986 Ostrava (Drž hubu a Makej!) 35-44 let 11:40:15
324 Křívová Lucie 1987 Ostrava (Drž hubu a makej!) 35-44 let 11:40:15
325 Kuczmanová Ivana 1976 Ostrava Poruba 45-54 let 11:40:30
326 Tomsa Štěpán 1987 Frýdek 20-39 let 11:40:30
327 Langrová Petra 1972 Ostrava 45-54 let 11:40:45
328 Nosková Petra 1971 Ostrava 45-54 let 11:40:45
329 Návrat Adam 1983 Moravská Ostrava 40-49 let 11:41:00
330 Návrat Tadeáš 2012 Ostrava žáci 11:41:00
331 Peštová Saruše 1993 Ostrava 20-34 let 11:41:15
332 Peštová Petruše 1975 Ostrava 45-54 let 11:41:15
333 Hrtánková Marie 2004 Fryčovice (SSK Vítkovice) 20-34 let 11:41:30
334 Masár Jaroslav 1981 Ostrava-Zábřeh (SWST) 40-49 let 11:41:30
335 Onderková Ema 1981 Metylovice (Prostě běž) 35-44 let 11:41:45
336 Matějka Jaromír 1950 Ostrava 70 a více let 11:41:45
337 Mokroš Miroslav 1988 Vratimov (Vratimov FreeRun) 20-39 let 11:42:00
338 Navrátil Tomáš 1977 Ostrava (Běžci sobě) 40-49 let 11:42:00
339 Sobek Jan 1982 Ostrava-Hrabůvka (Hyundai team) 40-49 let 11:42:15
340 Radoňová Katka 1984 Havířov (Havířov) 35-44 let 11:42:15
341 Rudolf Michal 1985 Havířov (Havířov) 20-39 let 11:42:30
342 Váně Tomáš 1995 Ostrava 20-39 let 11:42:30
343 Peterková Iveta 1997 Ostrava 20-34 let 11:42:45
344 Beránek Jakub 1993 Šenov (J-Elita Ostrava) 20-39 let 11:42:45
345 Žižková Karolína 1990 Baška 20-34 let 11:43:00
346 Jeřábková Pavlína 1980 Ostrava 35-44 let 11:43:00
347 Slabý Vlastimil 1976 Stará Ves nad Ondřejnicí 40-49 let 11:43:15
348 Šrotová Simona 1979 Ostrava Poruba 45-54 let 11:43:15
349 Drahošan Pavel 1991 Ostrava 20-39 let 11:43:30
350 Tomášek Roman 1978 Vratimov Horní Datyně 40-49 let 11:43:30
351 Kożdoń Sandra 1986 Cieszyn (Orlica) 35-44 let 11:43:45
352 Kašová Lenka 1984 Ostrava 35-44 let 11:43:45
353 Nováková Antonie 1998 Ostrava (Horalové z M.M Ryu) 20-34 let 11:44:00
354 Tkáč Jiří 1999 Ostrava (Chlababota) 20-39 let 11:44:00
355 Beil David 1989 Ostrava (ASUS) 20-39 let 11:44:15
356 Gotthart David 1971 Kopřivnice 50-59 let 11:44:15
357 Knappová Aneta 1982 Ostrava-Poruba 35-44 let 11:44:30
358 Figarová Lucie 1977 Příbor 45-54 let 11:44:30
359 Janoš Josef 1982 Ostrava-Poruba 40-49 let 11:44:45
