Bezvaběh - online registrace
Založit blog Registrovat

4. STAROBĚLSKÉ LURDY         3,2 km          11. listopadu 2018

Startovní listina

Celkem: 1510
Pohlaví:
Vyhledej závodníka pomocí Ctrl + F
Celkem přihlášeno na tuto trať: 1313
start. číslo jméno ročník město (klub) kategorie startovní čas
1 Skoumalová Tereza 1990 Ostrava do 34 let 11:00:00
2 Machálek David 1974 Darkovice (SK Černé plíce) 50-59 let 11:00:00
3 Daniš Alexander 1956 Vratimov 60-69 let 11:00:15
4 Mlýnek Josef 1965 Ostrava (Ostravšti cypi) 50-59 let 11:00:15
5 Podolák Lukáš 1981 Doubrava (X-TRAIL Orlová) 40-49 let 11:00:30
7 Srb Jindřich 1985 Roztoky do 39 let 11:00:45
8 Dávidíková Pavlina 1979 Ostrava-Zábřeh (SK ČERNÉ PLÍCE) 45-54 let 11:00:45
9 Rygel Přemysl 1979 Děhylov (Děhylov) 40-49 let 11:01:00
10 Bizoň Lukáš 1981 Ostrava 40-49 let 11:01:00
11 Kovaříčková Darja 1963 Český Krumlov 55 a více let 11:01:15
12 Lukács Miroslav 1976 Ostrava (Mattoni Freerun Ostrava) 40-49 let 11:01:15
13 Beitelova Lenka 1983 Ostrava 35-44 let 11:01:30
14 Černý Tomáš 1990 Ostrava (Běžecký klub České spořitelny) do 39 let 11:01:30
15 Olajcová Petra 1986 Ostrava (Šneci v běhu) 35-44 let 11:01:45
16 Janasová Veronika 1990 Dolní Lutyně do 34 let 11:01:45
17 Skopalová Karolína 1994 Ostrava do 34 let 11:02:00
18 Kočerhová Lucie 1982 OSTRAVA (Sobí letka) 35-44 let 11:02:00
19 Pavlovič Ondřej 1989 Ostrava (Bělský les) do 39 let 11:02:15
20 Jašková Monika 1986 Příbor (Báječné ženy v běhu) 35-44 let 11:02:15
21 Kalafutová Lucie 1983 Rožnov pod Radhoštěm (AC Sportguides Rožnov p. R.) 35-44 let 11:02:30
22 Kondasová Iva 1978 Ostrava (MK Seitl Ostrava) 45-54 let 11:02:30
23 Knapova Alena 2004 Milovice do 34 let 11:02:45
24 Kňapová Alena 2008 Milovice dorostenky 11:02:45
25 Hameršmíd Vladimír 1953 Pardubice 70 a více let 11:03:00
26 Bartusek Tomáš 1986 Ostrava-Jih (Ostrava) do 39 let 11:03:00
27 Juránková Petra 1977 Ostrava (Ju Jitsu Frydek-Mistek) 45-54 let 11:03:15
28 Michalková Kateřina 2003 - do 34 let 11:03:15
29 Vrobel David 1986 Frýdek-Místek (Ju Jitsu Frýdek-Místek) do 39 let 11:03:30
30 Juránková Zuzana 2009 Ostrava žákyně 11:03:30
31 Vysocký Jan 1977 Ostrava (PARTY PEOPLE) 40-49 let 11:03:45
32 Drahošan Pavel 1991 Ostrava do 39 let 11:03:45
33 Sobek Martin 1988 Ostrava do 39 let 11:04:00
34 Kubica Radek 1978 Petřvald (Petřvald) 40-49 let 11:04:00
35 Stacha Jan 1970 Kopřivnice (732241911) 50-59 let 11:04:15
36 Stacha Vojtěch 2009 Kopřivnice (AKEZ Kopřivnice) žáci 11:04:15
37 Jovčev Jordan 1978 Krmelín (Krmelín) 40-49 let 11:04:30
38 Vavřina Jan 1952 Ostrava -3 (Loudavý dědek) 70 a více let 11:04:30
39 Raszka Zdenda 1975 Polanka nad Odrou (Polanka nad Odrou) 40-49 let 11:04:45
40 Rajdus Vojtěch 1987 Havířov do 39 let 11:04:45
41 Rajdus Vojtěch 1987 Havířov (#sportujsrdcem) do 39 let 11:05:00
42 Sekera Ondřej 1977 Šenov u Ostravy (Šenov) 40-49 let 11:05:00
43 Varyšová Jana 1981 Opava 35-44 let 11:05:15
44 Hlavica Petr 1975 Ostrava (SK Oceláci Ostrava) 40-49 let 11:05:15
45 Mokrošová Eliška 1987 Ostrava-Poruba (PELI) 35-44 let 11:05:30
46 Walderová Eva 1983 Opava (Bolavé nohy) 35-44 let 11:05:30
47 Olšanský Antonín 1946 Ostrava-Hrabůvka (Sokol Hrabůvka) 70 a více let 11:05:45
48 Šimůnková Renáta 1974 Ostrava (Ostrava) 45-54 let 11:05:45
49 Šmídová Simona 1972 Píšť 45-54 let 11:06:00
50 Thunová Martina 1986 Ostrava (Báječné ženy v běhu) 35-44 let 11:06:00
51 Adamek Jan 1982 Valasske Mezirici (ASICS FrontRunnerCZ) 40-49 let 11:06:15
52 Salawa Jiří 1967 Hlučín (Hlučín) 50-59 let 11:06:15
53 Škarka Pavel 1986 Studénka (Ultrabezeč) do 39 let 11:06:30
54 Točoň Dominik 1992 píšť do 39 let 11:06:30
55 Kuráková Karin 1974 Ostrava 45-54 let 11:06:45
56 Hájovský Jan 1992 Ostrava (profiq) do 39 let 11:06:45
57 Vonšík Lukáš 1982 Ostrava (bez klubové příslušnosti) 40-49 let 11:07:00
58 Zeman Filip 1989 Dolní Lutyně do 39 let 11:07:00
59 Owczarzová Andrea 1990 Dolní Lutyně do 34 let 11:07:15
60 Stanieková Magda 1985 Ostrava (Běžci sobě) 35-44 let 11:07:15
61 Turčeková Kateřina 1972 Ostrava (Běžci sobě) 45-54 let 11:07:30
62 Číp Petr 1980 Ostrava (čípovi) 40-49 let 11:07:30
63 Čípová Martina 1979 Ostrava1 (čípovi) 45-54 let 11:07:45
64 Foriška Štefan 1983 Příbor 40-49 let 11:07:45
65 Kubíčková Denisa 1977 Ostrava 45-54 let 11:08:00
66 Farana Rostislav 1977 Frydek-Mistek (team LightBike) 40-49 let 11:08:00
67 Faranová Šárka 1980 Frydek-Mistek (team LightBike) 35-44 let 11:08:15
68 Faranová Eliška 2009 Frydek-Mistek (team LightBike) žákyně 11:08:15
69 Faranová Tereza 2011 Frydek-Mistek (team LightBike) žákyně 11:08:30
70 Vaculík Lukáš 1992 Ostrava (Salomon Suunto Team) do 39 let 11:08:30
71 Jurečková Irena 1971 Ostrava (Adventní běhání) 45-54 let 11:08:45
72 Boháč Břetislav 1977 Havířov (LightBike team) 40-49 let 11:08:45
73 Kašný Tomáš 1987 Píšť (NAPOHODU! bike team/Píšť) do 39 let 11:09:00
74 Plaček Tomáš 1981 Ostrava 40-49 let 11:09:00
75 Lysák Radim 1960 Ostrava 30 60-69 let 11:09:15
76 King Samuel 2006 Stará Bělá (Vigym) junioři 11:09:15
77 Jadvidžáková Iveta 1976 Ostrava (Rungo pro ženy) 45-54 let 11:09:30
78 Poledník Michal 1989 Otice (Canicross Beskydy) do 39 let 11:09:30
79 Fojtů Josef 1980 Hlučín (Kapebaja) 40-49 let 11:09:45
80 Šittlerová Marie 1990 Ostrava (RUNdál) do 34 let 11:09:45
81 Konvičková Martina 1984 Ostrava (#laskavesmirna) 35-44 let 11:10:00
82 Vančura Janek 1979 Ostrava (#laskavesmirna) 40-49 let 11:10:00
83 Šrajer Jan 1991 Ostrava (rundal.cz) do 39 let 11:10:15
84 Fluksa Pavel 1978 Ostrava 40-49 let 11:10:15
85 Kabeláč Radim 1984 Frýdek-Místek (Věčný povaleč v9) 40-49 let 11:10:30
86 Petrová Jarmila 1964 Frýdek - Místek 55 a více let 11:10:30
87 Věnsek Tomáš 1993 Ostrava (Štefko running team/MK Seitl) do 39 let 11:10:45
88 Fabianová Jana 1978 Ostrava 45-54 let 11:10:45
89 Plemeníková Hana 1973 Stará Bělá 45-54 let 11:11:00
90 Žmolík Christian 1973 Ostrava-Stará Bělá 50-59 let 11:11:00
91 Kučerová Marcela 1978 Ostrava-Zábřeh (Majda Tým) 45-54 let 11:11:15
92 Böhm Tomáš 1991 Havířov do 39 let 11:11:15
93 Osička David 1984 Ostrava 40-49 let 11:11:30
94 Řepišťák Daniel 1987 Ostrava (RBC Řepáci) do 39 let 11:11:30
95 Řepišťáková Pavla 1987 Ostrava (RBC Řepáci) 35-44 let 11:11:45
96 Brumovská Vladimíra 1966 Ostrava 55 a více let 11:11:45
97 Gazdová Veronika 1980 Vřesina 35-44 let 11:12:00
98 Minarčík Tomáš 1981 Ostrava (SK Černé plíce) 40-49 let 11:12:00
99 Pagáčová Barbora 1990 Osttrava (Šunky sobě!) do 34 let 11:12:15
100 Rakoczyová Iveta 1990 Ostrava (Šunky sobě) do 34 let 11:12:15
101 Škarkova Lenka 1990 Studénka (Studénka) do 34 let 11:12:30
102 Kovářová Eva 1975 Ostrava (Čertíci) 45-54 let 11:12:30
103 Hrabovská Renáta 1980 Ostrava (Čertíci) 35-44 let 11:12:45
104 Hořínková Petra 1976 Ostrava (Čertíci) 45-54 let 11:12:45
105 Hrabovská Lenka 1977 Ostrava (Čertíci) 45-54 let 11:13:00
106 Michalík Aleš 1983 Ostrava 40-49 let 11:13:00
107 Tobola Alexandr 2005 Ostrava Zábřeh junioři 11:13:15
108 Tobolová Gabriela 2006 Ostrava Zábřeh juniorky 11:13:15
109 Tobolová Renata 1983 Ostrava - Zábřeh 35-44 let 11:13:30
110 Holeš Jiří 1979 Ostrava Výškovice 40-49 let 11:13:30
111 Lučanová Šárka 1983 Ostrava Zábřeh (Ostrava) 35-44 let 11:13:45
112 Holešová Kateřina 1987 Ostrava 35-44 let 11:13:45
113 Kovář Adam 2007 Ostrava (Čertíci) dorostenci 11:14:00
114 Kovářová Eva 1978 Olomouc 45-54 let 11:14:00
115 Kopečková Jana 1988 Olomouc (Olomouc) 35-44 let 11:14:15
116 Seidl Radek 1986 Ostrava (Seidlovi) do 39 let 11:14:15
117 Seidlová Petra 1988 Olomouc 35-44 let 11:14:30
118 Bauer Michal 1982 Ostrava 40-49 let 11:14:30
119 Štibingerová Ivana 1972 Ostrava (Rungo pro ženy) 45-54 let 11:14:45
120 Janeček Tomáš 1991 Závada (NAPOHODU! bike team Píšť) do 39 let 11:14:45
121 Kristoforyová Markéta 1974 Prostějov (Šneci v běhu) 45-54 let 11:15:00
122 Toman Jiří 1977 Prostějov (Sanasport Runners) 40-49 let 11:15:00
123 Šemla Pavel 1982 Třinec (SRTG Třinec) 40-49 let 11:15:15
124 Kawulok Marcel 1983 Cesky Tesin (SRTG Třinec) 40-49 let 11:15:15
125 Bittner Martin 1969 Ostrava (STS Chvojkovice - Brod) 50-59 let 11:15:30
126 Kvapilová Kristýna 1994 Ostrava do 34 let 11:15:30
127 Zientek Lukáš 1984 Ostrava-Zábřeh (ASUS) 40-49 let 11:15:45
128 Honzová Petra 1984 Trutnov/Orlová (Šneci v běhu) 35-44 let 11:15:45
129 Staniek Richard 1983 Orlová 40-49 let 11:16:00
130 Weissbrod Radek 1982 Ostrava-Kunčice (ASUS) 40-49 let 11:16:00
131 Kopel Viktor 1987 Ostrava (Ostrava) do 39 let 11:16:15
132 Grebeň David 1986 Ostrava do 39 let 11:16:15
133 Foltýnová Šárka 1978 Ostrava (ASUS) 45-54 let 11:16:30
134 Vargová Marcela 1968 Ostrava-Hrabůvka 55 a více let 11:16:30
135 Vargová Nikola 1993 Ostrava-Hrabůvka do 34 let 11:16:45
136 Kolkop Jan 1989 Horni Domaslavice (Cukrik) do 39 let 11:16:45
137 Kocianova Katerina 1978 Ostrava 45-54 let 11:17:00
138 Lednický Jiří 1977 Ostrava (JIRKA77) 40-49 let 11:17:00
139 Frenn Sara 2004 Ostrava do 34 let 11:17:15
140 Duráková Lucka 2005 Ostrava - Stará Bělá juniorky 11:17:15
141 Ermis Jiří 1982 Ostrava-Poruba 40-49 let 11:17:30
142 Karabín Mario 1972 Ostrava (LaPeCo) 50-59 let 11:17:30
143 Karabínová Natálie 1993 Ostrava (LaPeco) do 34 let 11:17:45
144 Koběluš Jaromír 1973 Krmelín (Krmelín) 50-59 let 11:17:45
145 Šofer Filip 2011 Hošťálkovice žáci 11:18:00
146 Šofrová Lucie 1989 Hošťálkovice 35-44 let 11:18:00
147 Frenn Žaneta 1981 Ostrava (SK Oceláci Ostrava) 35-44 let 11:18:15
148 Mareš Martin 1974 Sleszká Ostrava (Hladnovské gazely) 50-59 let 11:18:15
149 Szekeresová Pavlína 1977 Karviná 45-54 let 11:18:30
150 Kaštovský Jiří 1984 Karviná 40-49 let 11:18:30
151 Herot Lukáš 1984 Ostrava 40-49 let 11:18:45
152 Kroutil Tomáš 1979 Lipník nad Bečvou 40-49 let 11:18:45
153 Kroutilová Petra 1976 Lipník nad Bečvou 45-54 let 11:19:00
154 Kroutil Jakub 2006 Lipník nad Bečvou junioři 11:19:00
155 Jendželovská Martina 1994 Ostrava (Ostrava) do 34 let 11:19:15
156 Jendželovský Marek 1992 Ostrava do 39 let 11:19:15
157 Davídková Barbora 1980 Rychvald (Rychvald) 35-44 let 11:19:30
158 Kulhavá Marie 1974 Orlová 45-54 let 11:19:30
159 Děrgel Dalibor 1978 Rychvald (Rychvald) 40-49 let 11:19:45
160 Tomeček Petr 1977 Ostrava-jih 40-49 let 11:19:45
161 Grzywačová Alžběta 1993 Ostrava (Colliery Crossfit Ostrava) do 34 let 11:20:00
162 Svačinová Petra 1992 Dolní Lutyně do 34 let 11:20:00
163 Boháč Petra 1978 Haviřov (Lightbike team) 45-54 let 11:20:15
164 Svačinová Věra 1968 Dolni Lutyně 55 a více let 11:20:15
165 Oslizloková Markéta 1987 Dolni Lutyně 35-44 let 11:20:30
166 Gedeonová Dominika 1990 Ostrava do 34 let 11:20:30
167 Szymoniková Bohdana 1974 Ostrava 45-54 let 11:20:45
168 Cigánková Markéta 1989 Ostrava 35-44 let 11:20:45
169 Matug Michal 1984 Ludgeřovice 40-49 let 11:21:00
170 Knap Michal 1974 Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) 50-59 let 11:21:00
171 Zlúky Martin 1973 ostrava-poruba (Beskyďáci) 50-59 let 11:21:15
172 Horáčková Vladimíra 1977 Ostrava Poruba (SK Oceláci Ostrava) 45-54 let 11:21:15
173 Štibingerová Sofie 2002 ostrava do 34 let 11:21:30
174 Kluková Monika 1985 Orlová (Aquilae) 35-44 let 11:21:30
175 Kluka Martin 1979 Orlová (BoRunning) 40-49 let 11:21:45
176 Kluka Matyáš 2009 Orlová (Aquilae) žáci 11:21:45
177 Kaltenbrunnová Monika 1985 Orlová (Aquila) 35-44 let 11:22:00
178 Podhorní Patrik 1982 Ostrava (Aquila) 40-49 let 11:22:00
179 Babjak Martin 1984 Ostrava (AWC Morava) 40-49 let 11:22:15
180 Samešová Tereza 1990 Ostrava (La vojo de gojo) do 34 let 11:22:15
181 Krupa Pavel 1985 Ostrava (SRTG Ostrava) do 39 let 11:22:30
182 Fojtů Kateřina 1973 Hlučín (KAPEBAJA) 45-54 let 11:22:30
183 Ryšavý Martin 1990 Ostrava do 39 let 11:22:45
184 Masný Tomáš 1982 Ostrava (Casin Svinov) 40-49 let 11:22:45
185 Masná Dana 1961 Ostrava (Casin Svinov) 55 a více let 11:23:00
186 Holá Karolína 1995 Ostrava (Casin Svinov) do 34 let 11:23:00
187 Sarvaš Petr 1973 Havirov (Team LightBIKE) 50-59 let 11:23:15
188 Slížová Jana 1977 Ostrava - Zábřeh (FC-B7 TÝM !!!) 45-54 let 11:23:15
189 Slížová Jana 1977 Ostrava - Zábřeh (FC-B7 TÝM !!!) 45-54 let 11:23:30
190 Matoušková Alena 1976 Ostrava (Ostrava) 45-54 let 11:23:30
191 Pekaríková Zdeňka 1963 Ostrava 55 a více let 11:23:45
192 Hoďáková Veronika 1997 Nový Jičín do 34 let 11:23:45
193 Šuhaj Josef 1981 Ostrava (Výškovické běhny) 40-49 let 11:24:00
194 Šuhaj Václav 1983 Ostrava (Výškovické běhny) 40-49 let 11:24:00
195 Juřica Petr 1979 Havířov (Havířov) 40-49 let 11:24:15
196 Juřicová Kateřina 1980 Havířov 35-44 let 11:24:15
197 Holain Honza 1984 Ostrava (Ostrava) 40-49 let 11:24:30
198 Reitšmíd Jiří 2000 Rychvald do 39 let 11:24:30
199 Reitšmídová Aneta 1999 Rychvald (SK Černé plíce) do 34 let 11:24:45
200 Giža Tomáš 1975 Rychvald (SK Černé plíce) 40-49 let 11:24:45
201 Slovák Jan 1970 Ostrava (Ostrava) 50-59 let 11:25:00
202 Slováková Katka 1975 Ostrava 45-54 let 11:25:00
203 Slováková Terezka 2009 Ostrava žákyně 11:25:15
204 Sekera Štěpán 2012 Šenov (Atletika Poruba) žáci 11:25:15
205 Sekerová Kamila 1979 Šenov 45-54 let 11:25:30
206 Sekerová Johana 2009 Šenov (Atletika Poruba) žákyně 11:25:30
207 Švec Vlastimil 1972 Brno (zlodej.cz) 50-59 let 11:25:45
208 Gavlák Miroslav 1984 Ostrava 40-49 let 11:25:45
209 Horsinková Eva 1980 olbramice (bk olbramice) 35-44 let 11:26:00
210 Horsinka Aleš 2006 olbramice (bk olbramice) junioři 11:26:00
211 Žídek Robert 1978 Ostrava (Ostrava) 40-49 let 11:26:15
212 Žídková Martina 1983 Ostrava 35-44 let 11:26:15
213 Hlavsová Elen 1976 Ostrava 45-54 let 11:26:30
214 Skřipec Ondřej 1982 Ostrava 40-49 let 11:26:30
215 Skřipcová Irena 1983 Ostrava (Mk Seitl Ostrava) 35-44 let 11:26:45
216 Pustka Marian 1975 ostrava 40-49 let 11:26:45
217 Nečas Aleš 1982 Ostrava 40-49 let 11:27:00
218 Misiarz Petr 1976 Ostrava (Trek 1324) 40-49 let 11:27:00
219 Lukeš Matěj 2010 Ostrava (The Lukeš family) žáci 11:27:15
220 Majkus Tomáš 1970 Bohumín - Nový Bohumín 50-59 let 11:27:15
221 Bil Lukáš 1980 Ludgeřovice 40-49 let 11:27:30
222 Kotala Jan 1983 Ostrava (SSK Vítkovice) 40-49 let 11:27:30
223 Plihal Antonin 1983 Ostrava 40-49 let 11:27:45
224 Lutzová Martina 1976 Ludgeřovice 45-54 let 11:27:45
225 Kohútová Petra 1986 Ostrava 35-44 let 11:28:00
226 Kohútová Lucie 1985 Ostrava 35-44 let 11:28:00
227 Rychter Aleš 1988 Horní Bludovice do 39 let 11:28:15
228 Horáková Karla 1969 Frýdek-Místek (Ferrit) 55 a více let 11:28:15
229 Vařeka Roman 1973 Ostrava 50-59 let 11:28:30
230 Špálková Hana 1988 Kolín 35-44 let 11:28:30
231 Němcová Jana 1978 Ostrava 45-54 let 11:28:45
232 Ochmanová Barča 1977 Frýdek Místek (Běhny) 45-54 let 11:28:45
233 Sochacký Miloslav 1945 Ostrava (Stará Bělá) 70 a více let 11:29:00
234 Suchanová Kája 1975 Ostrava 45-54 let 11:29:00
235 Karbanová Lucie 1983 Třinec 35-44 let 11:29:15
236 Starzyk David 1973 Třinec (Třinec) 50-59 let 11:29:15
237 Karban Miloš 1979 Plzeň (Třinec) 40-49 let 11:29:30
238 Starzyková Monika 1977 Třinec (Třinec) 45-54 let 11:29:30
239 Lukeš Matěj 2010 Ostrava žáci 11:29:45
240 Bětuňák Bohumil 1990 Ostrava (SSK Vítkovice) do 39 let 11:29:45
241 Čápová Lada 1970 Ostrava - Hrabůvka (La vojo de gojo) 45-54 let 11:30:00
242 Benešová Petra 1972 Ostrava (MK Seitl) 45-54 let 11:30:00
243 Londinová Simona 1993 Fryčovice do 34 let 11:30:15
244 Randýsek Martin 1973 Ostrava-Hrabůvka (SRTG Ostrava) 50-59 let 11:30:15
245 Kusý Roman 1989 Ostrava (SRTG Ostrava) do 39 let 11:30:30
246 Zbranek Pavel 1989 Ostrava do 39 let 11:30:30
247 Kubátová Markéta 1991 Ostrava (Triple damage) do 34 let 11:30:45
248 Kubat Roman 1989 Ostrava (Survive OCR) do 39 let 11:30:45
249 Husek Marcel 1988 Ostrava neasy (Jebem na to :o)) do 39 let 11:31:00
250 Konečná Nikola 1992 - do 34 let 11:31:00
251 Riedlová Ilona 1973 Klimkovice 45-54 let 11:31:15
252 Němec Petr 1977 Ostrava (Morituri te salutant) 40-49 let 11:31:15
253 Janštová Anna 1979 Ostrava 45-54 let 11:31:30
254 Janšta Richard 2010 Ostrava žáci 11:31:30
255 Štefek Zdeněk 1955 Ostrava-Zábřeh (---) 60-69 let 11:31:45
256 Sedlík Pavel 1952 Ostrava Hrabůvka (Stodesítka) 70 a více let 11:31:45
257 Babej Vladimír 1964 Rychvald (Rychvald) 60-69 let 11:32:00
258 Dedková Tereza 2014 - žákyně 11:32:00
259 Synovec Matěj 2002 Kmelín (777717650) do 39 let 11:32:15
260 Věrná Martina 1989 Ostrava 35-44 let 11:32:15
261 Trlicová Michaela 1989 Ostrava 35-44 let 11:32:30
262 Pechlát Ctibor 1976 Ostrava (Malý&Velký) 40-49 let 11:32:30
263 Galbavý Pavel 1968 Olomouc (Olomouc) 50-59 let 11:32:45
264 Galbavá Sára 1999 Olomouc do 34 let 11:32:45
265 Galbavá Barbora 2003 Olomouc (Olomouc) do 34 let 11:33:00
266 Choleva Aleš 1982 Ostrava 40-49 let 11:33:00
267 Jurajdová Lenka 1975 Ostrava-Zábřeh (Form Factory) 45-54 let 11:33:15
268 Jurajdová Adéla 2005 Ostrava-Zábřeh juniorky 11:33:15
269 Dršťák Vlastimil 1970 Havířov (run99 Havířov) 50-59 let 11:33:30
270 Karásek Tomáš 1972 Ostrava - Koblov (Ubrečené Princezny) 50-59 let 11:33:30
271 Krausová Karla 1978 Petřvald (Ubrečené Princezny) 45-54 let 11:33:45
272 Holušová Simona 1969 Ostrava 55 a více let 11:33:45
273 Tannertová Alena 1986 Ostrava (Drž hubu a Makej!) 35-44 let 11:34:00
274 Křívová Lucie 1987 Ostrava (Drž hubu a makej!) 35-44 let 11:34:00
275 Macháček Pavel 1990 Ostrava do 39 let 11:34:15
276 Noga Martin 1980 Ostrava 40-49 let 11:34:15
277 Slečka Martin 1976 Ostrava 40-49 let 11:34:30
278 Steiger Pavla 1976 Ostrava 45-54 let 11:34:30
279 Kubienová Monika 1972 Havířov-Bludovice (Auto Kubiena tým) 45-54 let 11:34:45
280 Volfová Radka 1974 Havířov-město (STG Havířov) 45-54 let 11:34:45
281 Morská Petra 1977 Havířov-město (STG Havířov) 45-54 let 11:35:00
282 Nečasová Kateřina 1977 Havířov (SRTG Havířov) 45-54 let 11:35:00
283 Těšetíková Nikola 1984 Havířov 35-44 let 11:35:15
284 Volf Jan 2005 Havířov-město junioři 11:35:15
285 Klodová Šárka 1964 ostrava (Ostrava Kunčičky) 55 a více let 11:35:30
286 Schwarzerova Jana 1996 Ostrava do 34 let 11:35:30
287 Tomíčková Tereza 1996 Ostrava do 34 let 11:35:45
288 Vyskočil Lukáš 1985 Ostrava (100K) do 39 let 11:35:45
289 Mensik Martin 1985 Ostrava (PeakMachine) do 39 let 11:36:00
290 Seberová Klára 1992 Bohumín (SK Černé plíce) do 34 let 11:36:00
291 Adámek Radim 1989 Ostrava do 39 let 11:36:15
293 Minarčíková Barbora 1990 Ostrava (SK Černé plíce) do 34 let 11:36:30
294 Kolářová Kateřina 1985 Zubří 35-44 let 11:36:30
295 Ryšková Kateřina 1984 Ostrava 35-44 let 11:36:45
296 Rabasová Tereza 1989 Praha 35-44 let 11:36:45
297 Kocichová Tereza 1986 Ostrava 35-44 let 11:37:00
298 Malinová Vladimira 1988 Zubří 35-44 let 11:37:00
299 Seberová Eva 1971 Bohumín (Seberino team) 45-54 let 11:37:15
300 Berková Lucie 1979 Ostrava (Starobělský pivovar) 45-54 let 11:37:15
301 Hrbáčová Sandra 1993 Ostrava (Starobělský pivovar) do 34 let 11:37:30
302 Malinová Martina 1975 Ostrava (Mali) 45-54 let 11:37:30
303 Sebera Libor 1971 Bohumín 50-59 let 11:37:45
304 Kokešová Pavlína 1986 Ostrava (Pan a Paní Kokešovi) 35-44 let 11:37:45
305 Kokeš Petr 1980 Ostrava (Pan a Paní Kokešovi) 40-49 let 11:38:00
306 Mrkosová Eliška 1988 Frýdek-Místek 35-44 let 11:38:00
307 Chalupka Tomáš 1990 Frýdek-Místek do 39 let 11:38:15
308 Klíma Oldřich 1957 Bohumín 4 (4tá cenová) 60-69 let 11:38:15
309 Klečka Tomáš 1980 Ostrava (TK sport) 40-49 let 11:38:30
310 Hladík Vladimír 1995 Ostrava do 39 let 11:38:30
311 Rinka Erich 1954 Kravaře (Prajzský BK Kravaře) 70 a více let 11:38:45
312 Rinka Tomáš 1979 Opava (Model Run Team) 40-49 let 11:38:45
313 Rinková Radka 1983 Opava (Prajzský BK Kravaře) 35-44 let 11:39:00
314 Kaštovská Kateřina 1981 Ostrava 35-44 let 11:39:00
315 Kaděrová Bára 1986 Ostrava 35-44 let 11:39:15
316 Snitková Alex 1993 Ostrava do 34 let 11:39:15
317 Stuchlik Petr 1985 Ostrava - Svinov do 39 let 11:39:30
318 Smrha Marek 1989 Ostrava (SK Černé plíce) do 39 let 11:39:30
319 Šikulaj Radek 1986 Orlová do 39 let 11:39:45
320 Czyž Jan 1987 Bohumín do 39 let 11:39:45
321 Vojkovská Daniela 1983 Ostrava 35-44 let 11:40:00
322 Sýkora Jan 1991 Ostrava do 39 let 11:40:00
323 Nelešovský Pavel 1980 Suché Lazce 40-49 let 11:40:15
324 Wójtowicz Marek 2001 Ostrava-jih (Vrtule v zadku) do 39 let 11:40:15
325 Poláchová Monika 1976 Ostrava 45-54 let 11:40:30
326 Nezvalová Jitka 1987 Zlín 35-44 let 11:40:30
327 Bártek Michal 1986 Zlín do 39 let 11:40:45
328 Říha Vojtěch 1995 Ostrava (Mušlička) do 39 let 11:40:45
329 Giergielová Markéta 1979 Hukvaldy (MONDRAKER racing team) 45-54 let 11:41:00
330 Sasinová Lucie 1988 Ostrava - Proskovice (DinoSauer team) 35-44 let 11:41:00
331 Hájek Jakub 1984 Ostrava-Zábřeh 40-49 let 11:41:15
332 Adamčík Danny 1979 Ostrava (South Park Runners) 40-49 let 11:41:15
333 Lička Lukáš 1992 Bohumín (South Park Runners) do 39 let 11:41:30
334 Havel Vladimír 1958 Havířov (PHM Havířov) 60-69 let 11:41:30
335 Drobný Jakub 1994 Havířov-Bludovice (Tým Auto Kubiena) do 39 let 11:41:45
336 Maňková Tereza 2008 Ostrava (Atletika Poruba) dorostenky 11:41:45
337 Maňková Michaela 1983 Ostrava (Běžci sobě) 35-44 let 11:42:00
338 Kubištíková Hedvika 1992 Ostrava (Ostrava) do 34 let 11:42:00
339 Pinková Monika 1992 Vsetín do 34 let 11:42:15
340 Olajoš Radim 1989 Vsetín do 39 let 11:42:15
341 Matýsková Kristýna 1990 Ostrava do 34 let 11:42:30
342 Vilamová Kateřina 1989 Ostrava 35-44 let 11:42:30
343 Gřešková Kateřina 1976 Ostrava (Ostrava) 45-54 let 11:42:45
344 Kusý Roman 1970 Ostrava (ROS) 50-59 let 11:42:45
345 Liška Roman 1982 Bohuslavice (ROS) 40-49 let 11:43:00
346 Krömer Roman 1974 Hlučín (ROS) 50-59 let 11:43:00
347 Stanovský Patrik 1985 Zábřeh u Dolního Benešova (ROS) do 39 let 11:43:15
348 Opravil Tomáš 1984 Ostrava (ROS) 40-49 let 11:43:15
349 Greé Hana 2004 Ostrava do 34 let 11:43:30
350 Valoušková Zuzana 1974 Ostrava (Ostrava) 45-54 let 11:43:30
351 Kusá Ivona 1971 Ostrava 45-54 let 11:43:45
352 Kolebalová Šárka 1989 Ostrava 35-44 let 11:43:45
353 Chromcová Jarmila 1968 Frýdek-Místek 55 a více let 11:44:00
354 Havláková Jana 1968 Frýdek Místek 55 a více let 11:44:00
355 Hudeček Tomáš 1969 Ostrava (Camel Team) 50-59 let 11:44:15
