Startovní listina
Celkem: 53
Vyhledej závodníka pomocí Ctrl + F
Celkem přihlášeno na tuto trať: 26
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Krofta Jiří | 1955 | Praha (Štefko Running Team) | 60-69 let |
2 | Flodr Vojtech | 1984 | Olomouc | 40-49 let |
3 | Mlýnek Lukáš | 1989 | Ostrava-Dubina (okres Ostrava-město) (RUNVOUS) | 18-39 let |
4 | Šlahař Radek | 1981 | Ostrava (Blade Runner Ostrava) | 40-49 let |
5 | Nikel Jan | 1994 | Radvanice (Tajemství masérny) | 18-39 let |
6 | Přikryl Milan | 1978 | Velké Albrechtice (Šneci v běhu) | 40-49 let |
7 | Sýkorová Aneta | 1998 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 18-39 let |
8 | Hýl Luděk | 1962 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 60-69 let |
9 | Marcoň Lukáš | 1983 | Ostrava - Hrabůvka | 40-49 let |
10 | Lachendrová Denisa | 1992 | Ostrava | 18-39 let |
11 | Štigler Jan | 1962 | Ostrava | 60-69 let |
12 | Štiglerová Sylvana | 1964 | Ostrava | 60-69 |
13 | Prokopičová Kateřina | 1994 | Kozlovice | 18-39 let |
14 | Vitásek Tomáš | 1975 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 40-49 let |
15 | Zemánková Kateřina | 1989 | Psáry | 18-39 let |
16 | Kaminská Aneta | 1990 | Ostrava | 18-39 let |
17 | Malá Petra | 1992 | Olomouc, Nové Sady | 18-39 let |
18 | Chytil Jakub | 1977 | Ostrava 30 | 40-49 let |
19 | Vrablík Lukáš | 1991 | Ostrava | 18-39 let |
20 | Komár Marcel | 1972 | Ostrava-Hostalkovice (komarovci) | 50-59 let |
21 | Kalabzová Zdeňka | 1991 | Ostrava | 18-39 let |
22 | Mynaříková Petra | 1991 | Petřvald | 18-39 let |
23 | Strnadel Zdeněk | 1981 | Kunčice pod Ondřejníkem | 40-49 let |
24 | Strnadel Jiří | 1978 | Ticha | 40-49 let |
25 | Pospíšilová Blanka | 1982 | Ostrava-Poruba | 40-49 let |
26 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh | 40-49 let |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 16
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Mrkvica Václav | 1991 | Ostrava | 18-39 let |
2 | Kubín Rostislav | 1966 | Ostrava | 50-59 let |
3 | Pavlíková Zuzana | 1991 | Ostrava | 18-39 let |
4 | Válek Ondřej | 2003 | Ostrava (Mov3ment.) | 18-39 let |
5 | Zaťko Libor | 1968 | OLOMOUC (Liga 100) | 50-59 let |
6 | Večerková Miroslava | 1972 | OLOMOUC (ICIK TEAM) | 50-59 let |
7 | Lubojacká Tereza | 1992 | Ostrava | 18-39 let |
8 | Kovalčík Jozef | 1973 | Ostrava | 50-59 let |
9 | Bandik Pavel | 1959 | Frýdlant nad Ostravicí (SK Černé plíce) | 60-69 let |
10 | Habrnal Martin | 1987 | Ostrava (MiHab) | 18-39 let |
11 | Chromčák Libor | 1966 | Čeladná | 50-59 let |
12 | Maschke Jan | 1977 | Ostrava Zábřeh (VLK) | 40-49 let |
13 | Maschke Lenka | 1975 | Ostrava Zábřeh (VLK) | 40-49 let |
14 | Maschke Vojta | 2012 | Ostrava Zábřeh (VLK) | |
15 | Bičánová Petra | 1982 | Paskov | 40-49 let |
16 | Mihok Stanislav | 1978 | Ostrava (MiHab) | 40-49 let |
Celkem přihlášeno na tuto trať: 11
start. číslo | jméno▲ | ročník | město (klub) | kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Štefanec Libor | 1979 | Bohumín | 40-49 let |
2 | Pačesová Michaela | 1987 | Ostrava (MIZUNO TEAM) | 18-39 let |
3 | Svrčinová Kristýna | 1980 | Stará Bělá | 40-49 let |
4 | Svrčina Radek | 1982 | Stará Bělá | 40-49 let |
5 | Brychta Lukáš | 1987 | Brno | 18-39 let |
6 | Stehlíková Edita | 1987 | Hustopeče | 18-39 let |
7 | Maňková Michaela | 1983 | Ostrava (Běžci sobě) | 40-49 let |
8 | Konvičková Zuzana | 1966 | Ostrava-Poruba (Na pohodu) | 50-59 let |
9 | Šachteli Veronika | 1986 | Litultovice | 18-39 let |
10 | Matějka Jaromír | 1950 | Ostrava | 70 a více let |
11 | Hradil Rudolf | 1990 | Ostrava | 18-39 let |