Startovní listina
Celkem: 737
Vyhledej závodníka pomocí Ctrl + F
Celkem přihlášeno na tuto trať: 596
start. číslo▼ | jméno | ročník | město (klub) | kategorie | startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skoumalová Tereza | 1990 | Ostrava | 20-39 let | 11:00:00 |
2 | Dávidíková Pavlina | 1979 | Ostrava-Zábřeh (SK ČERNÉ PLÍCE) | 40-49 let | 11:00:00 |
3 | Machálek David | 1974 | Darkovice (SK Černé plíce) | 50-59 let | 11:00:15 |
4 | Horáčková Vladimíra | 1977 | Ostrava Poruba (SK Oceláci Ostrava) | 40-49 let | 11:00:15 |
5 | Podolák Lukáš | 1981 | Doubrava (X-TRAIL Orlová) | 40-49 let | 11:00:30 |
6 | Podolák Karel | 1953 | Orlová-Lutyně (X-TRAIL Orlová) | 70 a více let | 11:00:30 |
7 | Bažanowski Rostislav | 1965 | Ostrava (Starobělské Lurdy) | 50-59 let | 11:00:45 |
8 | Kaštovská Kateřina | 1981 | Ostrava | 40-49 let | 11:00:45 |
9 | Číp Petr | 1980 | Ostrava (čípovi) | 40-49 let | 11:01:00 |
10 | Čípová Martina | 1979 | Ostrava1 (čípovi) | 40-49 let | 11:01:00 |
11 | Paclt Martin | 1985 | Ostrava | 20-39 let | 11:01:15 |
12 | Kašná Natálie Ester | 2013 | Hlučín (AK SSK Vítkovice) | starší žáci | 11:01:15 |
13 | Papoušková Lucie | 1980 | Ostrava | 40-49 let | 11:01:30 |
14 | Válek Ondřej | 2003 | Ostrava (Mov3ment.) | 20-39 let | 11:01:30 |
15 | Pavlovič Ondřej | 1989 | Ostrava (Bělský les) | 20-39 let | 11:01:45 |
16 | Skopalová Karolína | 1994 | Ostrava | 20-39 let | 11:01:45 |
17 | Papoušek Antonín | 2011 | Ostrava | starší žáci | 11:02:00 |
18 | Papoušek Martin | 1979 | Ostrava | 40-49 let | 11:02:00 |
19 | Papoušková Natálie | 2008 | Ostrava - Zábřeh | dorostenky | 11:02:15 |
20 | Strejčková Adéla | 1984 | Ostrava (Stojedenáctka) | 40-49 let | 11:02:15 |
21 | Sedlík Pavel | 1952 | Ostrava (Stojedenáctka) | 70 a více let | 11:02:30 |
22 | Mlýnek Lukáš | 1989 | Ostrava-Dubina (okres Ostrava-město) (RUNVOUS) | 20-39 let | 11:02:30 |
23 | Bizoň Lukáš | 1981 | Ostrava | 40-49 let | 11:02:45 |
24 | Mynaříková Petra | 1991 | Petřvald | 20-39 let | 11:02:45 |
25 | Malchárková Vendula | 1995 | Studénka (Studeňačky na tripu) | 20-39 let | 11:03:00 |
26 | Mrkvica Václav | 1991 | Ostrava | 20-39 let | 11:03:00 |
27 | Maschke Lenka | 1975 | Ostrava Zábřeh (VLK) | 40-49 let | 11:03:15 |
28 | Maschke Vojta | 2012 | Ostrava Zábřeh (VLK) | starší žáci | 11:03:15 |
29 | Kalitová Zuzana | 1986 | Ostrava | 20-39 let | 11:03:30 |
30 | Brumovská Vladimíra | 1966 | Ostrava | 50-59 let | 11:03:30 |
31 | Roubcová Jana | 1983 | Ostrava | 40-49 let | 11:03:45 |
32 | Svrčinová Kristýna | 1980 | Stará Bělá | 40-49 let | 11:03:45 |
33 | Kubačák Tomáš | 1984 | Ostravice | 40-49 let | 11:04:00 |
34 | Supík Lukáš | 1997 | Stanislavice | 20-39 let | 11:04:00 |
35 | Tomeček Petr | 1977 | Ostrava-jih | 40-49 let | 11:04:15 |
36 | Sýkora Radim | 1983 | Ostrava | 40-49 let | 11:04:15 |
37 | Chasák Jiří | 1980 | Ostrava (Chasmen) | 40-49 let | 11:04:30 |
38 | Pospíšilová Blanka | 1982 | Ostrava-Poruba | 40-49 let | 11:04:30 |
39 | Marek Dan | 1974 | Petřvald | 50-59 let | 11:04:45 |
40 | Marková Nikola | 1980 | Petřvald | 40-49 let | 11:04:45 |
41 | Pospíšil Petr | 1980 | Ostrava-Poruba | 40-49 let | 11:05:00 |
42 | Chromečka Vlastimil | 1991 | Ostrava - Hrabůvka | 20-39 let | 11:05:00 |
43 | Chromečková Kateřina | 1990 | Ostrava - Hrabůvka | 20-39 let | 11:05:15 |
44 | Opravilová Zuzana | 1984 | Havířov (CK Fill) | 40-49 let | 11:05:15 |
45 | Opravil Patrik | 2013 | Havířov (CK Fill) | starší žáci | 11:05:30 |
46 | Špaček Petr | 2010 | Ostrava - Stará Bělá (CK FILL) | starší žáci | 11:05:30 |
47 | Špačková Markéta | 1981 | Ostrava - Stará Bělá (CK FILL) | 40-49 let | 11:05:45 |
48 | Stankovič Lukáš | 1996 | Ostrava (Kuřátka) | 20-39 let | 11:05:45 |
49 | Maslowski Jan | 1998 | Petrovice u Karviné (Kuřátka) | 20-39 let | 11:06:00 |
50 | Vaněk Václav | 1993 | Ostrava (PARTY PEOPLE) | 20-39 let | 11:06:00 |
51 | Alizey Jakub | 2000 | Ostrava (PARTY PEOPLE) | 20-39 let | 11:06:15 |
52 | Slíva Daniel | 2003 | Ostrava (PARTY PEOPLE) | 20-39 let | 11:06:15 |
53 | Svrčina Radek | 1982 | Ostrava | 40-49 let | 11:06:30 |
54 | Magalová Alexandra | 2009 | Trojanovice | starší žáci | 11:06:30 |
55 | Magal Jirina | 1979 | Trojanovice | 40-49 let | 11:06:45 |
56 | Zbořilová Ivana | 1982 | Šenov (BK SAK Karviná) | 40-49 let | 11:06:45 |
57 | Zbořil Kamil | 1975 | Šenov u Ostravy | 40-49 let | 11:07:00 |
58 | Kondasová Iva | 1978 | Ostrava (MK Seitl Ostrava) | 40-49 let | 11:07:00 |
59 | Milfait Petr | 1971 | Ostrava (MK Seitl Ostrava) | 50-59 let | 11:07:15 |
60 | Prudil Pavel | 1966 | Dolní Malá Úpa (Run the World cz) | 50-59 let | 11:07:15 |
61 | Kubín Rostislav | 1966 | Ostrava | 50-59 let | 11:07:30 |
62 | Adamík Pavel | 1989 | Kravaře | 20-39 let | 11:07:30 |
63 | Rodák Marek | 1990 | Ostrava | 20-39 let | 11:07:45 |
64 | Zarembová Iveta | 1973 | Ostrava-Dubina | 50-59 let | 11:07:45 |
65 | Seifried František | 1991 | Chlebičov (SK Viktorie Chlebičov) | 20-39 let | 11:08:00 |
66 | Lysák Radim | 1960 | Ostrava 30 | 60-69 let | 11:08:00 |
67 | Hrbáč Petr | 1981 | Ostrava - Krásné Pole | 40-49 let | 11:08:15 |
68 | Kozubek Lukáš | 1971 | Ostrava (Ostrava) | 50-59 let | 11:08:15 |
69 | Bučko Zdeněk | 1982 | Ostrava Třebovice (Ostravské kalače) | 40-49 let | 11:08:30 |
70 | Bučková Veronika | 1988 | Ostrava - Třebovice (Ostravske kalače) | 20-39 let | 11:08:30 |
71 | Koch Petr | 1974 | Ludgeřovice (Kochači) | 50-59 let | 11:08:45 |
72 | Bílková Zuzka | 1979 | Vřesina | 40-49 let | 11:08:45 |
73 | Krůzová Boďa | 1978 | Ostrava | 40-49 let | 11:09:00 |
74 | Vargová Marcela | 1968 | Ostrava-Hrabůvka | 50-59 let | 11:09:00 |
75 | Vargová Nikola | 1993 | Ostrava-Hrabůvka | 20-39 let | 11:09:15 |
76 | Indrová Jaroslava | 1953 | Ostrava (Báječné ženy v běhu) | 60 a více let | 11:09:15 |
77 | Hiersch Marek | 1973 | Ostrava - Výškovice (-) | 50-59 let | 11:09:30 |
78 | Hierschová Natálie | 2007 | Ostrava - Výškovice (-) | dorostenky | 11:09:30 |
79 | Hierschová Zuzana | 1978 | Ostrava - Výškovice (-) | 40-49 let | 11:09:45 |
80 | Mockovčiak Filip | 1992 | Havířov (Fighting club Ostrava) | 20-39 let | 11:09:45 |
81 | Grau Jakub | 1985 | Postřelmov (Postřelmov) | 20-39 let | 11:10:00 |
82 | Foriška Štefan | 1983 | Příbor | 40-49 let | 11:10:00 |
83 | Kubíčková Denisa | 1977 | Ostrava | 40-49 let | 11:10:15 |
84 | Hanzelová Tereza | 1987 | Ostrava | 20-39 let | 11:10:15 |
85 | Kašná Markéta | 1983 | Hlučín | 40-49 let | 11:10:30 |
86 | Vavřina Jan | 1952 | Ostrava -3 (Loudavý dědek) | 70 a více let | 11:10:30 |
87 | Beránek Jakub | 1993 | Šenov (J-Elita Ostrava) | 20-39 let | 11:10:45 |
88 | Kirschner Radim | 1990 | Opava (Vzdechlaci) | 20-39 let | 11:10:45 |
89 | Bělová Dominika | 1996 | Ostrava | 20-39 let | 11:11:00 |
90 | Forman Ivo | 1985 | Ostrava | 20-39 let | 11:11:00 |
91 | Rusek Adam | 2010 | Ostrava (AK Vítkovice) | starší žáci | 11:11:15 |
92 | Rusek David | 2010 | Ostrava | starší žáci | 11:11:15 |
93 | Zaťko Libor | 1968 | Olomouc (Liga100) | 50-59 let | 11:11:30 |
94 | Večerková Miroslava | 1972 | Olomouc (ICIK TEAM) | 50-59 let | 11:11:30 |
95 | Valová Barbora | 1998 | Ostrava (Plazící se kobry) | 20-39 let | 11:11:45 |
96 | Kaufmannová Kristýna | 1997 | Ostrava (Plazící se kobry) | 20-39 let | 11:11:45 |
97 | Sadlek Tomáš | 1992 | Olomouc (ICIK Team) | 20-39 let | 11:12:00 |
98 | Bučík Jaromír | 1957 | Olomouc (biatlon Halenkovice) | 60-69 let | 11:12:00 |
99 | Sekera Ondřej | 1977 | Šenov u Ostravy (Šenov) | 40-49 let | 11:12:15 |
101 | Sekerová Kamila | 1979 | Šenov | 40-49 let | 11:12:30 |
102 | Sekerová Johana | 2009 | Šenov (Atletika Poruba) | starší žáci | 11:12:30 |
103 | Muroň Marcel | 1986 | Ostrava (RUNVOUS) | 20-39 let | 11:12:45 |
104 | Schmidt Dominik | 1992 | Ostrava (Lemry) | 20-39 let | 11:12:45 |
105 | Rychly Jan | 1988 | Ostrava (Lemry) | 20-39 let | 11:13:00 |
106 | Schmidtová Nikola | 1990 | Ostrava (Lemry) | 20-39 let | 11:13:00 |
107 | Vašut Kamil | 1992 | Ostrava (Lemry) | 20-39 let | 11:13:15 |
108 | Mikeska Adam | 1993 | Ostrava-město (Lemry) | 20-39 let | 11:13:15 |
109 | Neumann Břetislav | 1983 | Ostrava (Lemry) | 40-49 let | 11:13:30 |
110 | Mikeska Lukáš | 1985 | Ostrava-mesto (Lemry) | 20-39 let | 11:13:30 |
111 | Marešová Eva | 1978 | Ostrava- Hrabůvka | 40-49 let | 11:13:45 |
112 | Navrátilová Jaroslava | 1976 | Ostrava | 40-49 let | 11:13:45 |
113 | Kanovsky Ondrej | 1983 | Štěpánkovice (Modra Ustrice) | 40-49 let | 11:14:00 |
114 | Kaňovský Jonáš | 2014 | Štěpánkovice (FBC Letka) | mladší žáci | 11:14:00 |
115 | Masný Tomáš | 1982 | Ostrava (Casin Svinov) | 40-49 let | 11:14:15 |
116 | Virec Ondřej | 1993 | Ostrava (Ostrava-Petřkovice) | 20-39 let | 11:14:15 |
117 | Močigembová Nela | 2011 | Ostrava (Petřkovice) | starší žáci | 11:14:30 |
118 | Burkotová Ema | 2017 | Hlučín | mladší žáci | 11:14:30 |
119 | Burkot Robin | 1981 | Hlučín (Drebin) | 40-49 let | 11:14:45 |
120 | Šofrová Simona | 1964 | Hošťálkovice (Běžci sobě) | 60 a více let | 11:14:45 |
121 | Šofer Filip | 2011 | Hošťálkovice (Běžci sobě) | starší žáci | 11:15:00 |
122 | Šofrová Lucie | 1989 | Hošťálkovice (Běžci sobě) | 20-39 let | 11:15:00 |
123 | Ščigel Marek | 1979 | Luboměř (MarJanka) | 40-49 let | 11:15:15 |
124 | Hovorková Janka | 1986 | Luboměř (MarJanka) | 20-39 let | 11:15:15 |
125 | Kalabzová Zdeňka | 1991 | Ostrava | 20-39 let | 11:15:30 |
126 | Hnida Marek | 2024 | Karviná | 11:15:30 | |
127 | Varkočková Kateřina | 2001 | Havířov | 20-39 let | 11:15:45 |
128 | Varkočková Pavla | 1978 | Havířov | 40-49 let | 11:15:45 |
129 | Bruzek Michal | 2001 | Ostrava | 20-39 let | 11:16:00 |
130 | Ficencová Kristina | 1982 | Havířov | 40-49 let | 11:16:00 |
131 | Kuzniková Sylvie | 1977 | Havířov (regioRUN Havířov) | 40-49 let | 11:16:15 |
132 | Ochmanová Barča | 1977 | Frýdek Místek (Běhny) | 40-49 let | 11:16:15 |
133 | Horáková Kajka | 1969 | Frýdek -Místek (Běhny) | 50-59 let | 11:16:30 |
134 | Tesaříková Lesja | 1982 | Ostrava (Běhny) | 40-49 let | 11:16:30 |
135 | Stuchlíková Daniela | 1970 | Karviná | 50-59 let | 11:16:45 |
136 | Chytil Jakub | 1977 | Ostrava - Zábřeh | 40-49 let | 11:16:45 |
137 | Sywala Tomáš | 1966 | Ostrava 30 | 50-59 let | 11:17:00 |
138 | Radomská Markéta | 1990 | Ostrava | 20-39 let | 11:17:00 |
139 | Jendželovský Marek | 1992 | Ostrava | 20-39 let | 11:17:15 |
140 | Jendželovská Martina | 1994 | Ostrava (Ostrava) | 20-39 let | 11:17:15 |
141 | Poloch Matyáš | 2013 | Ostrava | starší žáci | 11:17:30 |
142 | Hýl Luděk | 1962 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 60-69 let | 11:17:30 |
143 | Stašicová Tereza | 1990 | Ostrava | 20-39 let | 11:17:45 |
144 | Viktorini Vlastimil | 1990 | Ostrava (MK Seitl Ostrava) | 20-39 let | 11:17:45 |
145 | Freisler Pavel | 1976 | Ostrava Vítkovice (P+P) | 40-49 let | 11:18:00 |
146 | Smolínová Pavlína | 1974 | Ostrava (P+P) | 50-59 let | 11:18:00 |
147 | Chytil Martin | 1981 | Ostrava | 40-49 let | 11:18:15 |
148 | Sochacký Miloslav | 1945 | Ostrava (Stará Bělá) | 70 a více let | 11:18:15 |
149 | Bálková Petra | 1975 | Klimkovice (BK Ludgeřovice) | 40-49 let | 11:18:30 |
150 | Čech Adam | 1996 | Vítkov | 20-39 let | 11:18:30 |
151 | Kocianova Katerina | 1978 | Ostrava | 40-49 let | 11:18:45 |
152 | Bilik Petr | 1978 | Valasske Mezirici (Valachy Team) | 40-49 let | 11:18:45 |
153 | Machálková Tereza | 2002 | Darkovice | 20-39 let | 11:19:00 |
154 | Machálková Barbora | 2010 | Darkovice | starší žáci | 11:19:00 |
155 | Klíma Oldřich | 1957 | Bohumín 4 (4tá cenová) | 60-69 let | 11:19:15 |
156 | Klečka Tomáš | 1980 | Ostrava (TK Sport) | 40-49 let | 11:19:15 |
157 | Papak Antonín | 1991 | Mošnov (Lazy runners) | 20-39 let | 11:19:30 |
158 | Klug Miroslav | 1989 | Ostrava (Lazy runners) | 20-39 let | 11:19:30 |
159 | Vénos Jiří | 1992 | Ostrava (Lazy runners) | 20-39 let | 11:19:45 |
160 | Horálková Gabriela | 2011 | Ostrava (Lazy runners) | starší žáci | 11:19:45 |
161 | Horálek Jaroslav | 1980 | Ostrava (Lazy runners) | 40-49 let | 11:20:00 |
162 | Školoud Martin | 1994 | Ostrava (Lazy runners) | 20-39 let | 11:20:00 |
163 | Burger Tomáš | 1978 | Ostrava (Lazy runners) | 40-49 let | 11:20:15 |
164 | Burgerová Lucie | 1979 | Ostrava (Lazy runners) | 40-49 let | 11:20:15 |
165 | Karkoška Ondra | 1990 | Petřvald (Lazy runners) | 20-39 let | 11:20:30 |
166 | Cífková Kateřina | 1991 | Petřvald (Lazy runners) | 20-39 let | 11:20:30 |
167 | Váhala Lukáš | 1990 | Jeseník nad Odrou (Lazy runners) | 20-39 let | 11:20:45 |
168 | Pluskal Dominik | 1995 | Ostrava (Lazy runners) | 20-39 let | 11:20:45 |
169 | Šťukavec Daniel | 1985 | Bravantice (Lazy runners) | 20-39 let | 11:21:00 |
170 | Mráz David | 1992 | Bravantice (Lazy runners) | 20-39 let | 11:21:00 |
171 | Kubala Tomáš | 1993 | Ostrava (Lazy runners) | 20-39 let | 11:21:15 |
172 | Soukupová Magdaléna | 1998 | Ostrava | 20-39 let | 11:21:15 |
173 | Humlová Veronika | 1999 | Ostrava | 20-39 let | 11:21:30 |
174 | Kočí Kamil | 1998 | Bobrovníky | 20-39 let | 11:21:30 |
175 | Hracká Veronika | 1991 | Ostrava | 20-39 let | 11:21:45 |
176 | Dlouhý Daniel | 1983 | Horní Datyně (longteam) | 40-49 let | 11:21:45 |
177 | Dlouhá Klára | 1988 | Horní Datyně (longteam) | 20-39 let | 11:22:00 |
178 | Kube Ondřej | 1983 | Mošnov (Rajec) | 40-49 let | 11:22:00 |
179 | Pavlorková Kateřina | 1977 | Ostrava (Zralé krásky) | 40-49 let | 11:22:15 |
180 | Vaňková Monika | 1974 | Havířov (Šneci v běhu) | 50-59 let | 11:22:15 |
181 | Sibinská Petra | 1983 | Ostrava | 40-49 let | 11:22:30 |
182 | Šimůnková Renáta | 1974 | Ostrava (Ostrava) | 50-59 let | 11:22:30 |
183 | Vaněk Petr | 1967 | Ostrava | 50-59 let | 11:22:45 |
184 | Stachovå Karin | 1968 | Ostrava (Zralé krásky) | 50-59 let | 11:22:45 |
185 | Masaryk Adam | 1993 | Ostrava | 20-39 let | 11:23:00 |
186 | Maschke Zuzana | 1983 | Ostrava (Zralá kráska) | 40-49 let | 11:23:00 |
187 | Matušková Kamila | 1987 | Frýdek-Místek (šneci v běhu) | 20-39 let | 11:23:15 |
188 | Kučera Kristián | 2012 | Ostrava (SSK Vítkovice) | starší žáci | 11:23:15 |
189 | Jedlička Lukáš | 1976 | Ostrava (Pískové doly) | 40-49 let | 11:23:30 |
190 | Danihel Jakub | 2001 | Ostrava (Plazící se Chřestýš) | 20-39 let | 11:23:30 |
191 | Duží Jan | 1991 | Nová bělá | 20-39 let | 11:23:45 |
192 | Rožanská Nikola Karolína | 1974 | Krnov (Krnov) | 50-59 let | 11:23:45 |
193 | Fousek Jan | 1991 | Ostrava (Mk Seitl Ostrava) | 20-39 let | 11:24:00 |
194 | dorňáková Vladimíra | 1967 | horní bečva | 50-59 let | 11:24:00 |
195 | Podžorský Pavel | 1991 | ostrava | 20-39 let | 11:24:15 |
196 | Kublaková Olga | 1964 | Ostrava | 60 a více let | 11:24:15 |
197 | Kučerová Marcela | 1978 | Ostrava-Zábřeh (Majda Tým) | 40-49 let | 11:24:30 |
198 | Kučera Zbyněk | 1976 | Ostrava | 40-49 let | 11:24:30 |
199 | Matějka Jaromír | 1950 | Ostrava | 70 a více let | 11:24:45 |
200 | Karásek Tomáš | 1972 | Ostrava - Koblov (Ubrečené Princezny) | 50-59 let | 11:24:45 |
201 | Karásek Tobiáš | 2010 | Ostrava (AK Bohumín) | starší žáci | 11:25:00 |
202 | Havelka Petr | 1991 | Ostrava (Páni bolesti) | 20-39 let | 11:25:00 |
203 | Maňková Michaela | 1983 | Ostrava (Běžci sobě) | 40-49 let | 11:25:15 |
204 | Knap Michal | 1974 | Frýdek-Místek (Frýdek-Místek) | 50-59 let | 11:25:15 |
205 | Unzeitlichová Marie | 1970 | Zlín (Furt pryč) | 50-59 let | 11:25:30 |
206 | Staněk Petr | 1974 | Velké Těšany (AK Kroměříž) | 50-59 let | 11:25:30 |
207 | Jasenský Oldřich | 1982 | Zlín (AK Kroměříž) | 40-49 let | 11:25:45 |
208 | Komížová Jaroslava | 1974 | Ostrava | 50-59 let | 11:25:45 |
209 | Pertzian Michal | 1970 | Skalité (Beer inside, Crivit outside) | 50-59 let | 11:26:00 |
210 | Csernai Pavel | 1968 | Ostrava | 50-59 let | 11:26:00 |
211 | Komínek Jan | 1957 | Ostrava | 60-69 let | 11:26:15 |
212 | Křetinský Lukáš | 1989 | Rychvald (ASUS) | 20-39 let | 11:26:15 |
213 | Mičkal Martin | 1986 | Ostrava (ASUS) | 20-39 let | 11:26:30 |
214 | Sýkora Jan | 1991 | Ostrava (ASUS) | 20-39 let | 11:26:30 |
215 | Holub Milan | 1991 | Ostrava-Bělský Les (ASUS) | 20-39 let | 11:26:45 |
216 | Beil David | 1989 | Ostrava (ASUS) | 20-39 let | 11:26:45 |
217 | Mičkalová Karin | 1983 | Ostrava (ASUS) | 40-49 let | 11:27:00 |
218 | Gerlichová Petra | 1978 | Ostrava (ASUS) | 40-49 let | 11:27:00 |
219 | Krausová Lucie | 1979 | Ostrava (ASUS) | 40-49 let | 11:27:15 |
220 | Betlachová Zuzana | 1986 | Ostrava (ASUS) | 20-39 let | 11:27:15 |
221 | Váně Tomáš | 1995 | Ostrava | 20-39 let | 11:27:30 |
222 | Zbořilová Elena | 2015 | Šenov (KK Havířov) | mladší žáci | 11:27:30 |
223 | Frašová Veronika | 1972 | Ostrava | 50-59 let | 11:27:45 |
224 | Březina Radomír | 1967 | Ostrava (TJ Jäkl Karviná) | 50-59 let | 11:27:45 |
225 | Šablaturová Radka | 1995 | Ostrava | 20-39 let | 11:28:00 |
226 | Šablatura Pavel | 1990 | Ostrava | 20-39 let | 11:28:00 |
227 | Straková Libuše | 1977 | Jistebník (stračí hnízdo) | 40-49 let | 11:28:15 |
228 | Thiel Jan | 2005 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | junioři | 11:28:15 |
229 | Krautwurst Štěpán | 2003 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 20-39 let | 11:28:30 |
230 | Slivka Jiří | 1991 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 20-39 let | 11:28:30 |
231 | Herich Marcel | 1981 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:28:45 |
232 | Laburda Josef | 1979 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:28:45 |
233 | Vitásek Tomáš | 1975 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:29:00 |
234 | Vitásek Tobiáš | 2004 | Kobeřice (SLIPKA GYM) | 20-39 let | 11:29:00 |
235 | Šmíd Vítězslav | 2018 | Ostrava - Proskovice | mladší žáci | 11:29:15 |
236 | Šmíd Michal | 2014 | Ostrava - Proskovice | mladší žáci | 11:29:15 |
237 | Šmídová Kristýna | 1983 | Ostrava - Proskovice | 40-49 let | 11:29:30 |
238 | Szymik David | 1984 | Dolní Lutyně (SPJ) | 40-49 let | 11:29:30 |
239 | Kubiena Dominik | 1991 | Ostrava (SPJ) | 20-39 let | 11:29:45 |
240 | Tkáčová Antonie | 1997 | Ostrava (Chlababota) | 20-39 let | 11:29:45 |
241 | Tkáč Jiří | 1999 | Ostrava (Chlababota) | 20-39 let | 11:30:00 |
242 | Černíková Markéta | 1996 | Ostrava - Dubina | 20-39 let | 11:30:00 |
243 | Lecián Kristián | 1997 | Ostrava | 20-39 let | 11:30:15 |
244 | Foltýnková Nikola | 2008 | Ludgeřovice (BK Ludgeřovice) | dorostenky | 11:30:15 |
245 | Paciorková Ema | 2001 | Ostrava | 20-39 let | 11:30:30 |
246 | Jeníček Kryštof | 2002 | Městečko Trnávka | 20-39 let | 11:30:30 |
247 | Štoudková Zuzana | 1980 | Ostrava - Jih | 40-49 let | 11:30:45 |
248 | Štoudková Nela | 2007 | Ostrava - Jih | dorostenky | 11:30:45 |
249 | Vinárek Robin | 2010 | Branka u Opavy (SLIPKA GYM) | starší žáci | 11:31:00 |
250 | Vinárek Michal | 1977 | Branka u Opavy (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:31:00 |
251 | Mrozek Milan | 1975 | Raduň (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:31:15 |
252 | Badura Denis | 1997 | Ostrava (Ostrava) | 20-39 let | 11:31:15 |
253 | Pyšík Filip | 1998 | Ostrava | 20-39 let | 11:31:30 |
254 | Kubesa Lukáš | 1980 | Branka u Opavy (SLIPKA GYM) | 40-49 let | 11:31:30 |
255 | Vondráčková Kristýna | 2020 | Ostrava (X-TRAIL ORLOVÁ) | 11:31:45 | |
256 | Vondráček Tomáš | 1985 | Ostrava (X-TRAIL ORLOVÁ) | 20-39 let | 11:31:45 |
257 | Vondráček Dominik | 2014 | Ostrava (X-TRAIL ORLOVÁ) | mladší žáci | 11:32:00 |
258 | Vondráčková Nikola | 2016 | Ostrava (X-TRAIL ORLOVÁ) | mladší žáci | 11:32:00 |
259 | Babej Vladimír | 1964 | Rychvald (Rychvald) | 60-69 let | 11:32:15 |
260 | Grygarová Eliška | 2017 | Opava (Rychvald) | mladší žáci | 11:32:15 |
261 | Hennhofer Adela | 2021 | Kravaře (Rychvald) | 11:32:30 | |
262 | Dedková Nikola | 2021 | Rychvald (Rychvald) | 11:32:30 | |
263 | Dedková Tereza | 2024 | Rychvald (Rychvald) | 11:32:45 | |
264 | Haupt Ondřej | 1999 | Ostrava (Rychvald) | 20-39 let | 11:32:45 |
265 | Kuric Jan | 2000 | Havířov (Rychvald) | 20-39 let | 11:33:00 |
266 | Skřipcová Iris | 1983 | Ostrava (Mk Seitl Ostrava) | 40-49 let | 11:33:00 |
267 | Skřipec Ondřej | 1982 | Ostrava | 40-49 let | 11:33:15 |
268 | Sikora Luděk | 1981 | Ostrava | 40-49 let | 11:33:15 |
269 | Kaufmann Jiří | 1996 | Ostrava | 20-39 let | 11:33:30 |
270 | Jurečková Irena | 1971 | Ostrava (Adventní běhání) | 50-59 let | 11:33:30 |
271 | Lipový Tomáš | 1979 | Ostrava (Madril) | 40-49 let | 11:33:45 |
272 | Navrátil Tomáš | 1977 | Ostrava (Běžci sobě) | 40-49 let | 11:33:45 |
273 | Hrochová Adéla | 2010 | Rychvald | starší žáci | 11:34:00 |
274 | mališka pavel | 1988 | Ostrava | 20-39 let | 11:34:00 |
275 | Rucká Denisa | 1986 | Ostrava | 20-39 let | 11:34:15 |
276 | Jendrišák Michal | 1983 | Ostrava | 40-49 let | 11:34:15 |
277 | Stošek Pavel | 1984 | Ostrava (HZS MSK) | 40-49 let | 11:34:30 |
278 | Hajduch Aleš | 1991 | Orlová Lutyně | 20-39 let | 11:34:30 |
279 | Michálka Jakub | 1973 | Hlučín (Bobrovníky) | 50-59 let | 11:34:45 |
280 | Přívětivý Miroslav | 1953 | Přibor (Přibor) | 70 a více let | 11:34:45 |
281 | Masár Jaroslav | 1981 | Ostrava-Zábřeh (SWST) | 40-49 let | 11:35:00 |
282 | Žídek Robert | 1978 | Ostrava (Ostrava) | 40-49 let | 11:35:00 |
283 | Žídková Martina | 1983 | Ostrava | 40-49 let | 11:35:15 |
284 | Knap Aleš | 1990 | Dobratice - Dobratice | 20-39 let | 11:35:15 |
285 | Berka Jan | 1987 | Opava (Pozor, schod!) | 20-39 let | 11:35:30 |
286 | Berková Eliška | 1987 | Opava (Pozor, schod!) | 20-39 let | 11:35:30 |
287 | Rozumová Charlotte | 1998 | Ostrava | 20-39 let | 11:35:45 |
288 | Radová Markéta | 1982 | Ostrava-Zábřeh | 40-49 let | 11:35:45 |
289 | Hlaváč Martin | 1984 | Bolatice (Preshowsky Bolt) | 40-49 let | 11:36:00 |
290 | Uhlíř Miloslav | 1976 | Ostrava (Pohodáři) | 40-49 let | 11:36:00 |
291 | Zeman Čestmír | 1967 | Ostrava (Pohodáři) | 50-59 let | 11:36:15 |
292 | Baštan Tomáš | 1969 | Ostrava (Pohodáři) | 50-59 let | 11:36:15 |
293 | Pavlík Miroslav | 1964 | Pustá Polom (MOUNTAINTIME.CZ) | 60-69 let | 11:36:30 |
294 | Šindelek Dan | 1965 | Frýdek-Místek (MK Seitl Ostrava) | 50-59 let | 11:36:30 |
295 | Kováček Stanislav | 1983 | Bohumín (BK Ludgeřovice) | 40-49 let | 11:36:45 |
296 | Sanetrník Štěpán | 2008 | Přerov | dorostenci | 11:36:45 |
